トッププレーヤーのプロフィール

- 肥後かおり
- Kaori Higo

契約
| 通算勝利 |
【通算 1勝】 【国内メジャー 1勝】 ※通算勝利は2005年以降のデータになります。 |
||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1969/03/12 | ゴルフ歴 | 18歳〜 |
| 血液型 | A型 | プロ転向 | 1989年 |
| 身長 | 155.0cm | 国籍 | 日本 |
| 体重 | 50.0kg | 出身地 | 鹿児島県 |
| 出身大学 | |||
| 出身高校 | 西高校 | ||
| 趣味 | 釣り | ||
| 関連サイト | |||
バイオグラフィー
1987年に静岡県のミナミ菊川CCへ入社。その後、葛城CCに移って練習に励み、1989年にクラブを握って僅か2年でプロテストに一発合格。初優勝は、プロ4年目の1992年に主催者の推薦で出場した「安比高原レディース」。翌1993年からは、コンスタントに上位に入賞。アッという間にトッププレーヤーの仲間入りを果たした。ツアー通算で17勝は実績として申し分ないレベル。2004年には「日本女子プロゴルフ選手権」での優勝もある。主な記録に、1994・1997・1999年LPGAイーグル数第1位、1998年LPGAバーディ数第1位などがある。2005年は、「マンシングウェアレディース東海クラシック」で初日から首位に立つも、最終日逆転され2位に終わったのが最高順位。2006年、2007年と優勝を逃してはいるが、1993年からシード権を確保し続けているのは流石の一言。攻めてスコアを伸ばすプレースタイルは健在だ。
戦績
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大王製紙エリエールレディスオープン | 67 | +3 | 147 | 74 | 73 | - | - | - | 58 | 67 | - | - | - |
| 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 30 | +6 | 222 | 72 | 77 | 73 | - | - | 23 | 45 | 30 | - | - |
| 樋口久子IDC大塚家具レディス | 38 | 0 | 216 | 72 | 71 | 73 | - | - | 37 | 30 | 38 | - | - |
| マスターズGCレディース | - | +13 | 157 | 79 | 78 | - | - | - | 95 | - | - | - | - |
| 富士通レディース | 88 | +12 | 156 | 77 | 79 | - | - | - | 73 | 88 | - | - | - |
| SANKYOレディースオープン | 50 | +13 | 229 | 78 | 73 | 78 | - | - | 66 | 47 | 50 | - | - |
| 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 73 | +7 | 151 | 74 | 77 | - | - | - | 60 | 73 | - | - | - |
| マンシングウェアレディース東海クラシック | 92 | +8 | 152 | 75 | 77 | - | - | - | 86 | 92 | - | - | - |
| 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 23 | +7 | 295 | 76 | 74 | 72 | 73 | - | 45 | 50 | 32 | 23 | - |
| ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 52 | +4 | 220 | 71 | 73 | 76 | - | - | 36 | 44 | 52 | - | - |
| CAT Ladies | 85 | 9 | 155 | 79 | 76 | - | - | - | 90 | 85 | - | - | - |
| アクサレディスゴルフトーナメント | 100 | +10 | 154 | 80 | 74 | - | - | - | 102 | 100 | - | - | - |
| スタンレーレディスゴルフトーナメント | 62 | +3 | 147 | 74 | 73 | - | - | - | 51 | 62 | - | - | - |
| 明治チョコレートカップ | 54 | +9 | 225 | 76 | 72 | 77 | - | - | 44 | 47 | 54 | - | - |
| プロミスレディスゴルフトーナメント | 79 | +6 | 150 | 71 | 79 | - | - | - | 23 | 79 | - | - | - |
| ニチレイPGMレディス | 棄権 | - | 75 | 75 | - | - | - | - | 59 | 棄権 | 棄権 | - | - |
| サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 73 | +4 | 148 | 73 | 75 | - | - | - | 36 | 73 | - | - | - |
| 廣済堂レディスゴルフカップ | 64 | +3 | 147 | 72 | 75 | - | - | - | 21 | 64 | - | - | - |
| 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 74 | +7 | 151 | 74 | 77 | - | - | - | 43 | 74 | - | - | - |
| ヴァーナルレディース | 76 | +9 | 153 | 77 | 76 | - | - | - | 68 | 76 | - | - | - |
| ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ | 棄権 | - | 76 | 76 | - | - | - | - | 79 | 棄権 | - | - | - |
| クリスタルガイザーレディスゴルフトーナメント | 55 | +4 | 148 | 75 | 73 | - | - | - | 63 | 55 | - | - | - |
| ライフカードレディスゴルフトーナメント | 29 | +8 | 224 | 72 | 76 | 76 | - | - | 5 | 20 | 29 | - | - |
| ヤマハレディースオープン葛城 | 91 | +12 | 156 | 81 | 75 | - | - | - | 96 | 91 | - | - | - |
| ヨコハマタイヤゴルフトーナメントPRGRレディスカップ | 105 | +15 | 159 | 80 | 79 | - | - | - | 94 | 105 | - | - | - |
| ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 88 | +8 | 152 | 79 | 73 | - | - | - | 97 | 88 | - | - | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大王製紙エリエールレディスオープン | 90 | +12 | 156 | 76 | 80 | - | - | - | 70 | 90 | - | - | - |
| 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 14 | -7 | 209 | 69 | 71 | 69 | - | - | 7 | 20 | 14 | - | - |
| ミズノクラシック | 77 | +9 | 225 | 71 | 79 | 75 | - | - | 20 | 76 | 77 | - | - |
| ミズノクラシック | 77 | +9 | 225 | 71 | 79 | 75 | - | - | 20 | 76 | 77 | - | - |
| マスターズGCレディース | 42 | +8 | 224 | 73 | 74 | 77 | - | - | 22 | 25 | 42 | - | - |
| 富士通レディース | 11 | -4 | 212 | 70 | 70 | 72 | - | - | 17 | 11 | 11 | - | - |
| 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 41 | +14 | 302 | 76 | 72 | 80 | 74 | - | 44 | 20 | 45 | 41 | - |
| ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 36 | +6 | 222 | 73 | 76 | 73 | - | - | 23 | 37 | 36 | - | - |
| マンシングウェアレディース東海クラシック | 49 | +6 | 222 | 74 | 72 | 76 | - | - | 43 | 45 | 49 | - | - |
| 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 12 | +4 | 292 | 74 | 76 | 71 | 71 | - | 30 | 46 | 25 | 12 | - |
| ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | 56 | +2 | 146 | 74 | 72 | - | - | - | - | 56 | - | - | - |
| CAT Ladies | 34 | +3 | 222 | 72 | 72 | 78 | - | - | 17 | 21 | 34 | - | - |
| NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 40 | 0 | 216 | 72 | 72 | 72 | - | - | 36 | 43 | 40 | - | - |
| アクサレディスゴルフトーナメント | 98 | +12 | 156 | 75 | 81 | - | - | - | 68 | 98 | - | - | - |
| カゴメフィランソロピーLPGAプレイヤーズチャンピオンシップ―日本プロゴルフ殿堂設立支援トーナメント | 108 | +13 | 157 | 76 | 81 | - | - | - | 84 | 108 | - | - | - |
| スタンレーレディスゴルフトーナメント | 104 | +11 | 155 | 79 | 76 | - | - | - | 104 | 104 | - | - | - |
| ベルーナレディースカップゴルフトーナメント | 11 | -5 | 211 | 71 | 71 | 69 | - | - | 23 | 27 | 11 | - | - |
| プロミスレディスゴルフトーナメント | 51 | +4 | 220 | 70 | 73 | 77 | - | - | 15 | 28 | 51 | - | - |
| We Love KOBEサントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 16 | 0 | 288 | 70 | 70 | 74 | 74 | - | 8 | 5 | 12 | 16 | - |
| リゾートトラストレディス | 11 | -3 | 213 | 66 | 72 | 75 | - | - | 1 | 4 | 11 | - | - |
| 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 9 | -2 | 214 | 72 | 73 | 69 | - | - | 22 | 24 | 9 | - | - |
| ヴァーナルレディース | 66 | +7 | 151 | 77 | 74 | - | - | - | 71 | 66 | - | - | - |
| ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 70 | +10 | 154 | 78 | 76 | - | - | - | 80 | 70 | - | - | - |
| フジサンケイレディスクラシック | 19 | 1 | 217 | 74 | 72 | 71 | - | - | 42 | 31 | 19 | - | - |
| ライフカードレディスゴルフトーナメント | 29 | 6 | 222 | 77 | 71 | 74 | - | - | 52 | 29 | 29 | - | - |
| スタジオアリス女子オープン | 65 | +8 | 152 | 77 | 75 | - | - | - | 66 | 65 | - | - | - |
| ヤマハレディスオープン葛城 | 54 | +12 | 156 | 74 | 82 | - | - | - | 10 | 54 | - | - | - |
| ヨコハマタイヤゴルフトーナメントPRGRレディスカップ | 3 | -1 | 215 | 73 | 70 | 72 | - | - | 22 | 4 | 3 | - | - |
| アコーディア・ゴルフレディス | 11 | -2 | 214 | 71 | 73 | 70 | - | - | 17 | 20 | 11 | - | - |
| ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 13 | -4 | 212 | 70 | 72 | 70 | - | - | 23 | 23 | 13 | - | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大王製紙エリエールレディスオープン | 32 | +4 | 220 | 74 | 71 | 75 | - | - | 47 | 38 | 32 | - | - |
| 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 8 | -2 | 214 | 73 | 71 | 70 | - | - | 39 | 10 | 8 | - | - |
| 樋口久子IDC大塚家具レディス | 71 | +9 | 153 | 72 | 81 | - | - | - | 15 | 71 | - | - | - |
| マスターズGCレディース | 25 | +7 | 223 | 77 | 73 | 73 | - | - | 45 | 35 | 25 | - | - |
| 富士通レディース | 24 | +1 | 217 | 69 | 76 | 72 | - | - | 4 | 32 | 24 | - | - |
| SANKYOレディースオープン | 53 | +4 | 148 | 73 | 75 | - | - | - | 33 | 53 | - | - | - |
| 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 50 | +15 | 303 | 73 | 75 | 78 | 77 | - | 29 | 32 | 47 | 50 | - |
| マンシングウェアレディース東海クラシック | 17 | +1 | 144 | - | 71 | 73 | - | - | 39 | 18 | 17 | - | - |
| 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 24 | +2 | 290 | 76 | 72 | 71 | 71 | - | 66 | 52 | 36 | 24 | - |
| ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 15 | -2 | 214 | 70 | 74 | 70 | - | - | 7 | 22 | 15 | - | - |
| 新キャタピラー三菱レディース | 33 | 0 | 219 | 73 | 70 | 76 | - | - | 38 | 13 | 33 | - | - |
| NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 12 | -5 | 211 | 70 | 71 | 70 | - | - | 11 | 16 | 12 | - | - |
| クリスタルガイザーレディスゴルフトーナメント | 8 | -3 | 213 | 75 | 71 | 67 | - | - | 61 | 35 | 8 | - | - |
| クラシエ フィランソロピーLPGAプレーヤーズチャンピオンシップ | 18 | +2 | 294 | 75 | 71 | 74 | 74 | - | 46 | 15 | 16 | 18 | - |
| スタンレーレディスゴルフトーナメント | 67 | +7 | 115 | 74 | 41 | - | - | - | 42 | 67 | 67 | - | - |
| プロミスレディスゴルフトーナメント | 14 | +4 | 220 | 78 | 68 | 74 | - | - | 45 | 12 | 14 | - | - |
| ニチレイPGMレディス | 84 | +8 | 152 | 75 | 77 | - | - | - | 79 | 84 | - | - | - |
| We Love KOBEサントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 棄権 | - | 0 | - | - | - | - | - | 棄権 | - | - | - | - |
| 廣済堂レディスゴルフカップ | 22 | +1 | 145 | 13H | 73 | 72 | - | - | 25 | 18 | 22 | - | - |
| 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 20 | -1 | 215 | 70 | 73 | 72 | - | - | 18 | 24 | 20 | - | - |
| ヴァーナルレディース | 10 | +4 | 220 | 74 | 72 | 74 | - | - | 22 | 12 | 10 | - | - |
| サロンパスワールドレディスゴルフトーナメント | 86 | 9 | 153 | 75 | 78 | - | - | - | 55 | 86 | - | - | - |
| 屋島クイーンズゴルフトーナメント | 55 | 9 | 153 | 76 | 77 | - | - | - | 50 | 55 | - | - | - |
| ライフカードレディスゴルフトーナメント | 58 | 11 | 155 | 76 | 79 | - | - | - | 15 | 58 | - | - | - |
| スタジオアリス女子オープン | 79 | 10 | 154 | 77 | 77 | - | - | - | 63 | 79 | - | - | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 12 | 6 | 294 | 73 | 75 | 73 | 73 | - | 3 | 12 | 13 | 12 | - |
| 大王製紙エリエールレディスオープン | 20 | 0 | 216 | 76 | 70 | 70 | - | - | 61 | 38 | 20 | - | - |
| 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 19 | 1 | 217 | 71 | 73 | 73 | - | - | 17 | 23 | 19 | - | - |
| ミズノクラシック | 2 | -10 | 206 | 73 | 68 | 65 | - | - | 52 | 26 | 2 | - | - |
| 樋口久子IDC大塚家具レディス | 24 | 2 | 218 | 74 | 71 | 73 | - | - | 45 | 22 | 24 | - | - |
| マスターズGCレディース | 70 | 3 | 75 | 75 | - | - | - | - | 70 | 56 | - | - | - |
| 富士通レディース | 18 | 2 | 218 | 71 | 72 | 75 | - | - | 7 | 8 | 18 | - | - |
| 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 41 | 14 | 302 | 76 | 77 | 76 | 73 | - | 55 | 57 | 60 | 41 | - |
| 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 10 | 4 | 292 | 69 | 70 | 77 | 76 | - | 2 | 2 | 5 | 10 | - |
| ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | 24 | 2 | 218 | 76 | 70 | 72 | - | - | 59 | 30 | 24 | - | - |
| ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 棄権 | - | 0 | - | - | - | - | - | 棄権 | - | - | - | - |
| 新キャタピラー三菱レディース | 20 | -3 | 216 | 72 | 75 | 69 | - | - | 14 | 48 | 20 | - | - |
| NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 21 | -2 | 178 | 72 | 72 | 34 | - | - | 37 | 39 | 21 | - | - |
| フィランソロピー・LPGAプレーヤーズ・チャンピオンシップ | 34 | 5 | 293 | 72 | 75 | 76 | 70 | - | 22 | 25 | 55 | 34 | - |
| スタンレーレディスゴルフトーナメント | 43 | 2 | 218 | 76 | 70 | 72 | - | - | 77 | 47 | 43 | - | - |
| Meijiチョコレートカップ | 14 | 0 | 216 | 70 | 75 | 71 | - | - | 6 | 23 | 14 | - | - |
| ベルーナレディースカップゴルフトーナメント | 22 | -4 | 212 | 73 | 65 | 74 | - | - | 62 | 6 | 22 | - | - |
| プロミスレディスゴルフトーナメント | 42 | 2 | 218 | 69 | 76 | 73 | - | - | 6 | 40 | 42 | - | - |
| We Love KOBEサントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 43 | 6 | 294 | 74 | 73 | 74 | 73 | - | 32 | 28 | 39 | 43 | - |
| リゾートトラストレディス | 3 | -1 | 215 | 68 | 74 | 73 | - | - | 2 | 3 | 3 | - | - |
| 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 46 | 7 | 223 | 70 | 78 | 75 | - | - | 4 | 46 | 46 | - | - |
| ヴァーナルレディース | 11 | 0 | 216 | 72 | 73 | 71 | - | - | 23 | 13 | 11 | - | - |
| サロンパスワールドレディスゴルフトーナメント | 24 | 8 | 296 | 75 | 74 | 73 | 74 | - | 67 | 49 | 37 | 24 | - |
| カトキチクイーンズゴルフトーナメント | 22 | 1 | 217 | 69 | 75 | 73 | - | - | 5 | 21 | 22 | - | - |
| フジサンケイレディスクラシック | 65 | 8 | 80 | 80 | - | - | - | - | 65 | 51 | - | - | - |
| ライフカードレディスゴルフトーナメント | 37 | 8 | 224 | 73 | 76 | 75 | - | - | 19 | 28 | 37 | - | - |
| スタジオアリス女子オープン | 76 | 6 | 78 | 78 | - | - | - | - | 76 | 59 | - | - | - |
| 近未來通信クイーンズオープン女子ゴルフトーナメント | 5 | 0 | 216 | 73 | 71 | 72 | - | - | 18 | 9 | 5 | - | - |
| アコーディア・ゴルフレディス | 9 | 1 | 217 | 72 | 70 | 75 | - | - | 11 | 6 | 9 | - | - |
| ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 37 | 4 | 220 | 74 | 69 | 77 | - | - | 39 | 12 | 37 | - | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大王製紙エリエールレディスオープン | 32 | 2 | 218 | 72 | 72 | 74 | - | - | 28 | 26 | 32 | - | - |
| 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 35 | 6 | 222 | 75 | 73 | 74 | - | - | 48 | 35 | 35 | - | - |
| ミズノクラシック | 28 | -7 | 209 | 69 | 70 | 70 | - | - | 22 | 27 | 28 | - | - |
| 樋口久子IDC大塚家具レディス | 2 | -7 | 209 | 71 | 68 | 70 | - | - | 13 | 2 | 2 | - | - |
| マスターズGCレディース | 64 | 4 | 76 | 76 | - | - | - | - | 64 | 58 | - | - | - |
| SANKYOレディースオープン | 7 | -4 | 212 | 73 | 69 | 70 | - | - | 35 | 17 | 7 | - | - |
| 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 11 | 8 | 296 | 72 | 75 | 75 | 74 | - | 7 | 18 | 10 | 11 | - |
| マンシングウェアレディース東海クラシック | 2 | -7 | 209 | 67 | 70 | 72 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - |
| 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 90 | 6 | 78 | 78 | - | - | - | - | 90 | 82 | - | - | - |
| ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | 24 | -1 | 215 | 71 | 75 | 69 | - | - | 14 | 49 | 24 | - | - |
| クリスタルガイザーレディスゴルフトーナメント | 77 | 3 | 75 | 75 | - | - | - | - | 77 | 78 | - | - | - |
| スタンレーレディスゴルフトーナメント | 棄権 | - | 0 | - | - | - | - | - | 棄権 | - | - | - | - |
| シャトレーゼクイーンズカップ | 10 | 2 | 218 | 71 | 73 | 74 | - | - | 8 | 7 | 10 | - | - |
| ベルーナレディースカップゴルフトーナメント | 18 | -5 | 211 | 67 | 72 | 72 | - | - | 2 | 9 | 18 | - | - |
| 全米女子オープン | 58 | 20 | 304 | 74 | 76 | 77 | 77 | - | 35 | 52 | 60 | 58 | - |
| リゾートトラストレディス | 52 | 5 | 221 | 70 | 73 | 78 | - | - | 15 | 27 | 52 | - | - |
| 廣済堂レディスゴルフカップ | 13 | -3 | 213 | 72 | 68 | 73 | - | - | 30 | 8 | 13 | - | - |
| 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 6 | -4 | 212 | 74 | 68 | 70 | - | - | 45 | 9 | 6 | - | - |
| ヴァーナルレディース | 32 | 8 | 224 | 80 | 71 | 73 | - | - | 77 | 45 | 32 | - | - |
| カトキチクイーンズゴルフトーナメント | 42 | 4 | 220 | 71 | 75 | 74 | - | - | 8 | 37 | 42 | - | - |
| フジサンケイレディスクラシック | 3 | -2 | 214 | 73 | 66 | 75 | - | - | 13 | 2 | 3 | - | - |
| ライフカードレディスゴルフトーナメント | 8 | 3 | 219 | 72 | 73 | 74 | - | - | 3 | 3 | 8 | - | - |
| スタジオアリス女子オープン | 103 | 11 | 83 | 83 | - | - | - | - | 103 | 99 | - | - | - |
| ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 52 | 11 | 155 | 76 | 79 | - | - | - | 32 | 52 | - | - | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 9 | 3 | 291 | 72 | 72 | 77 | 70 | - | 6 | 3 | 12 | 9 | - |
| 大王製紙エリエールレディスオープン | 36 | 0 | 216 | 71 | 71 | 74 | - | - | 34 | 33 | 36 | - | - |
| 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 3 | -3 | 141 | 71 | 70 | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - |
| ミズノクラシック | 39 | -3 | 213 | 70 | 71 | 72 | - | - | 27 | 34 | 39 | - | - |
| マスターズGCレディース | 21 | 1 | 217 | 75 | 69 | 73 | - | - | 57 | 17 | 21 | - | - |
| 富士通レディース | 5 | -2 | 214 | 71 | 71 | 72 | - | - | 7 | 9 | 5 | - | - |
| 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 2 | 3 | 291 | 79 | 72 | 71 | 69 | - | 79 | 23 | 9 | 2 | - |
| ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 3 | -8 | 208 | 70 | 70 | 68 | - | - | 19 | 8 | 3 | - | - |
| マンシングウェアレディース東海クラシック | 13 | -4 | 212 | 70 | 70 | 72 | - | - | 11 | 10 | 13 | - | - |
| 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 1 | -7 | 281 | 73 | 72 | 69 | 67 | - | 8 | 5 | 1 | 1 | - |
| ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 92 | 6 | 78 | 78 | - | - | - | - | 92 | 76 | - | - | - |
| 新キャタピラー三菱レディース | 29 | 2 | 221 | 76 | 73 | 72 | - | - | 37 | 27 | 29 | - | - |
| NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 92 | 5 | 77 | 77 | - | - | - | - | 92 | 86 | - | - | - |
| ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | 棄権 | - | 0 | - | - | - | - | - | 棄権 | - | - | - | - |
| スタンレーレディスゴルフトーナメント | 11 | -7 | 209 | 74 | 70 | 65 | - | - | 69 | 47 | 11 | - | - |
| シャトレーゼクィーンズカップ | 5 | 3 | 219 | 76 | 70 | 73 | - | - | 14 | 3 | 5 | - | - |
| プロミスレディスゴルフトーナメント | 8 | -5 | 211 | 71 | 70 | 70 | - | - | 12 | 6 | 8 | - | - |
| アピタ・サークルK・サンクスレディス | 53 | 2 | 74 | 74 | - | - | - | - | 53 | 55 | - | - | - |
| We Love KOBEサントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 33 | 6 | 294 | 69 | 74 | 76 | 75 | - | 8 | 12 | 38 | 33 | - |
| リゾートトラストレディス | 11 | 1 | 217 | 77 | 67 | 73 | - | - | 67 | 12 | 11 | - | - |
| 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 27 | 0 | 216 | 73 | 73 | 70 | - | - | 34 | 40 | 27 | - | - |
| ヴァーナルレディース | 5 | 1 | 217 | 73 | 71 | 73 | - | - | 11 | 6 | 5 | - | - |
| ニチレイカップワールドレディスゴルフトーナメント | 33 | 0 | 288 | 74 | 68 | 73 | 73 | - | 70 | 30 | 36 | 33 | - |
| カトキチクイーンズゴルフトーナメント | 15 | -1 | 215 | 72 | 74 | 69 | - | - | 27 | 44 | 15 | - | - |
| 再春館レディース火の国オープン | 30 | 9 | 225 | 79 | 71 | 75 | - | - | 86 | 34 | 30 | - | - |
| ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 2 | -7 | 209 | 69 | 70 | 70 | - | - | 8 | 2 | 2 | - | - |
肥後かおり 関連ニュース
- 17年間守ったシードを失ったベテラン二人(2009/11/21)【GDO EYE】
- 親切心から課せられてしまったペナルティ(2009/06/27)【GDO EYE】
肥後かおり 関連写真
![]() |
| 17年間守ったシードを失ったベテラン二人(2009/11/21) |
![]() |
| 親切心から課せられてしまったペナルティ(2009/06/27) |






























































