トッププレーヤーのプロフィール

- 山口裕子
- Hiroko Yamaguchi

契約
| 通算勝利 |
【通算 1勝】 ※通算勝利は2005年以降のデータになります。 |
||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1975/11/19 | ゴルフ歴 | 18歳〜 |
| 血液型 | O型 | プロ転向 | 2000年 |
| 身長 | 159.0cm | 国籍 | 日本 |
| 体重 | 52.0kg | 出身地 | 埼玉県 |
| 出身大学 | |||
| 出身高校 | 花咲徳栄高校 | ||
| 趣味 | ドライブ | ||
| 関連サイト | |||
バイオグラフィー
高校まではソフトボールで活躍。卒業後にプロゴルファーへの道を目指し、1993年に千葉県の紫CCの研修生となる。2000年に3度目のプロテストで見事合格。2001年のカトキチクイーンズでは、2日目に単独首位に立つなど活躍し、最終的に3位入賞。さらに続くSANKYOレディースでツアー初優勝し、一躍脚光を浴びた。実にプロ402日目というスピード勝利で、賞金ランキングも19位とシード権を獲得。翌年もWe Love KOBE サントリーレディスで2位、さらに2003年にはベルーナレディース、ミヤギテレビ杯ダンロップ女子で2位タイになるなど、着実に力を付けてきた。2004年はツアー2勝目を期待されたが、We Love KOBE サントリーレディスの2位タイが最高位。2005年こそ2度目の栄冠を狙ったが、「伊藤園レディスゴルフトーナメント 」で2位に終わった。
戦績
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大王製紙エリエールレディスオープン | 48 | 0 | 144 | 73 | 71 | - | - | - | 46 | 48 | - | - | - |
| 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 73 | +10 | 154 | 75 | 79 | - | - | - | 53 | 73 | - | - | - |
| 樋口久子IDC大塚家具レディス | 棄権 | - | 77 | 77 | - | - | - | - | 91 | 棄権 | - | - | - |
| マスターズGCレディース | - | +10 | 154 | 74 | 80 | - | - | - | 43 | - | - | - | - |
| SANKYOレディースオープン | 棄権 | - | 0 | - | - | - | - | - | 棄権 | 棄権 | - | - | - |
| 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 棄権 | - | 79 | 79 | - | - | - | - | 110 | 棄権 | - | - | - |
| ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 52 | +6 | 150 | 74 | 76 | - | - | - | 40 | 52 | - | - | - |
| マンシングウェアレディース東海クラシック | 42 | +1 | 217 | 72 | 71 | 74 | - | - | 49 | 39 | 42 | - | - |
| 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 81 | +9 | 153 | 78 | 75 | - | - | - | 77 | 81 | - | - | - |
| ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | 52 | 0 | 144 | 73 | 71 | - | - | - | 57 | 52 | - | - | - |
| ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 18 | -4 | 212 | 67 | 75 | 70 | - | - | 1 | 22 | 18 | - | - |
| CAT Ladies | 11 | -5 | 214 | 74 | 69 | 71 | - | - | 31 | 9 | 11 | - | - |
| NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 86 | +8 | 152 | 77 | 75 | - | - | - | 85 | 86 | - | - | - |
| アクサレディスゴルフトーナメント | 40 | +1 | 217 | 72 | 73 | 72 | - | - | 41 | 50 | 40 | - | - |
| スタンレーレディスゴルフトーナメント | 55 | +2 | 146 | 73 | 73 | - | - | - | 38 | 55 | - | - | - |
| 明治チョコレートカップ | 73 | +7 | 151 | 75 | 76 | - | - | - | 38 | 73 | - | - | - |
| ニチレイPGMレディス | 87 | +10 | 154 | 82 | 72 | - | - | - | 107 | 87 | 87 | - | - |
| サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 53 | +6 | 294 | 74 | 72 | 73 | 75 | - | 57 | 49 | 48 | 53 | - |
| リゾートトラストレディス | 棄権 | - | 76 | 76 | - | - | - | - | 39 | 棄権 | - | - | - |
| 廣済堂レディスゴルフカップ | 棄権 | - | 0 | - | - | - | - | - | 棄権 | - | - | - | - |
| 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 35 | +3 | 219 | 73 | 75 | 71 | - | - | 27 | 48 | 35 | - | - |
| ヴァーナルレディース | 27 | +8 | 224 | 73 | 73 | 78 | - | - | 21 | 23 | 27 | - | - |
| ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ | 19 | 1 | 289 | 71 | 73 | 76 | 69 | - | 15 | 24 | 35 | 19 | - |
| クリスタルガイザーレディスゴルフトーナメント | 20 | +2 | 218 | 74 | 71 | 73 | - | - | 52 | 31 | 20 | - | - |
| フジサンケイレディスクラシック | 51 | +8 | 152 | 73 | 79 | - | - | - | 36 | 48 | 51 | - | - |
| ライフカードレディスゴルフトーナメント | 22 | +7 | 223 | 73 | 72 | 78 | - | - | 7 | 6 | 22 | - | - |
| スタジオアリス女子オープン | 34 | +9 | 225 | 74 | 74 | 77 | - | - | 18 | 24 | 34 | - | - |
| ヤマハレディースオープン葛城 | 30 | +5 | 221 | 76 | 74 | 71 | - | - | 51 | 39 | 30 | - | - |
| ヨコハマタイヤゴルフトーナメントPRGRレディスカップ | 38 | +4 | 148 | 78 | 70 | - | - | - | 72 | 38 | 38 | - | - |
| ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 88 | +8 | 152 | 75 | 77 | - | - | - | 56 | 88 | - | - | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 25 | +10 | 298 | 74 | 75 | 73 | 76 | - | 16 | 22 | 22 | 25 | - |
| 大王製紙エリエールレディスオープン | 70 | +8 | 152 | 75 | 77 | - | - | - | 48 | 70 | - | - | - |
| 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 24 | -5 | 211 | 71 | 68 | 72 | - | - | 23 | 18 | 24 | - | - |
| ミズノクラシック | 51 | +2 | 218 | 74 | 71 | 73 | - | - | 68 | 47 | 51 | - | - |
| ミズノクラシック | 51 | +2 | 218 | 74 | 71 | 73 | - | - | 68 | 47 | 51 | - | - |
| 樋口久子IDC大塚家具レディス | 59 | +6 | 150 | 74 | 76 | - | - | - | 46 | 59 | - | - | - |
| マスターズGCレディース | 49 | +9 | 225 | 72 | 77 | 76 | - | - | 11 | 41 | 49 | - | - |
| 富士通レディース | 33 | +1 | 217 | 69 | 74 | 74 | - | - | 8 | 27 | 33 | - | - |
| SANKYOレディースオープン | 34 | +3 | 219 | 71 | 75 | 73 | - | - | 10 | 45 | 34 | - | - |
| 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 20 | +6 | 294 | 76 | 76 | 72 | 70 | - | 44 | 37 | 29 | 20 | - |
| ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 30 | +5 | 221 | 74 | 75 | 72 | - | - | 34 | 37 | 30 | - | - |
| マンシングウェアレディース東海クラシック | 5 | -5 | 211 | 69 | 72 | 70 | - | - | 3 | 8 | 5 | - | - |
| 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 20 | +8 | 296 | 70 | 74 | 76 | 76 | - | 4 | 6 | 21 | 20 | - |
| ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | 棄権 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 棄権 | - | - | - |
| ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 58 | +4 | 148 | 75 | 73 | - | - | - | 67 | 58 | - | - | - |
| CAT Ladies | 48 | +6 | 225 | 70 | 74 | 81 | - | - | 6 | 21 | 48 | - | - |
| NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 79 | +4 | 148 | 75 | 73 | - | - | - | 84 | 79 | - | - | - |
| アクサレディスゴルフトーナメント | 8 | -1 | 215 | 70 | 71 | 74 | - | - | 14 | 3 | 8 | - | - |
| カゴメフィランソロピーLPGAプレイヤーズチャンピオンシップ―日本プロゴルフ殿堂設立支援トーナメント | 15 | 0 | 288 | 72 | 72 | 71 | 73 | - | 25 | 16 | 11 | 15 | - |
| スタンレーレディスゴルフトーナメント | 39 | -1 | 215 | 67 | 74 | 74 | - | - | 4 | 23 | 39 | - | - |
| ベルーナレディースカップゴルフトーナメント | 5 | -8 | 208 | 69 | 67 | 72 | - | - | 8 | 3 | 5 | - | - |
| プロミスレディスゴルフトーナメント | 21 | -3 | 213 | 74 | 70 | 69 | - | - | 65 | 36 | 21 | - | - |
| ニチレイPGMレディス | 27 | +2 | 218 | 70 | 75 | 73 | - | - | 15 | 37 | 27 | - | - |
| We Love KOBEサントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 26 | +3 | 291 | 73 | 72 | 70 | 76 | - | 38 | 34 | 17 | 26 | - |
| リゾートトラストレディス | 27 | 0 | 216 | 71 | 70 | 75 | - | - | 18 | 11 | 27 | - | - |
| 廣済堂レディスゴルフカップ | 25 | +3 | 219 | 70 | 74 | 75 | - | - | 9 | 5 | 25 | - | - |
| 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 14 | -1 | 215 | 77 | 71 | 67 | - | - | 80 | 48 | 14 | - | - |
| ヴァーナルレディース | 11 | 0 | 216 | 72 | 70 | 74 | - | - | 16 | 7 | 11 | - | - |
| ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 70 | +10 | 154 | 77 | 77 | - | - | - | 65 | 70 | - | - | - |
| クリスタルガイザーレディス ゴールデンスペシャル | 43 | +3 | 146 | 69 | 12H | 77 | - | - | 8 | 10 | 43 | - | - |
| ライフカードレディスゴルフトーナメント | 41 | 9 | 225 | 77 | 72 | 76 | - | - | 52 | 37 | 41 | - | - |
| スタジオアリス女子オープン | 21 | +4 | 220 | 75 | 72 | 73 | - | - | 31 | 23 | 21 | - | - |
| ヤマハレディスオープン葛城 | 1 | +1 | 217 | 69 | 71 | 77 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| ヨコハマタイヤゴルフトーナメントPRGRレディスカップ | 6 | +2 | 218 | 74 | 69 | 75 | - | - | 36 | 4 | 6 | - | - |
| アコーディア・ゴルフレディス | 6 | -5 | 211 | 70 | 68 | 73 | - | - | 8 | 2 | 6 | - | - |
| ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 13 | -4 | 212 | 69 | 69 | 74 | - | - | 13 | 4 | 13 | - | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 24 | +13 | 301 | 77 | 75 | 73 | 76 | - | 26 | 26 | 25 | 24 | - |
| 大王製紙エリエールレディスオープン | 43 | +6 | 222 | 73 | 72 | 77 | - | - | 40 | 38 | 43 | - | - |
| 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 63 | +9 | 153 | 78 | 75 | - | - | - | 75 | 63 | - | - | - |
| ミズノクラシック | 24 | -2 | 214 | 74 | 70 | 70 | - | - | 52 | 26 | 24 | - | - |
| 樋口久子IDC大塚家具レディス | 棄権 | − | 77 | 77 | - | - | - | - | 73 | 棄権 | - | - | - |
| マスターズGCレディース | 18 | +5 | 221 | 75 | 74 | 72 | - | - | 23 | 26 | 18 | - | - |
| 富士通レディース | 10 | -4 | 212 | 73 | 70 | 69 | - | - | 42 | 14 | 10 | - | - |
| SANKYOレディースオープン | 5 | -5 | 211 | 72 | 67 | 72 | - | - | 24 | 4 | 5 | - | - |
| 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 17 | +6 | 294 | 73 | 74 | 74 | 73 | - | 29 | 23 | 22 | 17 | - |
| ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 26 | +3 | 219 | 70 | 74 | 75 | - | - | 8 | 16 | 26 | - | - |
| マンシングウェアレディース東海クラシック | 5 | -4 | 143 | - | 72 | 71 | - | - | 5 | 4 | 5 | - | - |
| 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 4 | -5 | 283 | 71 | 73 | 70 | 69 | - | 10 | 17 | 8 | 4 | - |
| ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | 4 | -7 | 209 | 68 | 71 | 70 | - | - | 2 | 5 | 4 | - | - |
| ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 36 | +3 | 219 | 73 | 71 | 75 | - | - | 40 | 22 | 36 | - | - |
| 新キャタピラー三菱レディース | 6 | -7 | 212 | 70 | 71 | 71 | - | - | 8 | 6 | 6 | - | - |
| NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 17 | -3 | 213 | 70 | 71 | 72 | - | - | 11 | 16 | 17 | - | - |
| クリスタルガイザーレディスゴルフトーナメント | 4 | -4 | 212 | 72 | 69 | 71 | - | - | 27 | 1 | 4 | - | - |
| アクサレディスゴルフトーナメント | 18 | 0 | 216 | 71 | 73 | 72 | - | - | 11 | 22 | 18 | - | - |
| クラシエ フィランソロピーLPGAプレーヤーズチャンピオンシップ | 27 | +4 | 296 | 70 | 73 | 74 | 79 | - | 2 | 3 | 6 | 27 | - |
| スタンレーレディスゴルフトーナメント | 21 | +3 | 111 | 74 | 37 | - | - | - | 42 | 21 | 21 | - | - |
| 明治チョコレートカップ | 8 | 0 | 216 | 76 | 72 | 68 | - | - | 65 | 33 | 8 | - | - |
| ベルーナレディースカップゴルフトーナメント | 39 | 0 | 216 | 71 | 71 | 74 | - | - | 30 | 25 | 39 | - | - |
| プロミスレディスゴルフトーナメント | 99 | +12 | 84 | 84 | - | - | - | - | 99 | - | - | - | - |
| ニチレイPGMレディス | 78 | +7 | 151 | 76 | 75 | - | - | - | 88 | 78 | - | - | - |
| We Love KOBEサントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 81 | 8 | 152 | 75 | 77 | - | - | - | 66 | 81 | - | - | - |
| リゾートトラストレディス | 86 | 9 | 153 | 76 | 77 | - | - | - | 60 | 86 | - | - | - |
| 廣済堂レディスゴルフカップ | 35 | +5 | 148 | 15H | 75 | 73 | - | - | 11 | 39 | 35 | - | - |
| 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 47 | +5 | 221 | 70 | 76 | 75 | - | - | 18 | 49 | 47 | - | - |
| ヴァーナルレディース | 68 | 10 | 154 | 76 | 78 | - | - | - | 48 | 68 | - | - | - |
| サロンパスワールドレディスゴルフトーナメント | 0 | 78 | 78 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | |
| 屋島クイーンズゴルフトーナメント | 46 | +9 | 225 | 73 | 77 | 75 | - | - | 18 | 34 | 46 | - | - |
| フジサンケイレディスクラシック | 80 | 9 | 153 | 76 | 77 | - | - | - | 66 | 80 | - | - | - |
| ライフカードレディスゴルフトーナメント | 18 | +7 | 223 | 75 | 74 | 74 | - | - | 10 | 15 | 18 | - | - |
| アコーディア・ゴルフ レディス | 63 | 8 | 152 | 77 | 75 | - | - | - | 58 | 63 | - | - | - |
| ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 73 | 6 | 150 | 75 | 75 | - | - | - | 63 | 73 | - | - | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大王製紙エリエールレディスオープン | 42 | 3 | 219 | 72 | 75 | 72 | - | - | 23 | 46 | 42 | - | - |
| 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 15 | -1 | 215 | 74 | 71 | 70 | - | - | 42 | 28 | 15 | - | - |
| ミズノクラシック | 56 | 1 | 217 | 74 | 72 | 71 | - | - | 60 | 53 | 56 | - | - |
| 樋口久子IDC大塚家具レディス | 47 | 6 | 222 | 74 | 74 | 74 | - | - | 45 | 48 | 47 | - | - |
| マスターズGCレディース | 19 | 1 | 217 | 71 | 75 | 71 | - | - | 14 | 35 | 19 | - | - |
| 富士通レディース | 5 | -2 | 214 | 71 | 72 | 71 | - | - | 7 | 8 | 5 | - | - |
| SANKYOレディースオープン | 18 | 5 | 149 | - | 74 | 75 | - | - | - | 22 | 18 | - | - |
| 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 13 | 7 | 295 | 75 | 72 | 74 | 74 | - | 41 | 15 | 17 | 13 | - |
| ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 24 | 10 | 226 | 74 | 78 | 74 | - | - | 12 | 34 | 24 | - | - |
| マンシングウェアレディース東海クラシック | 67 | 3 | 75 | 75 | - | - | - | - | 67 | 72 | - | - | - |
| 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 30 | 13 | 301 | 76 | 74 | 76 | 75 | - | 61 | 43 | 37 | 30 | - |
| ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | 8 | -1 | 215 | 70 | 75 | 70 | - | - | 6 | 22 | 8 | - | - |
| ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 13 | 1 | 217 | 72 | 69 | 76 | - | - | 17 | 3 | 13 | - | - |
| 新キャタピラー三菱レディース | 5 | -7 | 212 | 70 | 71 | 71 | - | - | 5 | 7 | 5 | - | - |
| NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 21 | -2 | 178 | 72 | 71 | 35 | - | - | 37 | 26 | 21 | - | - |
| クリスタルガイザーレディスゴルフトーナメント | 20 | -2 | 214 | 70 | 73 | 71 | - | - | 10 | 21 | 20 | - | - |
| フィランソロピー・LPGAプレーヤーズ・チャンピオンシップ | 16 | 0 | 288 | 71 | 76 | 69 | 72 | - | 11 | 25 | 14 | 16 | - |
| スタンレーレディスゴルフトーナメント | 36 | 1 | 217 | 73 | 72 | 72 | - | - | 38 | 39 | 36 | - | - |
| Meijiチョコレートカップ | 29 | 3 | 219 | 75 | 70 | 74 | - | - | 55 | 23 | 29 | - | - |
| ベルーナレディースカップゴルフトーナメント | 22 | -4 | 212 | 68 | 72 | 72 | - | - | 5 | 14 | 22 | - | - |
| プロミスレディスゴルフトーナメント | 36 | 1 | 217 | 75 | 70 | 72 | - | - | 72 | 40 | 36 | - | - |
| ニチレイレディス | 43 | 6 | 222 | 72 | 72 | 78 | - | - | 18 | 17 | 43 | - | - |
| リゾートトラストレディス | 30 | 9 | 225 | 76 | 75 | 74 | - | - | 45 | 39 | 30 | - | - |
| 廣済堂レディスゴルフカップ | 38 | 1 | 73 | 73 | - | - | - | - | 38 | 54 | - | - | - |
| 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 6 | -1 | 215 | 73 | 68 | 74 | - | - | 31 | 3 | 6 | - | - |
| ヴァーナルレディース | 40 | 6 | 222 | 71 | 74 | 77 | - | - | 10 | 13 | 40 | - | - |
| サロンパスワールドレディスゴルフトーナメント | 49 | 2 | 74 | 74 | - | - | - | - | 49 | 63 | - | - | - |
| カトキチクイーンズゴルフトーナメント | 38 | 4 | 220 | 74 | 74 | 72 | - | - | 43 | 49 | 38 | - | - |
| フジサンケイレディスクラシック | 21 | 9 | 225 | 75 | 72 | 78 | - | - | 9 | 6 | 21 | - | - |
| ライフカードレディスゴルフトーナメント | 24 | 6 | 222 | 73 | 72 | 77 | - | - | 19 | 10 | 24 | - | - |
| スタジオアリス女子オープン | 46 | 14 | 230 | 76 | 73 | 81 | - | - | 42 | 14 | 46 | - | - |
| 近未來通信クイーンズオープン女子ゴルフトーナメント | 75 | 6 | 78 | 78 | - | - | - | - | 75 | 70 | - | - | - |
| アコーディア・ゴルフレディス | 13 | 2 | 218 | 76 | 70 | 72 | - | - | 52 | 20 | 13 | - | - |
| ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 29 | 3 | 219 | 73 | 72 | 74 | - | - | 25 | 28 | 29 | - | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 14 | 9 | 297 | 77 | 72 | 72 | 76 | - | 21 | 14 | 11 | 14 | - |
| 大王製紙エリエールレディスオープン | 6 | -3 | 213 | 69 | 72 | 72 | - | - | 4 | 9 | 6 | - | - |
| 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 2 | -5 | 211 | 72 | 72 | 67 | - | - | 16 | 10 | 2 | - | - |
| ミズノクラシック | 35 | -5 | 211 | 71 | 69 | 71 | - | - | 42 | 33 | 35 | - | - |
| 樋口久子IDC大塚家具レディス | 32 | 1 | 217 | 71 | 71 | 75 | - | - | 13 | 12 | 32 | - | - |
| マスターズGCレディース | 14 | 2 | 218 | 71 | 75 | 72 | - | - | 13 | 22 | 14 | - | - |
| 富士通レディース | 15 | -1 | 215 | 75 | 67 | 73 | - | - | 58 | 11 | 15 | - | - |
| SANKYOレディースオープン | 13 | -2 | 214 | 73 | 71 | 70 | - | - | 35 | 29 | 13 | - | - |
| 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 22 | 11 | 299 | 74 | 72 | 75 | 78 | - | 21 | 9 | 7 | 22 | - |
| ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 13 | 2 | 218 | 76 | 72 | 70 | - | - | 73 | 47 | 13 | - | - |
| 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 31 | 2 | 74 | 74 | - | - | - | - | 31 | 61 | - | - | - |
| ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | 9 | -6 | 210 | 68 | 74 | 68 | - | - | 4 | 17 | 9 | - | - |
| ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 45 | 6 | 222 | 73 | 71 | 78 | - | - | 16 | 14 | 45 | - | - |
| 新キャタピラー三菱レディース | 11 | -2 | 217 | 72 | 73 | 72 | - | - | 9 | 11 | 11 | - | - |
| NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 30 | -3 | 213 | 70 | 71 | 72 | - | - | 21 | 28 | 30 | - | - |
| クリスタルガイザーレディスゴルフトーナメント | 6 | -8 | 208 | 70 | 69 | 69 | - | - | 17 | 8 | 6 | - | - |
| スタンレーレディスゴルフトーナメント | 16 | -3 | 213 | 75 | 70 | 68 | - | - | 60 | 26 | 16 | - | - |
| シャトレーゼクイーンズカップ | 22 | 4 | 220 | 70 | 78 | 72 | - | - | 4 | 29 | 22 | - | - |
| ベルーナレディースカップゴルフトーナメント | 40 | 0 | 72 | 72 | - | - | - | - | 40 | 52 | - | - | - |
| プロミスレディスゴルフトーナメント | 21 | -4 | 212 | 68 | 72 | 72 | - | - | 10 | 12 | 21 | - | - |
| We Love KOBEサントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 3 | -11 | 277 | 70 | 69 | 69 | 69 | - | 6 | 5 | 4 | 3 | - |
| リゾートトラストレディス | 41 | 4 | 220 | 69 | 74 | 77 | - | - | 11 | 27 | 41 | - | - |
| 廣済堂レディスゴルフカップ | 8 | -4 | 212 | 71 | 70 | 71 | - | - | 19 | 11 | 8 | - | - |
| 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 3 | -6 | 210 | 73 | 67 | 70 | - | - | 32 | 5 | 3 | - | - |
| ヴァーナルレディース | 11 | 2 | 218 | 75 | 72 | 71 | - | - | 27 | 17 | 11 | - | - |
| サロンパスワールドレディスゴルフトーナメント | 10 | -3 | 285 | 73 | 73 | 69 | 70 | - | 33 | 24 | 10 | 10 | - |
| カトキチクイーンズゴルフトーナメント | 24 | -1 | 215 | 76 | 68 | 71 | - | - | 59 | 22 | 24 | - | - |
| フジサンケイレディスクラシック | 70 | 7 | 79 | 79 | - | - | - | - | 70 | 58 | - | - | - |
| ライフカードレディスゴルフトーナメント | 37 | 10 | 226 | 73 | 75 | 78 | - | - | 14 | 19 | 37 | - | - |
| スタジオアリス女子オープン | 29 | 9 | 225 | 78 | 71 | 76 | - | - | 72 | 21 | 29 | - | - |
| ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 38 | 13 | 229 | 74 | 78 | 77 | - | - | 10 | 31 | 38 | - | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 4 | 0 | 288 | 70 | 74 | 72 | 72 | - | 3 | 3 | 4 | 4 | - |
| 大王製紙エリエールレディスオープン | 17 | -5 | 211 | 68 | 71 | 72 | - | - | 7 | 7 | 17 | - | - |
| 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 5 | -2 | 142 | 72 | 70 | - | - | - | - | 17 | 5 | - | - |
| ミズノクラシック | 31 | -5 | 211 | 70 | 69 | 72 | - | - | 27 | 20 | 31 | - | - |
| 樋口久子殿堂入り記念IDC大塚家具レディス | 4 | -3 | 213 | 73 | 70 | 70 | - | - | 31 | 4 | 4 | - | - |
| マスターズGCレディース | 5 | -3 | 213 | 71 | 72 | 70 | - | - | 15 | 9 | 5 | - | - |
| 富士通レディース | 45 | 9 | 225 | 76 | 71 | 78 | - | - | 65 | 41 | 45 | - | - |
| SANKYOレディースオープン | 18 | 2 | 146 | 75 | 71 | - | - | - | 38 | 38 | 18 | - | - |
| 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 39 | 17 | 305 | 76 | 77 | 76 | 76 | - | 39 | 40 | 41 | 39 | - |
| ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 15 | -3 | 213 | 73 | 70 | 70 | - | - | 49 | 27 | 15 | - | - |
| マンシングウェアレディース東海クラシック | 40 | 1 | 217 | 72 | 70 | 75 | - | - | 40 | 19 | 40 | - | - |
| 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 34 | 12 | 300 | 78 | 74 | 71 | 77 | - | 69 | 48 | 26 | 34 | - |
| フジサンケイレディスクラシック | 13 | 4 | 148 | 72 | 76 | - | - | - | 7 | 13 | 13 | - | - |
| ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 29 | 0 | 72 | 72 | - | - | - | - | 29 | 58 | - | - | - |
| 新キャタピラー三菱レディース | 24 | 1 | 220 | 73 | 71 | 76 | - | - | 10 | 8 | 24 | - | - |
| NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 41 | 1 | 217 | 73 | 71 | 73 | - | - | 47 | 42 | 41 | - | - |
| スタンレーレディスゴルフトーナメント | 89 | 4 | 76 | 76 | - | - | - | - | 89 | 64 | - | - | - |
| シャトレーゼクィーンズカップ | 34 | 6 | 78 | 78 | - | - | - | - | 34 | 55 | - | - | - |
| ベルーナレディースカップゴルフトーナメント | 8 | -4 | 212 | 72 | 70 | 70 | - | - | 26 | 17 | 8 | - | - |
| プロミスレディスゴルフトーナメント | 3 | -6 | 210 | 71 | 71 | 68 | - | - | 12 | 9 | 3 | - | - |
| アピタ・サークルK・サンクスレディス | 30 | 3 | 219 | 70 | 73 | 76 | - | - | 6 | 11 | 30 | - | - |
| We Love KOBEサントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 2 | -5 | 283 | 68 | 70 | 71 | 74 | - | 4 | 1 | 2 | 2 | - |
| リゾートトラストレディス | 25 | 4 | 220 | 71 | 76 | 73 | - | - | 9 | 31 | 25 | - | - |
| 廣済堂レディスゴルフカップ | 40 | 1 | 73 | 73 | - | - | - | - | 40 | 51 | - | - | - |
| 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 8 | -1 | 71 | 71 | - | - | - | - | 8 | 82 | - | - | - |
| ヴァーナルレディース | 82 | 8 | 80 | 80 | - | - | - | - | 82 | 61 | - | - | - |
| ニチレイカップワールドレディスゴルフトーナメント | 26 | -1 | 287 | 72 | 70 | 72 | 73 | - | 40 | 30 | 30 | 26 | - |
| カトキチクイーンズゴルフトーナメント | 51 | 6 | 222 | 72 | 74 | 76 | - | - | 27 | 44 | 51 | - | - |
| ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 20 | 2 | 218 | 72 | 74 | 72 | - | - | 30 | 28 | 20 | - | - |
山口裕子 関連ニュース
- ホステスプロの佐伯三貴がチャージ、単独首位で最終日へ!/台湾・・・(2010/01/30)【ニュース】
- 今年も爪が剥がれて…(2009/08/28)【GDO EYE】
- 諸見里が首位タイ発進! 上位は大混戦(2009/08/28)【ニュース】
山口裕子 関連写真
![]() |
| 今年も爪が剥がれて…(2009/08/28) |





























































