トッププレーヤーのプロフィール

- 小田孔明
- Koumei Oda

契約
| 通算勝利 |
【通算 3勝】 ※通算勝利は2005年以降のデータになります。 |
||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1978/06/07 | ゴルフ歴 | 7歳〜 |
| 血液型 | A型 | プロ転向 | 2000年 |
| 身長 | 176.0cm | 国籍 | 日本 |
| 体重 | 90.0kg | 出身地 | 福岡県 |
| 出身大学 | |||
| 出身高校 | 東京学館浦安高校 | ||
| 趣味 | 釣り | ||
| 関連サイト | |||
バイオグラフィー
ツアー屈指の飛ばし屋として鳴らす若手のホープ。ツアーデビューは2003年の「マンシングウェアオープンKSBカップ」。2007年、「日本オープン」をはじめとして、何度も優勝争いを演じ、賞金ランク9位で初シード権を獲得。2008年は「カシオワールドオープン」で初タイトルを手にすると、開幕戦の「東建ホームメイトカップ」を制した2009年は飛躍の年に。年間2勝を挙げて賞金ランク3位に入り、飛距離のアドバンテージを活かした攻撃的なプレースタイルが確立しつつある。
戦績
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴルフ日本シリーズJTカップ | 7 | -3 | 277 | 74 | 68 | 68 | 67 | - | 21 | 12 | 8 | 7 | - |
| カシオワールドオープンゴルフトーナメント | 1 | -21 | 267 | 67 | 65 | 70 | 65 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| ダンロップフェニックストーナメント | 22 | -1 | 283 | 70 | 70 | 74 | 69 | - | 14 | 17 | 34 | 22 | - |
| 三井住友VISA太平洋マスターズ | 18 | -6 | 215 | 72 | 71 | 17H | 72 | - | 42 | 40 | 19 | 18 | - |
| WGC HSBCチャンピオンズ | 17 | -9 | 279 | 70 | 69 | 72 | 68 | - | 21 | 10 | 17 | 17 | - |
| マイナビABCチャンピオンシップゴルフトーナメント | 23 | 0 | 288 | 75 | 70 | 72 | 71 | - | 61 | 39 | 33 | 23 | - |
| ブリヂストンオープンゴルフトーナメント | 11 | -10 | 278 | 68 | 66 | 74 | 70 | - | 5 | 1 | 9 | 11 | - |
| 日本オープンゴルフ選手権競技 | 30 | +6 | 294 | 72 | 73 | 75 | 74 | - | 21 | 21 | 29 | 30 | - |
| キヤノンオープン | 26 | -6 | 210 | - | 73 | 67 | 70 | - | - | 76 | 20 | 26 | - |
| コカ・コーラ東海クラシック | 8 | -8 | 211 | 69 | 13H | 71 | 71 | - | 10 | 5 | 6 | 8 | - |
| アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップパナソニックオープン | 9 | 1 | 285 | 68 | 75 | 69 | 73 | - | 7 | 34 | 13 | 9 | - |
| ANAオープンゴルフトーナメント | 13 | -6 | 282 | 66 | 75 | 69 | 72 | - | 21 | 21 | 14 | 13 | - |
| フジサンケイクラシック | 3 | -6 | 278 | 69 | 73 | 68 | 68 | - | 4 | 18 | 8 | 3 | - |
| VanaH杯KBCオーガスタゴルフトーナメント | 13 | -13 | 207 | 70 | 9H | 71 | 66 | - | 44 | 13 | 28 | 13 | - |
| 関西オープンゴルフ選手権競技 | 25 | -7 | 277 | 65 | 69 | 73 | 70 | - | 2 | 3 | 18 | 25 | - |
| サン・クロレラ クラシック | 31 | 0 | 288 | 73 | 71 | 71 | 73 | - | 52 | 35 | 24 | 31 | - |
| 長嶋茂雄 INVITATIONAL セガサミーカップゴルフトーナメント | 17 | -9 | 279 | 72 | 69 | 70 | 68 | - | 58 | 33 | 25 | 17 | - |
| 全英オープン | 147 | +14 | 154 | 76 | 78 | - | - | - | 140 | 147 | - | - | - |
| 〜全英への道〜ミズノオープンよみうりクラシック | 6 | -8 | 280 | 72 | 70 | 68 | 70 | - | 37 | 23 | 8 | 6 | - |
| 日本プロゴルフ選手権大会 | 108 | +9 | 73 | 73 | - | - | - | - | - | 93 | 108 | - | - |
| UBS日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズ | 11 | -3 | 281 | 69 | 72 | 71 | 69 | - | 15 | 21 | 19 | 11 | - |
| 三菱ダイヤモンドカップゴルフ | 棄権 | - | 77 | 77 | - | - | - | - | 107 | 棄権 | - | - | - |
| 中日クラウンズ | 29 | -1 | 279 | 71 | 65 | 71 | 72 | - | 50 | 6 | 16 | 29 | - |
| つるやオープンゴルフトーナメント | 9 | -7 | 206 | 69 | 69 | - | 68 | - | 13 | 19 | 19 | 9 | - |
| 東建ホームメイトカップ | 1 | -10 | 274 | 69 | 70 | 67 | 68 | - | 7 | 10 | 1 | 1 | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴルフ日本シリーズJTカップ | 10 | -4 | 276 | 71 | 68 | 65 | 72 | - | 25 | 15 | 7 | 10 | - |
| カシオワールドオープンゴルフトーナメント | 1 | -11 | 277 | 66 | 67 | 72 | 72 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| ダンロップフェニックストーナメント | 8 | -3 | 281 | 72 | 70 | 72 | 67 | - | 34 | 19 | 21 | 8 | - |
| 三井住友VISA太平洋マスターズ | 11 | -10 | 278 | 68 | 70 | 71 | 69 | - | 4 | 8 | 13 | 11 | - |
| The Championship by Lexus | 50 | +6 | 290 | 72 | 71 | 74 | 73 | - | 40 | 33 | 53 | 50 | - |
| マイナビABCチャンピオンシップ | 16 | 0 | 288 | 78 | 69 | 69 | 72 | - | 82 | 45 | 18 | 16 | - |
| ブリヂストンオープンゴルフトーナメント | 23 | -7 | 281 | 71 | 70 | 69 | 71 | - | 38 | 21 | 17 | 23 | - |
| 日本オープンゴルフ選手権競技 | 47 | +23 | 307 | 76 | 74 | 79 | 78 | - | 45 | 26 | 40 | 47 | - |
| キヤノンオープン | 13 | -8 | 280 | 72 | 72 | 68 | 68 | - | 34 | 44 | 24 | 13 | - |
| コカ・コーラ東海クラシック | 63 | +4 | 148 | 75 | 73 | - | - | - | 67 | 63 | - | - | - |
| アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップパナソニックオープン | 51 | -1 | 75 | 75 | 4H | - | - | - | 116 | 51 | - | - | - |
| ANAオープンゴルフトーナメント | 38 | 0 | 288 | 68 | 73 | 76 | 71 | - | 6 | 23 | 44 | 38 | - |
| フジサンケイクラシック | 9 | -6 | 278 | 71 | 69 | 70 | 68 | - | 23 | 13 | 15 | 9 | - |
| バナH杯KBCオーガスタゴルフトーナメント | 106 | +8 | 152 | 76 | 76 | - | - | - | 81 | 106 | - | - | - |
| サン・クロレラ クラシック | 33 | +10 | 298 | 74 | 76 | 78 | 70 | - | 30 | 52 | 53 | 33 | - |
| 長嶋茂雄 INVITATIONAL セガサミーカップゴルフトーナメント | 14 | -5 | 283 | 65 | 74 | 69 | 75 | - | 1 | 8 | 2 | 14 | - |
| UBS日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズ | 23 | +4 | 288 | 71 | 72 | 70 | 75 | - | 14 | 25 | 17 | 23 | - |
| 〜全英への道〜ミズノオープンよみうりクラシック | 11 | -9 | 202 | 68 | 14H | 68 | 66 | - | 5 | 32 | 21 | 11 | - |
| 三菱ダイヤモンドカップゴルフ | 14 | -3 | 281 | 74 | 69 | 69 | 69 | - | 75 | 37 | 17 | 14 | - |
| マンシングウェアオープンKSBカップ | 98 | +3 | 147 | 75 | 72 | - | - | - | 105 | 98 | - | - | - |
| 日本プロゴルフ選手権大会 | 42 | -1 | 287 | 70 | 73 | 69 | 75 | - | 10 | 31 | 22 | 42 | - |
| パインバレー北京オープン(アジア共同開催) | 17 | -3 | 285 | 70 | 73 | 69 | 73 | - | 23 | 41 | 9 | 17 | - |
| 中日クラウンズ | 12 | -3 | 277 | 70 | 68 | 69 | 70 | - | 29 | 19 | 10 | 12 | - |
| つるやオープンゴルフトーナメント | 36 | +2 | 215 | 72 | - | 70 | 73 | - | 59 | 65 | 34 | 36 | - |
| 東建ホームメイトカップ | 16 | +2 | 218 | 6H | 70 | 77 | 71 | - | 7 | 8 | 12 | 16 | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴルフ日本シリーズJTカップ | 7 | -8 | 272 | 70 | 71 | 65 | 66 | - | - | 15 | 8 | 7 | - |
| カシオワールドオープンゴルフトーナメント | 80 | +8 | 152 | 78 | 74 | - | - | - | 84 | 80 | - | - | - |
| ダンロップフェニックストーナメント | 66 | +5 | 145 | 75 | 70 | - | - | - | 75 | 66 | - | - | - |
| 三井住友VISA太平洋マスターズ | 19 | -5 | 283 | 67 | 72 | 71 | 73 | - | 1 | 9 | 8 | 19 | - |
| ABCチャンピオンシップゴルフトーナメント | 4 | -12 | 276 | 68 | 73 | 69 | 66 | - | 5 | 36 | 17 | 4 | - |
| ブリヂストンオープンゴルフトーナメント | +2 | 74 | 74 | - | - | - | - | 77 | - | - | - | - | |
| 日本オープンゴルフ選手権競技 | 1 | -5 | 211 | 71 | 71 | 69 | - | - | 6 | 3 | 1 | - | - |
| コカ・コーラ東海クラシック | 17 | +7 | 291 | 75 | 72 | 73 | 71 | - | 64 | 39 | 23 | 17 | - |
| ANAオープンゴルフトーナメント | 61 | +8 | 292 | 70 | 72 | 75 | 75 | - | 37 | 51 | 53 | 61 | - |
| サントリーオープンゴルフトーナメント | 24 | +1 | 69 | 69 | - | - | - | - | 12 | 12 | 35 | 24 | - |
| フジサンケイクラシック | 32 | +3 | 74 | 74 | - | 3H | - | - | 56 | 48 | 36 | 32 | - |
| KBCオーガスタゴルフトーナメント | 2 | -14 | 270 | 68 | 71 | 66 | 65 | - | 13 | 27 | 6 | 2 | - |
| サン・クロレラ クラシック | 36 | +5 | 293 | 75 | 71 | 76 | 71 | - | 77 | 37 | 49 | 36 | - |
| 長嶋茂雄 INVITATIONAL セガサミーカップゴルフトーナメント | 3 | -8 | 280 | 70 | 72 | 69 | 69 | - | 1 | 3 | 2 | 3 | - |
| ウッドワンオープン広島ゴルフトーナメント | 45 | +2 | 286 | 70 | 69 | 77 | 70 | - | 29 | 16 | 52 | 45 | - |
| UBS日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズ | 12 | +1 | 281 | 70 | 71 | 70 | 70 | - | 17 | 18 | 11 | 12 | - |
| 〜全英への道〜ミズノオープンよみうりクラシック | 66 | +6 | 222 | 73 | 72 | 77 | - | - | 75 | 45 | 66 | 66 | - |
| JCBクラシック | 2 | -12 | 272 | 65 | 69 | 69 | 69 | - | 2 | 1 | 4 | 2 | - |
| 三菱ダイヤモンドカップゴルフ | 棄権 | - | 0 | - | - | - | - | - | 棄権 | - | - | - | - |
| マンシングウェアオープンKSBカップ | 4 | -9 | 142 | 69 | - | - | 73 | - | - | 26 | 10 | 4 | - |
| 日本プロゴルフ選手権大会 | 99 | 9 | 153 | 75 | 78 | - | - | - | 79 | 99 | - | - | - |
| 中日クラウンズ | 3 | 0 | 280 | 69 | 70 | 74 | 67 | - | 6 | 4 | 8 | 3 | - |
| つるやオープンゴルフトーナメント | 21 | -5 | 279 | 72 | 69 | 71 | 67 | - | 71 | 41 | 38 | 21 | - |
| 東建ホームメイトカップ | 44 | 3 | 287 | 70 | 72 | 74 | 71 | - | 25 | 45 | 31 | 44 | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カシオワールドオープンゴルフトーナメント | 21 | -2 | 70 | 70 | - | - | - | - | 21 | 68 | - | - | - |
| ダンロップフェニックストーナメント | 25 | 7 | 287 | 71 | 68 | 74 | 74 | - | 24 | 9 | 15 | 25 | - |
| 三井住友VISA太平洋マスターズ | 49 | 5 | 293 | 74 | 70 | 78 | 71 | - | 42 | 34 | 56 | 49 | - |
| アサヒ緑健よみうり・麻生飯塚メモリアルオープンゴルフトーナメント | 42 | -5 | 283 | 71 | 70 | 70 | 72 | - | 46 | 45 | 36 | 42 | - |
| ブリヂストンオープンゴルフトーナメント | 28 | -8 | 280 | 72 | 70 | 69 | 69 | - | 50 | 49 | 36 | 28 | - |
| コカ・コーラ東海クラシック | 110 | 9 | 80 | 80 | - | - | - | - | 110 | 100 | - | - | - |
| アコムインターナショナル | 27 | -2 | 282 | 73 | 71 | 70 | 68 | - | 77 | 55 | 44 | 27 | - |
| ANAオープンゴルフトーナメント | 22 | -4 | 280 | 69 | 68 | 73 | 70 | - | 17 | 10 | 19 | 22 | - |
| サントリーオープンゴルフトーナメント | 24 | -1 | 279 | 70 | 67 | 68 | 74 | - | 32 | 9 | 8 | 24 | - |
| フジサンケイクラシック | 87 | 4 | 75 | 75 | - | - | - | - | 87 | 67 | - | - | - |
| アンダーアーマーKBCオーガスタゴルフトーナメント | 9 | -10 | 274 | 69 | 68 | 68 | 69 | - | 14 | 11 | 10 | 9 | - |
| サン・クロレラクラシック | 17 | 1 | 289 | 70 | 74 | 68 | 77 | - | 1 | 17 | 4 | 17 | - |
| ザ・ゴルフトーナメント in 御前崎 2006 | 111 | 4 | 75 | 75 | - | - | - | - | 111 | 120 | - | - | - |
| セガサミーカップゴルフトーナメント | 60 | 11 | 299 | 68 | 78 | 78 | 75 | - | 2 | 55 | 60 | 60 | - |
| ウッドワンオープン広島ゴルフトーナメント | 32 | -3 | 281 | 71 | 68 | 69 | 73 | - | 63 | 30 | 23 | 32 | - |
| UBS日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズ | 64 | 4 | 74 | 74 | - | - | - | - | 64 | 101 | - | - | - |
| 〜全英への道〜ミズノオープン | 97 | 4 | 76 | 76 | - | - | - | - | 97 | 73 | - | - | - |
| マンダムルシードよみうりオープン | 40 | -1 | 287 | 73 | 73 | 75 | 66 | - | 38 | 45 | 61 | 40 | - |
| JCBクラシック仙台 | 34 | 1 | 285 | 67 | 75 | 72 | 71 | - | 1 | 28 | 35 | 34 | - |
| 三菱ダイヤモンドカップゴルフ | 136 | 8 | 79 | 79 | - | - | - | - | 136 | 107 | - | - | - |
| マンシングウェアオープンKSBカップ | 129 | 4 | 76 | 76 | - | - | - | - | 129 | 115 | - | - | - |
| つるやオープンゴルフトーナメント | 43 | 2 | 286 | 73 | 68 | 71 | 74 | - | 41 | 10 | 13 | 43 | - |
| 東建ホームメイトカップ | 17 | -5 | 67 | 67 | - | - | - | - | 17 | 62 | - | - | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アサヒ緑健よみうり・麻生飯塚メモリアルオープンゴルフトーナメント | 60 | 3 | 291 | 69 | 74 | 73 | 75 | - | 15 | 50 | 55 | 60 | - |
| 三菱ダイヤモンドカップゴルフ | 46 | 10 | 290 | 73 | 68 | 75 | 74 | - | 35 | 5 | 28 | 46 | - |
| 日本プロゴルフ選手権大会 | 29 | -1 | 287 | 72 | 74 | 72 | 69 | - | 37 | 52 | 50 | 29 | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カシオワールドオープンゴルフトーナメント | 97 | 7 | 79 | 79 | - | - | - | - | 97 | 79 | - | - | - |
| アサヒ緑健・よみうりメモリアルオープンゴルフトーナメント | 6 | -12 | 276 | 70 | 72 | 67 | 67 | - | 29 | 37 | 14 | 6 | - |
| 日本オープンゴルフ選手権競技 | 27 | 13 | 301 | 72 | 78 | 72 | 79 | - | 16 | 51 | 19 | 27 | - |
| コカ・コーラ東海クラシック | 59 | 8 | 224 | 73 | 75 | 76 | - | - | 48 | 51 | 51 | 59 | - |
| サントリーオープンゴルフトーナメント | 12 | -5 | 275 | 69 | 70 | 68 | 68 | - | 15 | 17 | 13 | 12 | - |
| 久光製薬KBCオーガスタゴルフトーナメント | 113 | 4 | 75 | 75 | - | - | - | - | 113 | 124 | - | - | - |
| サン・クロレラ クラシック | 41 | 0 | 72 | 72 | - | - | - | - | 41 | 101 | - | - | - |
| アイフルカップゴルフトーナメント | 62 | 1 | 72 | 72 | - | - | - | - | 62 | 66 | - | - | - |
| サトウ食品NST新潟オープンゴルフ選手権競技 | 36 | -6 | 278 | 66 | 71 | 70 | 71 | - | 6 | 17 | 25 | 36 | - |
| ウッドワンオープン広島ゴルフトーナメント | 99 | 3 | 75 | 75 | - | - | - | - | 99 | 103 | - | - | - |
| 日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズカップ | 45 | 13 | 297 | 72 | 73 | 71 | 81 | - | 27 | 22 | 16 | 45 | - |
| 〜全英への道〜ミズノオープン | 102 | 3 | 75 | 75 | - | - | - | - | 102 | 105 | - | - | - |
| マンダムルシードよみうりオープンゴルフトーメント | 64 | 3 | 291 | 71 | 71 | 76 | 73 | - | 53 | 48 | 64 | 64 | - |
| JCBクラシック仙台 | 59 | 2 | 286 | 72 | 69 | 72 | 73 | - | 69 | 43 | 51 | 59 | - |
| 三菱ダイヤモンドカップ | 69 | 2 | 74 | 74 | - | - | - | - | 69 | 91 | - | - | - |
| マンシングウェアオープンKSBカップ | 105 | 3 | 75 | 75 | - | - | - | - | 105 | 100 | - | - | - |
小田孔明 関連ニュース
- 準備万端の遼、孔明に助言(2010/01/11)【石川遼】
- 欧州選抜がタイトル奪還! 石川遼は連日の敗北(2010/01/11)【国内男子】
- 欧州選抜がタイトル奪還! 石川遼は連日の敗北(2010/01/10)【ニュース】
- 【速報】遼は連日の完敗、小田は快勝/ザ・ロイヤルトロフィ最終・・・(2010/01/10)【ニュース】
- 石川&小田ペアは敗退、欧州に逆転を許す(2010/01/09)【ニュース】
- 日本ペアも貢献! アジア選抜リードで初日を終える!/ザ・ロイ・・・(2010/01/08)【ニュース】
- 石川遼、共同会見で「許してください…」/ザ・ロイヤルトロフィ・・・(2010/01/06)【ニュース】
- 賞金王狙う石川、池田が仲良く最下位スタート!(2009/12/06)【国内男子】
- 小田孔明が連覇達成!石川遼は無念の2位(2009/11/29)【国内男子】
- 小田孔明「連覇は難しいけど、あれ(宝くじ)は欲しいな〜」(2009/11/24)【ニュース】
小田孔明 関連写真
![]() |
| 準備万端の遼、孔明に助言(2010/01/11) |
![]() |
| 欧州選抜がタイトル奪還! 石川遼は連日の敗北(2010/01/11) |
![]() |
| 賞金王狙う石川、池田が仲良く最下位スタート!(2009/12/06) |
![]() |
| 小田孔明が連覇達成!石川遼は無念の2位(2009/11/29) |
![]() |
| 遼、堂々の8位タイで最終日へ(2009/11/08) |

































































