トッププレーヤーのプロフィール

- 今野康晴
- Yasuharu Imano

契約
| 所属 | 森インベスト |
|---|
| 通算勝利 |
【通算 3勝】 【国内メジャー 1勝】 ※通算勝利は2005年以降のデータになります。 |
||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1973/05/28 | ゴルフ歴 | 12歳〜 |
| 血液型 | O型 | プロ転向 | 1996年 |
| 身長 | 175.0cm | 国籍 | 日本 |
| 体重 | 75.0kg | 出身地 | 岐阜県 |
| 出身大学 | 日本大学 | ||
| 出身高校 | |||
| 趣味 | スキー | ||
| 関連サイト | |||
バイオグラフィー
日大時代は、「日本オープン」でローアマ、さらに関東アマ、関東学生も制した逸材。1997年にはアジアンツアーを転戦し、マニラオープンでプロ初優勝を遂げたという経歴を持つ。その翌年に、日本ツアーのシード権を獲得すると、スコアメイク術に長けたゴルフを展開。1999年の「中日クラウンズ」では、尾崎直道を向こうに回し、最終ホールで見事逆転。日本ツアー初優勝を飾った。さらに翌年の「ミズノオープン」でも勝利し、その名を全国に轟かせている。2002年には、「サトウ食品新潟オープン」、「アイフルカップ」と年間2勝を挙げ、賞金ランキングでも9位に入るなど活躍。2003年〜2004年は、好不調の波がやや激しかったが、2005年は「日本シリーズ」など2勝を上げ、過去最高の賞金ランク2位を獲得。賞金獲得額も1億円の大台に乗せた。しかし2006年は一転して不調に陥り、賞金ランクは83位に急降下。復活を期して臨んだ2007年、不調の原因であったショットの修正が実り、賞金ランクは25位に上昇。勝利を重ねるポテンシャルは備えているだけに、完全復活に期待したい選手の一人だ。
戦績
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴルフ日本シリーズJTカップ | 21 | +4 | 284 | 73 | 69 | 71 | 71 | - | 17 | 12 | 18 | 21 | - |
| カシオワールドオープンゴルフトーナメント | 75 | +1 | 73 | 73 | - | - | - | - | 75 | 棄権 | - | - | - |
| 三井住友VISA太平洋マスターズ | 1 | -13 | 207 | 69 | 65 | 18H | 73 | - | 10 | 1 | 1 | 1 | - |
| The Championship by LEXUS | 62 | +4 | 146 | 74 | 72 | - | - | - | 70 | 62 | - | - | - |
| ブリヂストンオープンゴルフトーナメント | 32 | -5 | 283 | 72 | 68 | 72 | 71 | - | 57 | 16 | 24 | 32 | - |
| 日本オープンゴルフ選手権競技 | 2 | -6 | 282 | 73 | 69 | 70 | 70 | - | 33 | 3 | 2 | 2 | - |
| コカ・コーラ東海クラシック | 5 | -10 | 207 | 71 | 14H | 69 | 67 | - | 37 | 36 | 12 | 5 | - |
| アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップパナソニックオープン | 74 | 6 | 148 | 72 | 76 | - | - | - | 44 | 74 | - | - | - |
| フジサンケイクラシック | 15 | +1 | 285 | 69 | 73 | 74 | 69 | - | 4 | 18 | 31 | 15 | - |
| VanaH杯KBCオーガスタゴルフトーナメント | 2 | -21 | 267 | 69 | 66 | 69 | 63 | - | 24 | 4 | 4 | 2 | - |
| 関西オープンゴルフ選手権競技 | 7 | -12 | 272 | 70 | 66 | 67 | 69 | - | 42 | 10 | 6 | 7 | - |
| 三菱ダイヤモンドカップゴルフ | 119 | +15 | 159 | 77 | 82 | - | - | - | 107 | 119 | - | - | - |
| 中日クラウンズ | 98 | +9 | 149 | 74 | 75 | - | - | - | 81 | 98 | - | - | - |
| つるやオープンゴルフトーナメント | 20 | -4 | 209 | 74 | 69 | - | 66 | - | 86 | 59 | 59 | 20 | - |
| 東建ホームメイトカップ | 78 | +3 | 145 | 72 | 73 | - | - | - | 47 | 78 | - | - | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴルフ日本シリーズJTカップ | 17 | 0 | 280 | 70 | 73 | 68 | 69 | - | 22 | 21 | 18 | 17 | - |
| カシオワールドオープンゴルフトーナメント | 46 | +3 | 291 | 70 | 74 | 72 | 75 | - | 20 | 38 | 41 | 46 | - |
| ダンロップフェニックストーナメント | 8 | -3 | 281 | 71 | 73 | 67 | 70 | - | 23 | 31 | 11 | 8 | - |
| 三井住友VISA太平洋マスターズ | 2 | -16 | 272 | 67 | 69 | 65 | 71 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - |
| The Championship by Lexus | 30 | +1 | 285 | 72 | 71 | 71 | 71 | - | 40 | 33 | 37 | 30 | - |
| マイナビABCチャンピオンシップ | 棄権 | - | 78 | 78 | - | - | - | - | 82 | 棄権 | - | - | - |
| ブリヂストンオープンゴルフトーナメント | 23 | -7 | 281 | 71 | 74 | 70 | 66 | - | 38 | 60 | 49 | 23 | - |
| キヤノンオープン | 2 | -12 | 276 | 74 | 70 | 66 | 66 | - | 64 | 44 | 14 | 2 | - |
| コカ・コーラ東海クラシック | 82 | +7 | 151 | 72 | 79 | - | - | - | 27 | 82 | - | - | - |
| アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップパナソニックオープン | 84 | +2 | 142 | 71 | 71 | - | - | - | 74 | 84 | - | - | - |
| ANAオープンゴルフトーナメント | 69 | +3 | 147 | 75 | 72 | - | - | - | 90 | 69 | - | - | - |
| フジサンケイクラシック | 9 | -6 | 278 | 73 | 69 | 66 | 70 | - | 55 | 24 | 12 | 9 | - |
| バナH杯KBCオーガスタゴルフトーナメント | 3 | -8 | 280 | 73 | 67 | 72 | 68 | - | 37 | 4 | 6 | 3 | - |
| サン・クロレラ クラシック | 73 | +8 | 152 | 76 | 76 | - | - | - | 58 | 73 | - | - | - |
| 長嶋茂雄 INVITATIONAL セガサミーカップゴルフトーナメント | 131 | +8 | 152 | 78 | 74 | - | - | - | 140 | 131 | - | - | - |
| UBS日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズ | 棄権 | - | 81 | 81 | - | - | - | - | 131 | 棄権 | - | - | - |
| 〜全英への道〜ミズノオープンよみうりクラシック | 110 | +6 | 76 | 76 | 2H | - | - | - | 110 | 110 | - | - | - |
| 三菱ダイヤモンドカップゴルフ | 85 | +5 | 147 | 78 | 69 | - | - | - | 128 | 85 | - | - | - |
| マンシングウェアオープンKSBカップ | 90 | +2 | 146 | 76 | 70 | - | - | - | 120 | 90 | - | - | - |
| 日本プロゴルフ選手権大会 | 112 | +6 | 150 | 76 | 74 | - | - | - | 116 | 112 | - | - | - |
| 中日クラウンズ | 41 | +3 | 283 | 67 | 71 | 71 | 74 | - | 3 | 19 | 25 | 41 | - |
| つるやオープンゴルフトーナメント | 73 | +3 | 75 | 75 | - | - | - | - | 111 | 73 | - | - | - |
| 東建ホームメイトカップ | 122 | +10 | 75 | 16H | 75 | - | - | - | 106 | 122 | - | - | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴルフ日本シリーズJTカップ | 19 | -1 | 279 | 70 | 69 | 71 | 69 | - | - | 7 | 17 | 19 | - |
| カシオワールドオープンゴルフトーナメント | 48 | +3 | 291 | 75 | 70 | 72 | 74 | - | 43 | 26 | 37 | 48 | - |
| ダンロップフェニックストーナメント | 25 | +2 | 282 | 67 | 68 | 73 | 74 | - | 6 | 6 | 18 | 25 | - |
| 三井住友VISA太平洋マスターズ | 30 | -4 | 284 | 71 | 68 | 73 | 72 | - | 23 | 9 | 19 | 30 | - |
| ABCチャンピオンシップゴルフトーナメント | 38 | -5 | 283 | 74 | 66 | 73 | 70 | - | 68 | 25 | 39 | 38 | - |
| ブリヂストンオープンゴルフトーナメント | 5 | -16 | 205 | 69 | - | 66 | 70 | - | 18 | - | 1 | 5 | - |
| 日本オープンゴルフ選手権競技 | 34 | +8 | 224 | 77 | 71 | 76 | - | - | 66 | 28 | 34 | - | - |
| コカ・コーラ東海クラシック | 10 | +4 | 288 | 70 | 75 | 71 | 72 | - | 8 | 23 | 13 | 10 | - |
| ANAオープンゴルフトーナメント | 2 | -7 | 277 | 65 | 71 | 71 | 70 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | - |
| サントリーオープンゴルフトーナメント | 4 | -3 | 71 | 71 | - | - | - | - | 36 | 36 | 18 | 4 | - |
| フジサンケイクラシック | 41 | +4 | 77 | 77 | - | 3H | - | - | 99 | 48 | 49 | 41 | - |
| KBCオーガスタゴルフトーナメント | 91 | +2 | 144 | 70 | 74 | - | - | - | 41 | 91 | - | - | - |
| サン・クロレラ クラシック | 86 | +6 | 150 | 75 | 75 | - | - | - | 77 | 86 | - | - | - |
| 長嶋茂雄 INVITATIONAL セガサミーカップゴルフトーナメント | 85 | +7 | 151 | 77 | 74 | - | - | - | 80 | 85 | - | - | - |
| ウッドワンオープン広島ゴルフトーナメント | 4 | -10 | 274 | 69 | 69 | 68 | 68 | - | 22 | 10 | 5 | 4 | - |
| UBS日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズ | 100 | +10 | 150 | 74 | 76 | - | - | - | 81 | 100 | - | - | - |
| 〜全英への道〜ミズノオープンよみうりクラシック | 34 | -1 | 215 | 71 | 74 | 70 | - | - | 35 | 45 | 34 | 34 | - |
| JCBクラシック | 100 | 4 | 73 | 11H | 73 | - | - | - | 94 | 100 | - | - | - |
| 三菱ダイヤモンドカップゴルフ | 69 | 11 | 153 | 76 | 77 | - | - | - | 64 | 69 | - | - | - |
| マンシングウェアオープンKSBカップ | 70 | 0 | 152 | 72 | 80 | - | - | - | - | 121 | - | - | - |
| 日本プロゴルフ選手権大会 | 113 | 10 | 154 | 76 | 78 | - | - | - | 99 | 113 | - | - | - |
| 中日クラウンズ | 30 | 9 | 289 | 73 | 72 | 75 | 69 | - | 38 | 34 | 45 | 30 | - |
| つるやオープンゴルフトーナメント | 52 | 0 | 284 | 70 | 71 | 75 | 68 | - | 34 | 41 | 60 | 52 | - |
| 東建ホームメイトカップ | 14 | -2 | 282 | 68 | 70 | 74 | 70 | - | 6 | 8 | 12 | 14 | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴルフ日本シリーズJTカップ | 21 | -4 | 276 | 72 | 67 | 69 | 68 | - | 21 | 13 | 17 | 21 | - |
| カシオワールドオープンゴルフトーナメント | 23 | -6 | 282 | 71 | 69 | 72 | 70 | - | 35 | 17 | 29 | 23 | - |
| ダンロップフェニックストーナメント | 50 | 11 | 291 | 73 | 73 | 71 | 74 | - | 36 | 50 | 34 | 50 | - |
| 三井住友VISA太平洋マスターズ | 56 | 7 | 295 | 73 | 73 | 77 | 72 | - | 33 | 47 | 59 | 56 | - |
| アサヒ緑健よみうり・麻生飯塚メモリアルオープンゴルフトーナメント | 34 | -7 | 281 | 73 | 67 | 72 | 69 | - | 71 | 38 | 46 | 34 | - |
| ABCチャンピオンシップゴルフトーナメント | 21 | -3 | 285 | 72 | 69 | 74 | 70 | - | 33 | 12 | 28 | 21 | - |
| ブリヂストンオープンゴルフトーナメント | 87 | 3 | 75 | 75 | - | - | - | - | 87 | 97 | - | - | - |
| 日本オープンゴルフ選手権競技 | 67 | 19 | 303 | 73 | 74 | 79 | 77 | - | 46 | 60 | 69 | 67 | - |
| アコムインターナショナル | 46 | 1 | 285 | 73 | 71 | 73 | 68 | - | 77 | 55 | 55 | 46 | - |
| サントリーオープンゴルフトーナメント | 123 | 7 | 77 | 77 | - | - | - | - | 123 | 64 | - | - | - |
| フジサンケイクラシック | 58 | 2 | 73 | 73 | - | - | - | - | 58 | 101 | - | - | - |
| アンダーアーマーKBCオーガスタゴルフトーナメント | 62 | 1 | 72 | 72 | - | - | - | - | 62 | 107 | - | - | - |
| サン・クロレラクラシック | 94 | 5 | 77 | 77 | - | - | - | - | 94 | 64 | - | - | - |
| ザ・ゴルフトーナメント in 御前崎 2006 | 30 | -1 | 70 | 70 | - | - | - | - | 30 | 82 | - | - | - |
| 全英オープン | 92 | 1 | 73 | 73 | - | - | - | - | 92 | 136 | - | - | - |
| ウッドワンオープン広島ゴルフトーナメント | 42 | -1 | 283 | 71 | 70 | 71 | 71 | - | 63 | 54 | 47 | 42 | - |
| UBS日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズ | 100 | 6 | 76 | 76 | - | - | - | - | 100 | 72 | - | - | - |
| 〜全英への道〜ミズノオープン | 97 | 4 | 76 | 76 | - | - | - | - | 97 | 104 | - | - | - |
| マンダムルシードよみうりオープン | 49 | 2 | 290 | 72 | 75 | 71 | 72 | - | 21 | 54 | 44 | 49 | - |
| JCBクラシック仙台 | 61 | 6 | 290 | 73 | 70 | 74 | 73 | - | 59 | 42 | 61 | 61 | - |
| 三菱ダイヤモンドカップゴルフ | 26 | 3 | 287 | 74 | 70 | 73 | 70 | - | 74 | 28 | 31 | 26 | - |
| マンシングウェアオープンKSBカップ | 63 | 4 | 292 | 70 | 73 | 75 | 74 | - | 37 | 52 | 60 | 63 | - |
| 日本プロゴルフ選手権大会 | 2 | -4 | 68 | 68 | - | - | - | - | 2 | 70 | - | - | - |
| 中日クラウンズ | 26 | -3 | 277 | 67 | 70 | 70 | 70 | - | 5 | 11 | 23 | 26 | - |
| つるやオープンゴルフトーナメント | 68 | 11 | 295 | 70 | 75 | 71 | 79 | - | 6 | 42 | 41 | 68 | - |
| 東建ホームメイトカップ | 30 | -12 | 276 | 69 | 67 | 68 | 72 | - | 57 | 17 | 12 | 30 | - |
| ニッサンオープン | 39 | -1 | 283 | 70 | 70 | 71 | 72 | - | 43 | 27 | 37 | 39 | - |
| アジア・ジャパン沖縄オープン | 13 | -1 | 283 | 71 | 64 | 73 | 75 | - | 26 | 1 | 7 | 13 | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴルフ日本シリーズJTカップ | 1 | -11 | 269 | 72 | 67 | 63 | 67 | - | 19 | 10 | 1 | 1 | - |
| カシオワールドオープンゴルフトーナメント | 3 | -8 | 280 | 75 | 68 | 69 | 68 | - | 68 | 25 | 11 | 3 | - |
| 三井住友VISA太平洋マスターズ | 51 | 1 | 289 | 75 | 69 | 74 | 71 | - | 67 | 43 | 55 | 51 | - |
| アサヒ緑健よみうり・麻生飯塚メモリアルオープンゴルフトーナメント | 25 | -9 | 279 | 70 | 69 | 70 | 70 | - | 33 | 18 | 22 | 25 | - |
| ABCチャンピオンシップゴルフトーナメント | 45 | 0 | 288 | 71 | 71 | 73 | 73 | - | 38 | 27 | 41 | 45 | - |
| ブリヂストンオープンゴルフトーナメント | 24 | -6 | 282 | 71 | 72 | 70 | 69 | - | 41 | 49 | 39 | 24 | - |
| 日本オープンゴルフ選手権競技 | 49 | 3 | 74 | 74 | - | - | - | - | 49 | 76 | - | - | - |
| WGC アメリカンエキスプレス選手権 | 25 | 0 | 280 | 69 | 68 | 72 | 71 | - | 19 | 15 | 19 | 25 | - |
| アコムインターナショナル | 9 | -7 | 277 | 69 | 68 | 69 | 71 | - | 24 | 23 | 15 | 9 | - |
| ANAオープンゴルフトーナメント | 2 | -14 | 274 | 70 | 66 | 70 | 68 | - | 29 | 5 | 1 | 2 | - |
| サントリーオープンゴルフトーナメント | 1 | -13 | 267 | 65 | 64 | 70 | 68 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| フジサンケイクラシック | 23 | 2 | 286 | 69 | 73 | 71 | 73 | - | 7 | 29 | 18 | 23 | - |
| アンダーアーマーKBCオーガスタゴルフトーナメント | 29 | -6 | 278 | 68 | 70 | 69 | 71 | - | 14 | 20 | 15 | 29 | - |
| サン・クロレラ クラシック | 13 | -7 | 281 | 72 | 67 | 70 | 72 | - | 33 | 8 | 8 | 13 | - |
| アイフルカップゴルフトーナメント | 12 | -11 | 273 | 66 | 72 | 67 | 68 | - | 3 | 26 | 16 | 12 | - |
| セガサミーカップゴルフトーナメント | 24 | -1 | 71 | 71 | - | - | - | - | 24 | 76 | - | - | - |
| ウッドワンオープン広島ゴルフトーナメント | 21 | 0 | 284 | 68 | 70 | 75 | 71 | - | 10 | 10 | 25 | 21 | - |
| 日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズカップ | 2 | -7 | 273 | 68 | 68 | 69 | 68 | - | 2 | 3 | 3 | 2 | - |
| 〜全英への道〜ミズノオープン | 45 | 1 | 289 | 70 | 71 | 75 | 73 | - | 19 | 19 | 43 | 45 | - |
| マンダムルシードよみうりオープン | 19 | -10 | 278 | 74 | 67 | 69 | 68 | - | 85 | 43 | 31 | 19 | - |
| JCBクラシック仙台 | 64 | 0 | 71 | 71 | - | - | - | - | 64 | 85 | - | - | - |
| 三菱ダイヤモンドカップゴルフ | 11 | 2 | 282 | 74 | 72 | 67 | 69 | - | 49 | 37 | 11 | 11 | - |
| マンシングウェアオープンKSBカップ | 5 | -11 | 277 | 71 | 67 | 68 | 71 | - | 42 | 12 | 5 | 5 | - |
| 日本プロゴルフ選手権大会 | 3 | -13 | 275 | 72 | 70 | 68 | 65 | - | 37 | 15 | 9 | 3 | - |
| 中日クラウンズ | 15 | -4 | 276 | 68 | 71 | 68 | 69 | - | 20 | 28 | 17 | 15 | - |
| つるやオープンゴルフトーナメント | 24 | -1 | 283 | 72 | 69 | 71 | 71 | - | 55 | 15 | 25 | 24 | - |
| 東建ホームメイトカップ | 32 | 2 | 215 | 70 | 70 | 75 | - | - | 17 | 17 | 8 | 32 | - |
| アジア・ジャパン沖縄オープン | 30 | -7 | 277 | 70 | 69 | 67 | 71 | - | 36 | 30 | 18 | 30 | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カシオワールドオープンゴルフトーナメント | 15 | -3 | 285 | 70 | 75 | 71 | 69 | - | 15 | 55 | 34 | 15 | - |
| ダンロップフェニックストーナメント | 17 | 2 | 282 | 73 | 70 | 69 | 70 | - | 21 | 22 | 18 | 17 | - |
| 三井住友VISA太平洋マスターズ | 34 | -6 | 282 | 68 | 74 | 71 | 69 | - | 7 | 37 | 41 | 34 | - |
| アサヒ緑健・よみうりメモリアルオープンゴルフトーナメント | 41 | -2 | 286 | 71 | 71 | 73 | 71 | - | 38 | 37 | 47 | 41 | - |
| ABCチャンピオンシップゴルフトーナメント | 21 | -6 | 282 | 72 | 70 | 69 | 71 | - | 40 | 29 | 16 | 21 | - |
| ブリヂストンオープンゴルフトーナメント | 8 | -11 | 277 | 72 | 70 | 65 | 70 | - | 51 | 44 | 7 | 8 | - |
| 日本オープンゴルフ選手権競技 | 47 | 19 | 307 | 74 | 73 | 77 | 83 | - | 37 | 21 | 33 | 47 | - |
| コカ・コーラ東海クラシック | 101 | 5 | 77 | 77 | - | - | - | - | 101 | 67 | 67 | - | - |
| アコムインターナショナル | 15 | -4 | 209 | 70 | 73 | 66 | - | - | 18 | 35 | 15 | 15 | - |
| ANAオープンゴルフトーナメント | 83 | 1 | 73 | 73 | - | - | - | - | 83 | 76 | - | - | - |
| サントリーオープンゴルフトーナメント | 42 | 3 | 283 | 69 | 71 | 69 | 74 | - | 15 | 34 | 18 | 42 | - |
| 久光製薬KBCオーガスタゴルフトーナメント | 15 | -3 | 281 | 70 | 72 | 73 | 66 | - | 22 | 28 | 38 | 15 | - |
| サン・クロレラ クラシック | 94 | 3 | 75 | 75 | - | - | - | - | 94 | 112 | - | - | - |
| アイフルカップゴルフトーナメント | 9 | -8 | 276 | 69 | 70 | 69 | 68 | - | 12 | 14 | 13 | 9 | - |
| サトウ食品NST新潟オープンゴルフ選手権競技 | 27 | -7 | 277 | 72 | 66 | 68 | 71 | - | 86 | 26 | 20 | 27 | - |
| ウッドワンオープン広島ゴルフトーナメント | 5 | -12 | 276 | 68 | 69 | 69 | 70 | - | 4 | 7 | 6 | 5 | - |
| 日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズカップ | 89 | 5 | 76 | 76 | - | - | - | - | 89 | 88 | - | - | - |
| 〜全英への道〜ミズノオープン | 11 | -9 | 279 | 70 | 72 | 70 | 67 | - | 18 | 28 | 21 | 11 | - |
| マンダムルシードよみうりオープンゴルフトーメント | 66 | 0 | 72 | 72 | - | - | - | - | 66 | 91 | - | - | - |
| JCBクラシック仙台 | 106 | 3 | 74 | 74 | - | - | - | - | 106 | 100 | - | - | - |
| 三菱ダイヤモンドカップ | 12 | -3 | 285 | 73 | 71 | 73 | 68 | - | 55 | 28 | 37 | 12 | - |
| マンシングウェアオープンKSBカップ | 68 | 3 | 291 | 72 | 72 | 78 | 69 | - | 46 | 58 | 69 | 68 | - |
| 日本プロゴルフ選手権大会 | 8 | -5 | 211 | 69 | 65 | 77 | - | - | - | 9 | 1 | 8 | - |
| フジサンケイクラシック | 25 | -4 | 280 | 72 | 70 | 71 | 67 | - | 59 | 51 | 51 | 25 | - |
| 中日クラウンズ | 20 | -5 | 275 | 71 | 68 | 66 | 70 | - | 59 | 41 | 14 | 20 | - |
| つるやオープンゴルフトーナメント | 92 | 2 | 73 | 73 | - | - | - | - | 92 | 109 | - | - | - |
| 東建ホームメイトカップ | 73 | 1 | 72 | 72 | - | - | - | - | 73 | 64 | - | - | - |
| アジア・ジャパン沖縄オープンゴルフトーナメント | 13 | -3 | 285 | 71 | 73 | 73 | 68 | - | 61 | 26 | 28 | 13 | - |
今野康晴 関連ニュース
- 【GDO EYE】満身創痍の今野を支えたもの(2009/11/15)【ニュース】
- 今野康晴が昨年のそして日本OPのリベンジ果たす!!(2009/11/15)【国内男子】
- 今野康晴、「日本オープン」の惜敗を糧に首位浮上(2009/11/13)【ニュース】
- 遼惜敗!小田龍一が初優勝をメジャーの大舞台で飾る(2009/10/18)【国内男子】
- 石川遼は追いつかれて終盤戦へ! 熾烈な争いが続く(2009/08/30)【ニュース】
今野康晴 関連写真
![]() |
| 今野康晴が昨年のそして日本OPのリベンジ果たす!!(2009/11/15) |
![]() |
| 遼惜敗!小田龍一が初優勝をメジャーの大舞台で飾る(2009/10/18) |






























































