トッププレーヤーのプロフィール

- 手嶋多一
- Taichi Teshima

契約
| 所属 | ミズノ |
|---|
| 通算勝利 |
【通算 3勝】 ※通算勝利は2005年以降のデータになります。 |
||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1968/10/16 | ゴルフ歴 | 7歳〜 |
| 血液型 | A型 | プロ転向 | 1993年 |
| 身長 | 172.0cm | 国籍 | 日本 |
| 体重 | 70.0kg | 出身地 | 福岡県 |
| 出身大学 | 東テネシー州立大学 | ||
| 出身高校 | |||
| 趣味 | 読書 | ||
| 関連サイト | |||
バイオグラフィー
九州ジュニアで4度優勝し、高校卒業と同時に渡米。アレキサンダー・ジュニアカレッジで、ジュニアカレッジ全米1位にもなった。その後、ジョージア東テネシー州立大を経て1992年に帰国。翌年プロテストに合格し、1996年にシード権を獲得する。以降、1999年の「ファンケル沖縄オープン」で初優勝するとコンスタントに活躍を続け、2001年の「日本オープン」、2003年の「アイフルカップ」でも勝利。特に2003年は、予選落ちがわずかに1回という安定したゴルフを展開した。2006年末には欧州ツアーのクオリファイを突破。2007年は欧州ツアーを主戦場としたが、本来の実力を発揮できずに志半ばで帰国。しかし同年、日本ツアー「カシオワールドオープン」で勝利を飾り、海外での経験が無駄ではなかったことを証明した。
戦績
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カシオワールドオープンゴルフトーナメント | 24 | -8 | 280 | 72 | 66 | 71 | 71 | - | 64 | 17 | 21 | 24 | - |
| ダンロップフェニックストーナメント | 39 | +3 | 287 | 72 | 68 | 72 | 75 | - | 42 | 17 | 20 | 39 | - |
| 三井住友VISA太平洋マスターズ | 36 | -2 | 216 | 73 | 72 | 13H | 71 | - | 54 | 53 | 50 | 36 | - |
| The Championship by LEXUS | 45 | 4 | 288 | 72 | 73 | 72 | 71 | - | 46 | 55 | 55 | 45 | - |
| マイナビABCチャンピオンシップゴルフトーナメント | 23 | 0 | 288 | 70 | 72 | 76 | 70 | - | 14 | 11 | 42 | 23 | - |
| ブリヂストンオープンゴルフトーナメント | 56 | +1 | 289 | 73 | 72 | 70 | 74 | - | 75 | 59 | 50 | 56 | - |
| 日本オープンゴルフ選手権競技 | 14 | +1 | 289 | 69 | 75 | 72 | 73 | - | 3 | 12 | 8 | 14 | - |
| キヤノンオープン | 31 | -5 | 211 | - | 70 | 70 | 71 | - | - | 35 | 20 | 31 | - |
| コカ・コーラ東海クラシック | 59 | +2 | 76 | 76 | 13H | - | - | - | 93 | 59 | - | - | - |
| アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップパナソニックオープン | 54 | 11 | 295 | 71 | 66 | 76 | 82 | - | 28 | 3 | 24 | 54 | - |
| ANAオープンゴルフトーナメント | 22 | -4 | 284 | 69 | 71 | 70 | 74 | - | 17 | 17 | 14 | 22 | - |
| フジサンケイクラシック | 53 | +11 | 295 | 70 | 74 | 75 | 76 | - | 11 | 37 | 45 | 53 | - |
| VanaH杯KBCオーガスタゴルフトーナメント | 20 | -12 | 209 | 70 | 9H | 70 | 69 | - | 44 | 31 | 19 | 20 | - |
| サン・クロレラ クラシック | 24 | -1 | 287 | 74 | 71 | 71 | 71 | - | 72 | 48 | 35 | 24 | - |
| 長嶋茂雄 INVITATIONAL セガサミーカップゴルフトーナメント | 10 | -11 | 277 | 71 | 71 | 68 | 67 | - | 35 | 46 | 22 | 10 | - |
| 〜全英への道〜ミズノオープンよみうりクラシック | 22 | -3 | 285 | 74 | 69 | 71 | 71 | - | 69 | 34 | 35 | 22 | - |
| 日本プロゴルフ選手権大会 | 73 | +5 | 72 | 72 | - | - | - | - | - | 75 | 73 | - | - |
| UBS日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズ | 22 | 0 | 284 | 74 | 71 | 71 | 68 | - | 73 | 58 | 40 | 22 | - |
| 三菱ダイヤモンドカップゴルフ | 4 | -2 | 286 | 73 | 77 | 69 | 67 | - | 49 | 39 | 13 | 4 | - |
| 中日クラウンズ | 3 | -8 | 272 | 67 | 70 | 66 | 69 | - | 5 | 12 | 3 | 3 | - |
| つるやオープンゴルフトーナメント | 84 | 3 | 145 | 76 | 69 | - | - | - | 116 | 84 | - | - | - |
| 東建ホームメイトカップ | 43 | +1 | 285 | 71 | 70 | 72 | 72 | - | 29 | 34 | 42 | 43 | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴルフ日本シリーズJTカップ | 2 | -10 | 270 | 67 | 70 | 65 | 68 | - | 7 | 7 | 3 | 2 | - |
| カシオワールドオープンゴルフトーナメント | 28 | 0 | 288 | 74 | 70 | 69 | 75 | - | 73 | 38 | 18 | 28 | - |
| ダンロップフェニックストーナメント | 15 | -1 | 283 | 73 | 66 | 73 | 71 | - | 46 | 6 | 14 | 15 | - |
| The Championship by Lexus | 40 | +3 | 287 | 71 | 73 | 71 | 72 | - | 25 | 49 | 42 | 40 | - |
| マイナビABCチャンピオンシップ | 10 | -1 | 287 | 72 | 74 | 71 | 70 | - | 27 | 33 | 23 | 10 | - |
| ブリヂストンオープンゴルフトーナメント | 12 | -11 | 277 | 69 | 69 | 69 | 70 | - | 12 | 5 | 10 | 12 | - |
| 日本オープンゴルフ選手権競技 | 7 | +11 | 295 | 76 | 72 | 75 | 72 | - | 45 | 12 | 12 | 7 | - |
| キヤノンオープン | 2 | -12 | 276 | 70 | 69 | 69 | 68 | - | 13 | 6 | 3 | 2 | - |
| コカ・コーラ東海クラシック | 54 | +7 | 295 | 72 | 75 | 74 | 74 | - | 27 | 55 | 57 | 54 | - |
| アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップパナソニックオープン | 11 | -8 | 272 | 67 | 70 | 67 | 68 | - | 18 | 24 | 14 | 11 | - |
| ANAオープンゴルフトーナメント | 117 | +8 | 152 | 74 | 78 | - | - | - | 79 | 117 | - | - | - |
| フジサンケイクラシック | 15 | -3 | 281 | 67 | 68 | 72 | 74 | - | 4 | 3 | 10 | 15 | - |
| バナH杯KBCオーガスタゴルフトーナメント | 61 | +8 | 296 | 72 | 75 | 76 | 73 | - | 26 | 52 | 61 | 61 | - |
| サン・クロレラ クラシック | 60 | +19 | 307 | 76 | 72 | 80 | 79 | - | 58 | 30 | 53 | 60 | - |
| 長嶋茂雄 INVITATIONAL セガサミーカップゴルフトーナメント | 48 | +3 | 291 | 72 | 72 | 74 | 73 | - | 63 | 57 | 56 | 48 | - |
| UBS日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズ | 26 | +5 | 289 | 74 | 71 | 71 | 73 | - | 51 | 32 | 24 | 26 | - |
| 〜全英への道〜ミズノオープンよみうりクラシック | 41 | -2 | 282 | 70 | 70 | 72 | 70 | - | 28 | 16 | 45 | 41 | - |
| 三菱ダイヤモンドカップゴルフ | 56 | +6 | 290 | 71 | 74 | 71 | 74 | - | 21 | 54 | 47 | 56 | - |
| マンシングウェアオープンKSBカップ | 77 | +1 | 145 | 72 | 73 | - | - | - | 51 | 77 | - | - | - |
| 日本プロゴルフ選手権大会 | 47 | 0 | 288 | 70 | 73 | 75 | 70 | - | 10 | 31 | 64 | 47 | - |
| 中日クラウンズ | 85 | +5 | 145 | 71 | 74 | - | - | - | 42 | 85 | - | - | - |
| つるやオープンゴルフトーナメント | 12 | -5 | 210 | 16H | 70 | 71 | 69 | - | 17 | 16 | 15 | 12 | - |
| 東建ホームメイトカップ | 2 | -7 | 210 | 6H | 70 | 70 | 70 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴルフ日本シリーズJTカップ | 21 | 0 | 280 | 71 | 70 | 67 | 72 | - | - | 15 | 12 | 21 | - |
| カシオワールドオープンゴルフトーナメント | 1 | -13 | 275 | 69 | 68 | 73 | 65 | - | 1 | 2 | 4 | 1 | - |
| ダンロップフェニックストーナメント | 42 | +7 | 287 | 70 | 69 | 73 | 75 | - | 37 | 22 | 35 | 42 | - |
| ブリヂストンオープンゴルフトーナメント | 60 | 0 | 218 | 73 | - | 72 | 73 | - | 68 | - | 60 | 60 | - |
| 日本オープンゴルフ選手権競技 | 25 | +7 | 223 | 75 | 76 | 72 | - | - | 36 | 58 | 25 | - | - |
| ブリティッシュ・マスターズ | 53 | +4 | 292 | 70 | 74 | 73 | 75 | - | 26 | T30 | 41 | 53 | - |
| オメガ・ヨーロピアン・マスターズ | 122 | +8 | 150 | 78 | 72 | - | - | - | 136 | 122 | - | - | - |
| ジョニーウォーカー選手権 at グレンイーグルス | 86 | +2 | 148 | 73 | 75 | - | - | - | 76 | 86 | - | - | - |
| KLMオープン | 37 | -2 | 278 | 64 | 72 | 71 | 71 | - | 1 | 19 | 28 | 37 | - |
| スカンジナビアマスターズ | 71 | +4 | 144 | 71 | 73 | - | - | - | 55 | 71 | - | - | - |
| ドイツバンク プレーヤーズ選手権 of ヨーロッパ | 26 | -8 | 280 | 67 | 74 | 70 | 69 | - | 4 | 31 | 42 | 26 | - |
| The Barclaysスコットランドオープン | 71 | +1 | 143 | 71 | 72 | - | - | - | 63 | 71 | - | - | - |
| スマーフィット・ヨーロピアンオープン | 86 | +3 | 143 | 71 | 72 | - | - | - | 72 | 86 | - | - | - |
| フランスオープン | 33 | 5 | 289 | 72 | 72 | 76 | 69 | - | 59 | 37 | 57 | 33 | - |
| 〜全英への道〜ミズノオープンよみうりクラシック | 34 | -1 | 215 | 67 | 78 | 70 | - | - | 5 | 45 | 34 | 34 | - |
| BA-CAゴルフオープン | 18 | -9 | 275 | 69 | 70 | 70 | 66 | - | 32 | 27 | 28 | 18 | - |
| ケルティックマナー・ウェールズ・オープン | 118 | 4 | 142 | 71 | 71 | - | - | - | 99 | 118 | - | - | - |
| アイルランドオープン | 102 | 11 | 155 | 72 | 83 | - | - | - | 17 | 102 | - | - | - |
| アンダルシア・オープン | 93 | 3 | 147 | 74 | 73 | - | - | - | 95 | 93 | - | - | - |
| テレコム・イタリア・オープン | 71 | -3 | 64 | 64 | 11H | - | - | - | 3 | 19 | 71 | - | - |
| オープン・デ・エスパーニャ | 58 | 1 | 145 | 72 | - | 7H | 73 | - | 27 | 50 | 61 | 58 | - |
| ポルトガル・オープン | 34 | 3 | 287 | 71 | 69 | 70 | 77 | - | 14 | 8 | 5 | 34 | - |
| TCLクラシック | 6 | -15 | 273 | 69 | 65 | 66 | 73 | - | 37 | 7 | 2 | 6 | - |
| エンジョイ・ジャカルタ・インドネシアオープン | 72 | 3 | 70 | 15H | 70 | - | - | - | 107 | 72 | - | - | - |
| ドバイデザートクラシック | 25 | -8 | 280 | 69 | 69 | 68 | 74 | - | 18 | 17 | 13 | 25 | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴルフ日本シリーズJTカップ | 12 | -6 | 274 | 68 | 66 | 70 | 70 | - | 10 | 5 | 3 | 12 | - |
| カシオワールドオープンゴルフトーナメント | 14 | -8 | 280 | 71 | 71 | 70 | 68 | - | 35 | 33 | 29 | 14 | - |
| アサヒ緑健よみうり・麻生飯塚メモリアルオープンゴルフトーナメント | 42 | -5 | 283 | 72 | 67 | 71 | 73 | - | 60 | 23 | 32 | 42 | - |
| ABCチャンピオンシップゴルフトーナメント | 5 | -11 | 277 | 69 | 70 | 70 | 68 | - | 6 | 5 | 5 | 5 | - |
| ブリヂストンオープンゴルフトーナメント | 1 | -22 | 266 | 70 | 65 | 63 | 68 | - | 25 | 6 | 1 | 1 | - |
| 日本オープンゴルフ選手権競技 | 51 | 10 | 294 | 73 | 69 | 74 | 78 | - | 46 | 20 | 36 | 51 | - |
| コカ・コーラ東海クラシック | 10 | 4 | 288 | 72 | 74 | 67 | 75 | - | 14 | 26 | 2 | 10 | - |
| アコムインターナショナル | 2 | -14 | 270 | 68 | 67 | 72 | 63 | - | 7 | 4 | 6 | 2 | - |
| ANAオープンゴルフトーナメント | 34 | -1 | 283 | 69 | 73 | 72 | 69 | - | 17 | 50 | 49 | 34 | - |
| フジサンケイクラシック | 7 | -1 | 283 | 67 | 71 | 73 | 72 | - | 4 | 3 | 6 | 7 | - |
| アンダーアーマーKBCオーガスタゴルフトーナメント | 1 | -16 | 268 | 71 | 66 | 65 | 66 | - | 43 | 11 | 2 | 1 | - |
| サン・クロレラクラシック | 11 | 0 | 288 | 73 | 69 | 73 | 73 | - | 32 | 5 | 8 | 11 | - |
| ザ・ゴルフトーナメント in 御前崎 2006 | 8 | -9 | 275 | 69 | 72 | 66 | 68 | - | 20 | 37 | 11 | 8 | - |
| セガサミーカップゴルフトーナメント | 22 | -1 | 71 | 71 | - | - | - | - | 22 | 74 | - | - | - |
| ウッドワンオープン広島ゴルフトーナメント | 24 | -5 | 279 | 68 | 68 | 72 | 71 | - | 10 | 12 | 23 | 24 | - |
| UBS日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズ | 23 | 4 | 284 | 74 | 66 | 77 | 67 | - | 64 | 10 | 47 | 23 | - |
| 〜全英への道〜ミズノオープン | 12 | -6 | 282 | 75 | 68 | 68 | 71 | - | 82 | 41 | 14 | 12 | - |
| マンダムルシードよみうりオープン | 94 | 5 | 154 | 77 | 77 | - | - | - | 94 | 67 | - | - | - |
| JCBクラシック仙台 | 4 | -7 | 277 | 67 | 71 | 71 | 68 | - | 1 | 5 | 6 | 4 | - |
| 三菱ダイヤモンドカップゴルフ | 36 | 5 | 289 | 74 | 69 | 74 | 72 | - | 74 | 18 | 31 | 36 | - |
| マンシングウェアオープンKSBカップ | 57 | -1 | 71 | 71 | - | - | - | - | 57 | 98 | - | - | - |
| 日本プロゴルフ選手権大会 | 103 | 3 | 75 | 75 | - | - | - | - | 103 | 94 | - | - | - |
| 中日クラウンズ | 8 | -9 | 271 | 71 | 66 | 66 | 68 | - | 48 | 11 | 8 | 8 | - |
| つるやオープンゴルフトーナメント | 18 | -2 | 282 | 73 | 71 | 68 | 70 | - | 41 | 29 | 13 | 18 | - |
| 東建ホームメイトカップ | 18 | -14 | 274 | 65 | 71 | 67 | 71 | - | 6 | 17 | 9 | 18 | - |
| アジア・ジャパン沖縄オープン | 7 | -3 | 281 | 72 | 70 | 71 | 68 | - | 42 | 37 | 33 | 7 | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴルフ日本シリーズJTカップ | 3 | -8 | 272 | 69 | 69 | 69 | 65 | - | 10 | 6 | 9 | 3 | - |
| カシオワールドオープンゴルフトーナメント | 12 | -5 | 283 | 69 | 69 | 73 | 72 | - | 3 | 1 | 5 | 12 | - |
| ダンロップフェニックストーナメント | 39 | 8 | 288 | 72 | 72 | 70 | 74 | - | 37 | 47 | 29 | 39 | - |
| 三井住友VISA太平洋マスターズ | 37 | -2 | 286 | 73 | 68 | 69 | 76 | - | 41 | 23 | 16 | 37 | - |
| アサヒ緑健よみうり・麻生飯塚メモリアルオープンゴルフトーナメント | 2 | -17 | 271 | 68 | 68 | 68 | 67 | - | 7 | 4 | 7 | 2 | - |
| ABCチャンピオンシップゴルフトーナメント | 20 | -6 | 282 | 73 | 70 | 69 | 70 | - | 58 | 35 | 26 | 20 | - |
| ブリヂストンオープンゴルフトーナメント | 12 | -3 | 69 | 69 | - | - | - | - | 12 | 68 | - | - | - |
| 日本オープンゴルフ選手権競技 | 11 | 4 | 288 | 74 | 71 | 73 | 70 | - | 49 | 24 | 27 | 11 | - |
| コカ・コーラ東海クラシック | 2 | -14 | 274 | 69 | 71 | 66 | 68 | - | 17 | 20 | 3 | 2 | - |
| アコムインターナショナル | 2 | -11 | 273 | 71 | 66 | 68 | 68 | - | 53 | 23 | 12 | 2 | - |
| ANAオープンゴルフトーナメント | 50 | 0 | 288 | 74 | 67 | 75 | 72 | - | 94 | 43 | 46 | 50 | - |
| フジサンケイクラシック | 38 | 6 | 290 | 75 | 69 | 73 | 73 | - | 84 | 45 | 39 | 38 | - |
| アンダーアーマーKBCオーガスタゴルフトーナメント | 61 | 3 | 287 | 71 | 71 | 75 | 70 | - | 62 | 48 | 66 | 61 | - |
| サン・クロレラ クラシック | 116 | 4 | 76 | 76 | - | - | - | - | 116 | 77 | - | - | - |
| アイフルカップゴルフトーナメント | 96 | 2 | 73 | 73 | - | - | - | - | 96 | 65 | - | - | - |
| セガサミーカップゴルフトーナメント | 53 | 1 | 289 | 75 | 70 | 70 | 74 | - | 90 | 58 | 38 | 53 | - |
| ウッドワンオープン広島ゴルフトーナメント | 16 | -2 | 282 | 67 | 70 | 76 | 69 | - | 2 | 5 | 25 | 16 | - |
| 日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズカップ | 10 | 2 | 282 | 71 | 68 | 70 | 73 | - | 26 | 9 | 9 | 10 | - |
| 〜全英への道〜ミズノオープン | 17 | -5 | 283 | 73 | 67 | 73 | 70 | - | 63 | 11 | 21 | 17 | - |
| マンダムルシードよみうりオープン | 74 | 1 | 73 | 73 | - | - | - | - | 74 | 81 | - | - | - |
| JCBクラシック仙台 | 27 | -8 | 276 | 67 | 73 | 68 | 68 | - | 12 | 43 | 33 | 27 | - |
| 三菱ダイヤモンドカップゴルフ | 77 | 6 | 76 | 76 | - | - | - | - | 77 | 65 | - | - | - |
| マンシングウェアオープンKSBカップ | 19 | -7 | 281 | 68 | 70 | 70 | 73 | - | 5 | 12 | 12 | 19 | - |
| 日本プロゴルフ選手権大会 | 22 | -1 | 71 | 71 | - | - | - | - | 22 | 94 | - | - | - |
| 中日クラウンズ | 86 | 4 | 74 | 74 | - | - | - | - | 86 | 87 | - | - | - |
| つるやオープンゴルフトーナメント | 63 | 4 | 146 | 73 | 73 | - | - | - | 73 | 63 | - | - | - |
| 東建ホームメイトカップ | 92 | 4 | 75 | 75 | - | - | - | - | 92 | 92 | 66 | - | - |
| アジア・ジャパン沖縄オープン | 63 | -1 | 283 | 70 | 70 | 68 | 75 | - | 36 | 47 | 32 | 63 | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カシオワールドオープンゴルフトーナメント | 30 | 0 | 288 | 69 | 74 | 76 | 69 | - | 9 | 35 | 50 | 30 | - |
| ダンロップフェニックストーナメント | 17 | 2 | 282 | 70 | 72 | 69 | 71 | - | 6 | 18 | 15 | 17 | - |
| 三井住友VISA太平洋マスターズ | 39 | -5 | 283 | 69 | 73 | 71 | 70 | - | 16 | 37 | 41 | 39 | - |
| アサヒ緑健・よみうりメモリアルオープンゴルフトーナメント | 41 | -2 | 286 | 70 | 70 | 68 | 78 | - | 29 | 24 | 7 | 41 | - |
| ABCチャンピオンシップゴルフトーナメント | 11 | -8 | 280 | 68 | 68 | 75 | 69 | - | 3 | 3 | 16 | 11 | - |
| ブリヂストンオープンゴルフトーナメント | 14 | -9 | 279 | 68 | 72 | 73 | 66 | - | 8 | 18 | 43 | 14 | - |
| 日本オープンゴルフ選手権競技 | 19 | 11 | 299 | 72 | 75 | 75 | 77 | - | 16 | 21 | 19 | 19 | - |
| コカ・コーラ東海クラシック | 59 | 2 | 74 | 74 | - | - | - | - | 59 | - | - | - | - |
| アコムインターナショナル | 15 | -4 | 209 | 68 | 69 | 72 | - | - | 3 | 5 | 15 | 15 | - |
| ANAオープンゴルフトーナメント | 27 | -5 | 283 | 66 | 73 | 73 | 71 | - | 4 | 18 | 29 | 27 | - |
| 久光製薬KBCオーガスタゴルフトーナメント | 22 | -1 | 283 | 72 | 71 | 69 | 71 | - | 60 | 38 | 22 | 22 | - |
| サン・クロレラ クラシック | 41 | 0 | 72 | 72 | - | - | - | - | 41 | 65 | - | - | - |
| アイフルカップゴルフトーナメント | 12 | -6 | 278 | 69 | 70 | 72 | 67 | - | 12 | 14 | 32 | 12 | - |
| ウッドワンオープン広島ゴルフトーナメント | 22 | -7 | 281 | 69 | 72 | 72 | 68 | - | 10 | 20 | 33 | 22 | - |
| 日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズカップ | 64 | 19 | 303 | 71 | 75 | 78 | 79 | - | 14 | 34 | 53 | 64 | - |
| 〜全英への道〜ミズノオープン | 102 | 3 | 75 | 75 | - | - | - | - | 102 | 62 | - | - | - |
| マンダムルシードよみうりオープンゴルフトーメント | 24 | -9 | 279 | 69 | 69 | 66 | 75 | - | 21 | 17 | 4 | 24 | - |
| JCBクラシック仙台 | 41 | -2 | 282 | 73 | 69 | 71 | 69 | - | 88 | 50 | 51 | 41 | - |
| 三菱ダイヤモンドカップ | 12 | -3 | 285 | 71 | 68 | 75 | 71 | - | 24 | 5 | 14 | 12 | - |
| マンシングウェアオープンKSBカップ | 17 | -10 | 278 | 72 | 67 | 68 | 71 | - | 46 | 12 | 11 | 17 | - |
| 日本プロゴルフ選手権大会 | 5 | -6 | 210 | 70 | 72 | 68 | - | - | - | 19 | 24 | 5 | - |
| フジサンケイクラシック | 42 | 0 | 71 | 71 | - | - | - | - | 42 | 64 | - | - | - |
| 中日クラウンズ | 9 | -8 | 272 | 68 | 70 | 64 | 70 | - | 20 | 29 | 6 | 9 | - |
| つるやオープンゴルフトーナメント | 2 | -7 | 277 | 66 | 73 | 71 | 67 | - | 9 | 21 | 15 | 2 | - |
| 東建ホームメイトカップ | 99 | 3 | 74 | 74 | - | - | - | - | 99 | 112 | - | - | - |
| アジア・ジャパン沖縄オープンゴルフトーナメント | 13 | -3 | 285 | 67 | 78 | 70 | 70 | - | 9 | 35 | 16 | 13 | - |




























































