トッププレーヤーのプロフィール

- 鈴木亨
- Toru Suzuki

契約
| 所属 | ミズノ |
|---|
| 通算勝利 |
【通算 2勝】 ※通算勝利は2005年以降のデータになります。 |
||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1966/05/28 | ゴルフ歴 | 9歳〜 |
| 血液型 | B型 | プロ転向 | 1989年 |
| 身長 | 178.0cm | 国籍 | 日本 |
| 体重 | 80.0kg | 出身地 | 岐阜県 |
| 出身大学 | 日本大学 | ||
| 出身高校 | |||
| 趣味 | |||
| 関連サイト | |||
バイオグラフィー
日大在学中の1987年に日本アマで優勝。プロデビューは1989年の「アコムダブルス」で、4年後の1993年には「ジュンクラシック」で初勝利を挙げた。以後、毎年コンスタントに活躍し続け、2004年までにツアー通算7勝を達成。シード常連のベテランプロとして、その地位を築いている。近年で印象に残るのは、2004年「アコムインターナショナル」での優勝だ。それまで4年間コンビを組んできた専属キャディを、自身の不振を理由に泣く泣く解雇。これをバネにしての勝利は、メンタル的に大きく成長するキッカケとなったに違いない。以降3年間は優勝から遠ざかってはいるが、毎シーズン2位に食い込む活躍を見せており、通算8勝目まであと一歩。実力からすれば、更なる結果を期待されてもおかしくない選手だ。
戦績
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴルフ日本シリーズJTカップ | 22 | +5 | 285 | 72 | 74 | 70 | 69 | - | 15 | 21 | 21 | 22 | - |
| カシオワールドオープンゴルフトーナメント | 47 | -4 | 284 | 71 | 71 | 72 | 70 | - | 48 | 50 | 55 | 47 | - |
| ダンロップフェニックストーナメント | 14 | -1 | 70 | 70 | - | - | - | - | 14 | 64 | - | - | - |
| 三井住友VISA太平洋マスターズ | 6 | -9 | 209 | 72 | 67 | 4H | 70 | - | 42 | 13 | 12 | 6 | - |
| The Championship by LEXUS | 4 | -11 | 273 | 71 | 70 | 67 | 65 | - | 31 | 22 | 9 | 4 | - |
| マイナビABCチャンピオンシップゴルフトーナメント | 1 | -14 | 274 | 70 | 67 | 66 | 71 | - | 14 | 2 | 1 | 1 | - |
| ブリヂストンオープンゴルフトーナメント | 11 | -10 | 278 | 68 | 67 | 73 | 70 | - | 5 | 3 | 9 | 11 | - |
| 日本オープンゴルフ選手権競技 | 71 | +7 | 151 | 75 | 76 | - | - | - | 57 | 71 | - | - | - |
| キヤノンオープン | 43 | -3 | 213 | - | 69 | 73 | 71 | - | - | 20 | 49 | 43 | - |
| コカ・コーラ東海クラシック | 50 | +2 | 217 | 73 | 12H | 69 | 75 | - | 64 | 70 | 30 | 50 | - |
| アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップパナソニックオープン | 20 | 3 | 287 | 73 | 64 | 74 | 76 | - | 54 | 3 | 11 | 20 | - |
| ANAオープンゴルフトーナメント | 42 | 0 | 288 | 73 | 71 | 69 | 75 | - | 54 | 54 | 31 | 42 | - |
| フジサンケイクラシック | 31 | +4 | 288 | 73 | 70 | 73 | 72 | - | 49 | 27 | 31 | 31 | - |
| VanaH杯KBCオーガスタゴルフトーナメント | 47 | -7 | 281 | 72 | 68 | 72 | 69 | - | 78 | 31 | 48 | 47 | - |
| 関西オープンゴルフ選手権競技 | 14 | -9 | 275 | 68 | 67 | 69 | 71 | - | 13 | 7 | 8 | 14 | - |
| サン・クロレラ クラシック | 72 | +3 | 147 | 73 | 74 | - | - | - | 52 | 72 | - | - | - |
| 長嶋茂雄 INVITATIONAL セガサミーカップゴルフトーナメント | 115 | +3 | 147 | 72 | 75 | - | - | - | 58 | 115 | - | - | - |
| 〜全英への道〜ミズノオープンよみうりクラシック | 11 | -5 | 283 | 72 | 71 | 69 | 71 | - | 37 | 34 | 19 | 11 | - |
| 日本プロゴルフ選手権大会 | 7 | -1 | 137 | 68 | - | - | 69 | - | - | 13 | 19 | 7 | - |
| UBS日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズ | 2 | -7 | 277 | 70 | 66 | 71 | 70 | - | 21 | 4 | 6 | 2 | - |
| 三菱ダイヤモンドカップゴルフ | 63 | +8 | 152 | 72 | 80 | - | - | - | 32 | 63 | - | - | - |
| 中日クラウンズ | 9 | -5 | 275 | 70 | 67 | 66 | 72 | - | 34 | 12 | 3 | 9 | - |
| つるやオープンゴルフトーナメント | 51 | +1 | 214 | 72 | 70 | - | 72 | - | 43 | 49 | 49 | 51 | - |
| 東建ホームメイトカップ | 54 | +4 | 288 | 73 | 70 | 70 | 75 | - | 62 | 51 | 42 | 54 | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カシオワールドオープンゴルフトーナメント | 3 | -7 | 281 | 73 | 70 | 68 | 70 | - | 59 | 26 | 6 | 3 | - |
| ダンロップフェニックストーナメント | 25 | +2 | 286 | 68 | 71 | 75 | 72 | - | 2 | 6 | 21 | 25 | - |
| 三井住友VISA太平洋マスターズ | 67 | +3 | 147 | 73 | 74 | - | - | - | 47 | 67 | - | - | - |
| The Championship by Lexus | 8 | -4 | 280 | 68 | 70 | 71 | 71 | - | 5 | 6 | 9 | 8 | - |
| マイナビABCチャンピオンシップ | 33 | +3 | 291 | 72 | 70 | 74 | 75 | - | 27 | 14 | 18 | 33 | - |
| ブリヂストンオープンゴルフトーナメント | 32 | -5 | 283 | 74 | 67 | 73 | 69 | - | 79 | 21 | 46 | 32 | - |
| キヤノンオープン | 9 | -9 | 279 | 71 | 70 | 70 | 68 | - | 22 | 14 | 16 | 9 | - |
| コカ・コーラ東海クラシック | 70 | +5 | 149 | 76 | 73 | - | - | - | 76 | 70 | - | - | - |
| アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップパナソニックオープン | 18 | -6 | 274 | 66 | 68 | 72 | 68 | - | 7 | 6 | 24 | 18 | - |
| ANAオープンゴルフトーナメント | 38 | 0 | 288 | 71 | 71 | 69 | 77 | - | 39 | 29 | 11 | 38 | - |
| フジサンケイクラシック | 30 | +1 | 285 | 69 | 73 | 71 | 72 | - | 10 | 24 | 27 | 30 | - |
| バナH杯KBCオーガスタゴルフトーナメント | 棄権 | - | 0 | - | - | - | - | - | 棄権 | - | - | - | - |
| サン・クロレラ クラシック | 73 | +8 | 152 | 79 | 73 | - | - | - | 120 | 73 | - | - | - |
| 長嶋茂雄 INVITATIONAL セガサミーカップゴルフトーナメント | 123 | +7 | 151 | 73 | 78 | - | - | - | 82 | 123 | - | - | - |
| UBS日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズ | 59 | +15 | 299 | 73 | 69 | 77 | 80 | - | 33 | 17 | 40 | 59 | - |
| 〜全英への道〜ミズノオープンよみうりクラシック | 43 | -1 | 283 | 68 | 72 | 70 | 73 | - | 5 | 16 | 31 | 43 | - |
| 三菱ダイヤモンドカップゴルフ | 31 | +1 | 285 | 72 | 71 | 71 | 71 | - | 38 | 37 | 32 | 31 | - |
| マンシングウェアオープンKSBカップ | 68 | 0 | 144 | 71 | 73 | - | - | - | 41 | 68 | - | - | - |
| 日本プロゴルフ選手権大会 | 73 | +2 | 146 | 73 | 73 | - | - | - | 54 | 73 | - | - | - |
| 中日クラウンズ | 4 | -7 | 273 | 73 | 65 | 67 | 68 | - | 71 | 19 | 4 | 4 | - |
| つるやオープンゴルフトーナメント | 49 | +6 | 223 | 71 | - | 74 | 78 | - | 36 | 16 | 27 | 49 | - |
| 東建ホームメイトカップ | 46 | +8 | 292 | 71 | 72 | 77 | 72 | - | 15 | 13 | 46 | 46 | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カシオワールドオープンゴルフトーナメント | 39 | +1 | 289 | 74 | 69 | 72 | 74 | - | 27 | 15 | 22 | 39 | - |
| ダンロップフェニックストーナメント | 66 | +5 | 145 | 70 | 75 | - | - | - | 37 | 66 | - | - | - |
| 三井住友VISA太平洋マスターズ | 19 | -5 | 283 | 70 | 69 | 70 | 74 | - | 12 | 9 | 5 | 19 | - |
| ABCチャンピオンシップゴルフトーナメント | 72 | +2 | 75 | 75 | 15H | - | - | - | 74 | 72 | - | - | - |
| ブリヂストンオープンゴルフトーナメント | 60 | 0 | 288 | 71 | 70 | 74 | 73 | - | 36 | 36 | 60 | 60 | - |
| 日本オープンゴルフ選手権競技 | 97 | +14 | 158 | 78 | 80 | - | - | - | 83 | 97 | - | - | - |
| コカ・コーラ東海クラシック | 44 | +14 | 298 | 70 | 73 | 77 | 78 | - | 8 | 13 | 23 | 44 | - |
| ANAオープンゴルフトーナメント | 74 | +2 | 144 | 70 | 74 | - | - | - | 37 | 74 | - | - | - |
| サントリーオープンゴルフトーナメント | 105 | +9 | 73 | 73 | - | - | - | - | 78 | 78 | 105 | - | - |
| フジサンケイクラシック | 48 | +5 | 144 | 71 | 73 | 4H | - | - | 15 | 19 | 26 | 48 | - |
| KBCオーガスタゴルフトーナメント | 69 | 0 | 142 | 71 | 71 | - | - | - | 57 | 69 | - | - | - |
| サン・クロレラ クラシック | 2 | -5 | 283 | 70 | 68 | 74 | 71 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
| 長嶋茂雄 INVITATIONAL セガサミーカップゴルフトーナメント | 71 | +6 | 150 | 77 | 73 | - | - | - | 80 | 71 | - | - | - |
| ウッドワンオープン広島ゴルフトーナメント | 11 | -6 | 278 | 68 | 72 | 70 | 68 | - | 14 | 20 | 16 | 11 | - |
| UBS日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズ | 100 | +10 | 150 | 79 | 71 | - | - | - | 124 | 100 | - | - | - |
| 〜全英への道〜ミズノオープンよみうりクラシック | - | 0 | - | - | - | - | - | 棄権 | - | - | - | - | |
| JCBクラシック | 69 | 1 | 143 | 76 | 67 | - | - | - | 127 | 69 | - | - | - |
| 三菱ダイヤモンドカップゴルフ | 34 | +10 | 294 | 72 | 79 | 73 | 70 | - | 5 | 51 | 41 | 34 | - |
| マンシングウェアオープンKSBカップ | 26 | -2 | 142 | 69 | - | - | 73 | - | - | 26 | 23 | 26 | - |
| 日本プロゴルフ選手権大会 | 34 | 6 | 294 | 73 | 76 | 70 | 75 | - | 35 | 60 | 16 | 34 | - |
| 中日クラウンズ | 24 | 8 | 288 | 72 | 71 | 74 | 71 | - | 20 | 16 | 24 | 24 | - |
| つるやオープンゴルフトーナメント | 56 | 3 | 287 | 72 | 69 | 73 | 73 | - | 71 | 41 | 51 | 56 | - |
| 東建ホームメイトカップ | 20 | -1 | 283 | 74 | 66 | 76 | 67 | - | 101 | 21 | 31 | 20 | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カシオワールドオープンゴルフトーナメント | 37 | -4 | 284 | 71 | 70 | 68 | 75 | - | 35 | 25 | 11 | 37 | - |
| ダンロップフェニックストーナメント | 13 | 1 | 281 | 71 | 72 | 70 | 68 | - | 24 | 30 | 15 | 13 | - |
| 三井住友VISA太平洋マスターズ | 14 | -6 | 282 | 71 | 68 | 70 | 73 | - | 15 | 10 | 6 | 14 | - |
| アサヒ緑健よみうり・麻生飯塚メモリアルオープンゴルフトーナメント | 3 | -16 | 272 | 73 | 69 | 63 | 67 | - | 71 | 56 | 9 | 3 | - |
| ABCチャンピオンシップゴルフトーナメント | 49 | 2 | 290 | 74 | 70 | 71 | 75 | - | 58 | 34 | 28 | 49 | - |
| ブリヂストンオープンゴルフトーナメント | 49 | -4 | 284 | 72 | 67 | 76 | 69 | - | 50 | 28 | 57 | 49 | - |
| コカ・コーラ東海クラシック | 89 | 6 | 77 | 77 | - | - | - | - | 89 | 91 | - | - | - |
| アコムインターナショナル | 54 | 3 | 287 | 75 | 69 | 72 | 71 | - | 97 | 55 | 53 | 54 | - |
| ANAオープンゴルフトーナメント | 34 | -1 | 283 | 70 | 71 | 72 | 70 | - | 28 | 39 | 42 | 34 | - |
| サントリーオープンゴルフトーナメント | 40 | 2 | 282 | 73 | 66 | 71 | 72 | - | 84 | 23 | 37 | 40 | - |
| フジサンケイクラシック | 29 | 0 | 71 | 71 | - | - | - | - | 29 | 67 | - | - | - |
| アンダーアーマーKBCオーガスタゴルフトーナメント | 37 | -2 | 282 | 72 | 70 | 70 | 70 | - | 62 | 48 | 45 | 37 | - |
| サン・クロレラクラシック | 108 | 6 | 78 | 78 | - | - | - | - | 108 | 98 | - | - | - |
| ザ・ゴルフトーナメント in 御前崎 2006 | 35 | -3 | 281 | 72 | 70 | 69 | 70 | - | 66 | 49 | 35 | 35 | - |
| セガサミーカップゴルフトーナメント | 85 | 3 | 75 | 75 | - | - | - | - | 85 | 88 | - | - | - |
| UBS日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズ | 棄権 | - | 0 | - | - | - | - | - | 棄権 | - | - | - | - |
| 〜全英への道〜ミズノオープン | 59 | 5 | 293 | 71 | 72 | 73 | 77 | - | 21 | 41 | 52 | 59 | - |
| マンダムルシードよみうりオープン | 94 | 5 | 154 | 77 | 77 | - | - | - | 94 | 91 | - | - | - |
| JCBクラシック仙台 | 59 | 2 | 73 | 73 | - | - | - | - | 59 | 84 | - | - | - |
| 三菱ダイヤモンドカップゴルフ | 2 | -7 | 277 | 70 | 68 | 70 | 69 | - | 8 | 1 | 1 | 2 | - |
| マンシングウェアオープンKSBカップ | 57 | -1 | 71 | 71 | - | - | - | - | 57 | 73 | - | - | - |
| 日本プロゴルフ選手権大会 | 16 | -3 | 285 | 70 | 70 | 72 | 73 | - | 20 | 15 | 22 | 16 | - |
| 中日クラウンズ | 32 | -2 | 278 | 73 | 68 | 71 | 66 | - | 70 | 38 | 48 | 32 | - |
| つるやオープンゴルフトーナメント | 115 | 7 | 78 | 78 | - | - | - | - | 115 | 112 | - | - | - |
| 東建ホームメイトカップ | 57 | -3 | 69 | 69 | - | - | - | - | 57 | 107 | - | - | - |
| アジア・ジャパン沖縄オープン | 74 | 3 | 74 | 74 | - | - | - | - | 74 | 83 | - | - | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カシオワールドオープンゴルフトーナメント | 7 | -6 | 282 | 70 | 68 | 72 | 72 | - | 6 | 1 | 3 | 7 | - |
| ダンロップフェニックストーナメント | 13 | 1 | 281 | 71 | 67 | 73 | 70 | - | 25 | 9 | 18 | 13 | - |
| 三井住友VISA太平洋マスターズ | 7 | -10 | 278 | 71 | 70 | 69 | 68 | - | 21 | 23 | 16 | 7 | - |
| ABCチャンピオンシップゴルフトーナメント | 棄権 | - | 214 | 70 | 70 | 74 | - | - | 24 | 12 | 35 | 棄権 | - |
| ブリヂストンオープンゴルフトーナメント | 2 | -14 | 274 | 70 | 70 | 68 | 66 | - | 27 | 18 | 8 | 2 | - |
| 日本オープンゴルフ選手権競技 | 26 | 8 | 292 | 72 | 73 | 75 | 72 | - | 21 | 24 | 33 | 26 | - |
| コカ・コーラ東海クラシック | 91 | 2 | 74 | 74 | - | - | - | - | 91 | 65 | - | - | - |
| アコムインターナショナル | 21 | -4 | 280 | 71 | 69 | 70 | 70 | - | 53 | 49 | 42 | 21 | - |
| ANAオープンゴルフトーナメント | 32 | -4 | 284 | 72 | 65 | 74 | 73 | - | 62 | 7 | 22 | 32 | - |
| サントリーオープンゴルフトーナメント | 50 | 6 | 286 | 70 | 72 | 74 | 70 | - | 32 | 50 | 55 | 50 | - |
| フジサンケイクラシック | 71 | 3 | 74 | 74 | - | - | - | - | 71 | 97 | - | - | - |
| アンダーアーマーKBCオーガスタゴルフトーナメント | 52 | -1 | 283 | 72 | 70 | 71 | 70 | - | 81 | 48 | 53 | 52 | - |
| サン・クロレラ クラシック | 74 | 2 | 74 | 74 | - | - | - | - | 74 | 63 | - | - | - |
| セガサミーカップゴルフトーナメント | 35 | -2 | 286 | 76 | 69 | 70 | 71 | - | 108 | 58 | 38 | 35 | - |
| ウッドワンオープン広島ゴルフトーナメント | 棄権 | - | 0 | - | - | - | - | - | 棄権 | - | - | - | - |
| 日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズカップ | 44 | 2 | 72 | 72 | - | - | - | - | 44 | 93 | - | - | - |
| 〜全英への道〜ミズノオープン | 27 | -3 | 285 | 71 | 67 | 76 | 71 | - | 28 | 6 | 27 | 27 | - |
| マンダムルシードよみうりオープン | 15 | -11 | 277 | 71 | 66 | 71 | 69 | - | 43 | 15 | 21 | 15 | - |
| JCBクラシック仙台 | 25 | -9 | 275 | 68 | 69 | 68 | 70 | - | 20 | 24 | 21 | 25 | - |
| 三菱ダイヤモンドカップゴルフ | 13 | 1 | 71 | 71 | - | - | - | - | 13 | 73 | - | - | - |
| マンシングウェアオープンKSBカップ | 42 | -1 | 71 | 71 | - | - | - | - | 42 | 71 | - | - | - |
| 日本プロゴルフ選手権大会 | 54 | 5 | 293 | 72 | 73 | 78 | 70 | - | 37 | 43 | 64 | 54 | - |
| 中日クラウンズ | 62 | 7 | 287 | 70 | 72 | 76 | 69 | - | 41 | 58 | 70 | 62 | - |
| つるやオープンゴルフトーナメント | 111 | 10 | 152 | 77 | 75 | - | - | - | 114 | 111 | - | - | - |
| 東建ホームメイトカップ | 75 | 3 | 74 | 74 | - | - | - | - | 75 | 75 | 80 | - | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴルフ日本シリーズJTカップ | 11 | -3 | 277 | 68 | 67 | 68 | 74 | - | 6 | 6 | 8 | 11 | - |
| カシオワールドオープンゴルフトーナメント | 24 | -1 | 287 | 70 | 70 | 75 | 72 | - | 15 | 15 | 26 | 24 | - |
| ダンロップフェニックストーナメント | 32 | 7 | 287 | 76 | 68 | 75 | 68 | - | 53 | 32 | 51 | 32 | - |
| 三井住友VISA太平洋マスターズ | 48 | -3 | 285 | 70 | 70 | 74 | 71 | - | 28 | 25 | 49 | 48 | - |
| アサヒ緑健・よみうりメモリアルオープンゴルフトーナメント | 19 | -9 | 279 | 68 | 70 | 69 | 72 | - | 6 | 12 | 6 | 19 | - |
| ABCチャンピオンシップゴルフトーナメント | 2 | -14 | 274 | 71 | 65 | 68 | 70 | - | 21 | 3 | 2 | 2 | - |
| ブリヂストンオープンゴルフトーナメント | 41 | -5 | 283 | 70 | 71 | 68 | 74 | - | 23 | 30 | 17 | 41 | - |
| 日本オープンゴルフ選手権競技 | 19 | 11 | 299 | 74 | 74 | 74 | 77 | - | 37 | 29 | 19 | 19 | - |
| コカ・コーラ東海クラシック | 6 | -2 | 214 | 74 | 67 | 73 | - | - | 59 | 2 | 2 | 6 | - |
| アコムインターナショナル | 1 | -13 | 200 | 72 | 65 | 63 | - | - | 40 | 5 | 1 | 1 | - |
| ANAオープンゴルフトーナメント | 10 | -11 | 277 | 68 | 69 | 69 | 71 | - | 10 | 7 | 7 | 10 | - |
| サントリーオープンゴルフトーナメント | 42 | 3 | 283 | 70 | 69 | 72 | 72 | - | 27 | 17 | 33 | 42 | - |
| 久光製薬KBCオーガスタゴルフトーナメント | 37 | 0 | 71 | 71 | - | - | - | - | 37 | 79 | - | - | - |
| サン・クロレラ クラシック | 59 | 7 | 295 | 74 | 70 | 74 | 77 | - | 76 | 33 | 52 | 59 | - |
| アイフルカップゴルフトーナメント | 86 | 2 | 73 | 73 | - | - | - | - | 86 | 82 | - | - | - |
| ウッドワンオープン広島ゴルフトーナメント | 47 | 0 | 72 | 72 | - | - | - | - | 47 | 70 | - | - | - |
| 日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズカップ | 棄権 | - | 0 | - | - | - | - | - | 棄権 | - | - | - | - |
| 〜全英への道〜ミズノオープン | 18 | -2 | 70 | 70 | - | - | - | - | 18 | 77 | - | - | - |
| マンダムルシードよみうりオープンゴルフトーメント | 13 | -10 | 278 | 67 | 66 | 73 | 72 | - | 5 | 2 | 7 | 13 | - |
| JCBクラシック仙台 | 53 | 1 | 285 | 69 | 73 | 72 | 71 | - | 19 | 50 | 57 | 53 | - |
| 三菱ダイヤモンドカップ | 69 | 2 | 74 | 74 | - | - | - | - | 69 | 112 | - | - | - |
| マンシングウェアオープンKSBカップ | 22 | -9 | 279 | 67 | 69 | 74 | 69 | - | 3 | 3 | 18 | 22 | - |
| 日本プロゴルフ選手権大会 | 32 | -1 | 215 | 71 | 70 | 74 | - | - | - | 32 | 15 | 32 | - |
| フジサンケイクラシック | 35 | -3 | 281 | 69 | 71 | 69 | 72 | - | 17 | 38 | 21 | 35 | - |
| 中日クラウンズ | 6 | -10 | 270 | 69 | 67 | 67 | 67 | - | 33 | 14 | 9 | 6 | - |
| つるやオープンゴルフトーナメント | 30 | 0 | 284 | 71 | 69 | 70 | 74 | - | 66 | 34 | 15 | 30 | - |
| 東建ホームメイトカップ | 109 | 4 | 75 | 75 | - | - | - | - | 109 | 95 | - | - | - |
| ANZ選手権 | 21 | +32 | 277 | 71 | 68 | 66 | 72 | - | 44 | 19 | 7 | 21 | - |
| ハイネケンクラシック | 19 | -4 | 68 | 68 | - | - | - | - | 19 | 97 | - | - | - |
| アジア・ジャパン沖縄オープンゴルフトーナメント | 33 | 2 | 290 | 68 | 74 | 75 | 73 | - | 17 | 9 | 28 | 33 | - |
鈴木 亨 関連ニュース
- ツアープレーヤーたちの素顔 <ゴルフ伝道の旅で感じたこと>(2010/03/15)【プレイヤーズラウンジ】
- ツアープレーヤーたちのバレンタイン<鈴木亨>(2010/02/15)【プレイヤーズラウンジ】
- 丸山茂樹が首位に再浮上!10年ぶりの優勝なるか!?(2009/11/08)【国内男子】
- 鈴木亨が5年ぶりの優勝!石川遼は最終ホールで魅せた(2009/11/01)【国内男子】
- 単独首位の鈴木亨、昨夜は反省しきり…(2009/10/31)【ニュース】
- ツアープレーヤーたちの夢<鈴木亨>(2009/06/29)【プレイヤーズラウンジ】
鈴木 亨 関連写真
![]() |
| ツアープレーヤーたちの素顔 <ゴルフ伝道の旅で感じたこと>(2010/03/15) |
![]() |
| ツアープレーヤーたちのバレンタイン<鈴木亨>(2010/02/15) |
![]() |
| 丸山茂樹が首位に再浮上!10年ぶりの優勝なるか!?(2009/11/08) |
![]() |
| 鈴木亨が5年ぶりの優勝!石川遼は最終ホールで魅せた(2009/11/01) |
![]() |
| ツアープレーヤーたちの夢<鈴木亨>(2009/06/29) |


































































