トッププレーヤーのプロフィール

- 小田龍一
- Ryuichi Oda

契約
| 所属 | Misumi |
|---|
| 通算勝利 |
【通算 1勝】 【国内メジャー 1勝】 ※通算勝利は2005年以降のデータになります。 |
||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1976/12/12 | ゴルフ歴 | 12歳〜 |
| 血液型 | O型 | プロ転向 | 2001年 |
| 身長 | 180.0cm | 国籍 | 日本 |
| 体重 | 90.0kg | 出身地 | 鹿児島県 |
| 出身大学 | 専修大学 | ||
| 出身高校 | |||
| 趣味 | |||
| 関連サイト | |||
バイオグラフィー
ドライビングディスタンスで毎年上位にランクインするなど、そのパワーは大きな魅力。2003年あたりから頭角を現し始め、同年の「JCBクラシック仙台」では、ツアー初の首位にも立っている。2004年はその経験が活きて、「東建ホームメイトカップ」で4位、「ウッドワンオープン広島」で2位に入るなど、トップ10以内に顔出す機会が増えてきた。2005年の「アンダーアーマーKBCオーガスタ」で2位、2006年の「アコムインターナショナル」でも4位タイに入る活躍。迎えた2009年、「日本オープン」で石川遼、今野康晴との三つ巴のプレーオフを制し、メジャーで初優勝を飾った。
戦績
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソニーオープンinハワイ | 68 | +3 | 283 | 68 | 72 | 69 | 74 | - | 20 | 59 | 52 | 68 | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴルフ日本シリーズJTカップ | 13 | -1 | 279 | 71 | 72 | 68 | 68 | - | 10 | 15 | 11 | 13 | - |
| カシオワールドオープンゴルフトーナメント | 4 | -15 | 273 | 69 | 70 | 69 | 65 | - | 16 | 25 | 13 | 4 | - |
| ダンロップフェニックストーナメント | 7 | -5 | 279 | 68 | 68 | 72 | 71 | - | 2 | 4 | 4 | 7 | - |
| 三井住友VISA太平洋マスターズ | 6 | -9 | 210 | 70 | 70 | 6H | 70 | - | 20 | 18 | 19 | 6 | - |
| The Championship by LEXUS | 36 | 2 | 286 | 70 | 68 | 75 | 73 | - | 21 | 10 | 27 | 36 | - |
| マイナビABCチャンピオンシップゴルフトーナメント | 42 | +4 | 292 | 73 | 73 | 72 | 74 | - | 38 | 45 | 42 | 42 | - |
| ブリヂストンオープンゴルフトーナメント | 7 | -11 | 277 | 70 | 67 | 68 | 72 | - | 19 | 5 | 3 | 7 | - |
| 日本オープンゴルフ選手権競技 | 1 | -6 | 282 | 74 | 70 | 71 | 67 | - | 45 | 12 | 5 | 1 | - |
| キヤノンオープン | 64 | 2 | 218 | - | 73 | 70 | 75 | - | - | 76 | 57 | 64 | - |
| コカ・コーラ東海クラシック | 20 | -4 | 212 | 68 | 13H | 72 | 72 | - | 5 | 6 | 14 | 20 | - |
| アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップパナソニックオープン | 64 | 5 | 147 | 76 | 71 | - | - | - | 103 | 64 | - | - | - |
| ANAオープンゴルフトーナメント | 93 | +3 | 147 | 74 | 73 | - | - | - | 93 | 93 | - | - | - |
| フジサンケイクラシック | 78 | +7 | 149 | 76 | 73 | - | - | - | 85 | 78 | - | - | - |
| VanaH杯KBCオーガスタゴルフトーナメント | 29 | -10 | 210 | 70 | 11H | 74 | 66 | - | 44 | 31 | 48 | 29 | - |
| 関西オープンゴルフ選手権競技 | 40 | -3 | 281 | 68 | 71 | 74 | 68 | - | 13 | 23 | 57 | 40 | - |
| サン・クロレラ クラシック | 72 | +3 | 147 | 73 | 74 | - | - | - | 52 | 72 | - | - | - |
| 長嶋茂雄 INVITATIONAL セガサミーカップゴルフトーナメント | 108 | +2 | 146 | 73 | 73 | - | - | - | 86 | 108 | - | - | - |
| 〜全英への道〜ミズノオープンよみうりクラシック | 22 | -3 | 285 | 69 | 73 | 71 | 72 | - | 7 | 23 | 24 | 22 | - |
| 日本プロゴルフ選手権大会 | 3 | -5 | 138 | 69 | - | - | 69 | - | - | 24 | 13 | 3 | - |
| UBS日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズ | 11 | -3 | 281 | 69 | 70 | 69 | 73 | - | 15 | 12 | 7 | 11 | - |
| 三菱ダイヤモンドカップゴルフ | 22 | +5 | 293 | 75 | 76 | 71 | 71 | - | 81 | 47 | 24 | 22 | - |
| 中日クラウンズ | 13 | -4 | 276 | 68 | 70 | 66 | 72 | - | 14 | 17 | 6 | 13 | - |
| つるやオープンゴルフトーナメント | 15 | -6 | 207 | 69 | 68 | - | 70 | - | 13 | 14 | 14 | 15 | - |
| 東建ホームメイトカップ | 19 | -3 | 281 | 70 | 68 | 71 | 72 | - | 13 | 5 | 15 | 19 | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カシオワールドオープンゴルフトーナメント | 67 | +3 | 147 | 72 | 75 | - | - | - | 43 | 67 | - | - | - |
| ダンロップフェニックストーナメント | 38 | +5 | 289 | 70 | 75 | 72 | 72 | - | 13 | 38 | 38 | 38 | - |
| 三井住友VISA太平洋マスターズ | 69 | +4 | 148 | 77 | 71 | - | - | - | 77 | 69 | - | - | - |
| The Championship by Lexus | 30 | +1 | 285 | 71 | 73 | 70 | 71 | - | 25 | 49 | 37 | 30 | - |
| マイナビABCチャンピオンシップ | 52 | +8 | 296 | 77 | 70 | 75 | 74 | - | 75 | 45 | 51 | 52 | - |
| ブリヂストンオープンゴルフトーナメント | 28 | -6 | 282 | 74 | 70 | 69 | 69 | - | 79 | 51 | 37 | 28 | - |
| 日本オープンゴルフ選手権競技 | 20 | +15 | 299 | 78 | 73 | 77 | 71 | - | 68 | 30 | 32 | 20 | - |
| キヤノンオープン | 41 | -2 | 286 | 73 | 72 | 68 | 73 | - | 52 | 60 | 29 | 41 | - |
| コカ・コーラ東海クラシック | 47 | +5 | 293 | 72 | 74 | 68 | 79 | - | 27 | 41 | 20 | 47 | - |
| アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップパナソニックオープン | 28 | -3 | 277 | 69 | 67 | 73 | 68 | - | 41 | 13 | 44 | 28 | - |
| ANAオープンゴルフトーナメント | 42 | +1 | 289 | 74 | 72 | 75 | 68 | - | 79 | 59 | 61 | 42 | - |
| フジサンケイクラシック | 68 | +11 | 295 | 71 | 75 | 74 | 75 | - | 23 | 60 | 66 | 68 | - |
| バナH杯KBCオーガスタゴルフトーナメント | 106 | +8 | 152 | 72 | 80 | - | - | - | 26 | 106 | - | - | - |
| サン・クロレラ クラシック | 22 | +7 | 295 | 75 | 72 | 74 | 74 | - | 43 | 17 | 11 | 22 | - |
| 長嶋茂雄 INVITATIONAL セガサミーカップゴルフトーナメント | 64 | +1 | 145 | 74 | 71 | - | - | - | 106 | 64 | - | - | - |
| UBS日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズ | 46 | +11 | 295 | 76 | 71 | 73 | 75 | - | 80 | 44 | 42 | 46 | - |
| 〜全英への道〜ミズノオープンよみうりクラシック | 66 | +2 | 144 | 69 | 75 | - | - | - | 15 | 66 | - | - | - |
| 三菱ダイヤモンドカップゴルフ | 31 | +1 | 285 | 73 | 72 | 70 | 70 | - | 58 | 54 | 43 | 31 | - |
| マンシングウェアオープンKSBカップ | 108 | +4 | 148 | 74 | 74 | - | - | - | 88 | 108 | - | - | - |
| 日本プロゴルフ選手権大会 | 58 | +2 | 290 | 69 | 76 | 71 | 74 | - | 5 | 54 | 50 | 58 | - |
| パインバレー北京オープン(アジア共同開催) | 31 | 0 | 288 | 73 | 69 | 73 | 73 | - | 84 | 25 | 25 | 31 | - |
| 中日クラウンズ | 94 | +7 | 147 | 77 | 70 | - | - | - | 101 | 94 | - | - | - |
| つるやオープンゴルフトーナメント | 28 | 0 | 284 | 69 | 73 | 73 | 69 | - | 8 | 45 | 43 | 28 | - |
| 東建ホームメイトカップ | 5 | -3 | 210 | 68 | 2H | 75 | 67 | - | 1 | 3 | 9 | 5 | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カシオワールドオープンゴルフトーナメント | 56 | +7 | 295 | 75 | 71 | 73 | 76 | - | 43 | 33 | 51 | 56 | - |
| ダンロップフェニックストーナメント | 29 | +3 | 283 | 76 | 67 | 73 | 67 | - | 79 | 52 | 45 | 29 | - |
| 三井住友VISA太平洋マスターズ | 49 | +2 | 290 | 75 | 71 | 73 | 71 | - | 65 | 56 | 56 | 49 | - |
| ABCチャンピオンシップゴルフトーナメント | 45 | -2 | 217 | 72 | 17H | 73 | 72 | - | 45 | 44 | 46 | 45 | - |
| ブリヂストンオープンゴルフトーナメント | 43 | -6 | 211 | 68 | - | 70 | 73 | - | 8 | - | 24 | 43 | - |
| 日本オープンゴルフ選手権競技 | 65 | +8 | 152 | 76 | 76 | - | - | - | 54 | 65 | - | - | - |
| コカ・コーラ東海クラシック | 17 | +7 | 291 | 73 | 74 | 73 | 71 | - | 36 | 39 | 23 | 17 | - |
| ANAオープンゴルフトーナメント | 4 | -6 | 278 | 68 | 68 | 73 | 69 | - | 9 | 3 | 8 | 4 | - |
| サントリーオープンゴルフトーナメント | 79 | +6 | 73 | 73 | - | - | - | - | 78 | 78 | 79 | - | - |
| フジサンケイクラシック | 24 | +2 | 147 | 71 | 76 | - | - | - | 15 | 60 | 49 | 24 | - |
| KBCオーガスタゴルフトーナメント | 105 | +4 | 146 | 76 | 70 | - | - | - | 133 | 105 | - | - | - |
| サン・クロレラ クラシック | 10 | 0 | 210 | 5H | 69 | 71 | 70 | - | 50 | 49 | 20 | 10 | - |
| 長嶋茂雄 INVITATIONAL セガサミーカップゴルフトーナメント | 19 | 0 | 288 | 72 | 72 | 71 | 73 | - | 6 | 7 | 9 | 19 | - |
| ウッドワンオープン広島ゴルフトーナメント | 28 | -1 | 283 | 75 | 68 | 67 | 73 | - | 104 | 49 | 16 | 28 | - |
| UBS日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズ | 47 | +12 | 292 | 71 | 69 | 77 | 75 | - | 27 | 12 | 40 | 47 | - |
| 〜全英への道〜ミズノオープンよみうりクラシック | 29 | -2 | 214 | 73 | 69 | 72 | - | - | 75 | 17 | 29 | 29 | - |
| JCBクラシック | 16 | -6 | 278 | 70 | 71 | 70 | 67 | - | 33 | 42 | 32 | 16 | - |
| 三菱ダイヤモンドカップゴルフ | 30 | +9 | 293 | 76 | 72 | 71 | 74 | - | 64 | 23 | 16 | 30 | - |
| マンシングウェアオープンKSBカップ | 38 | 2 | 145 | 68 | - | - | 77 | - | - | 13 | 33 | 38 | - |
| 日本プロゴルフ選手権大会 | 131 | 13 | 157 | 76 | 81 | - | - | - | 99 | 131 | - | - | - |
| 中日クラウンズ | 63 | 9 | 149 | 80 | 69 | - | - | - | 101 | 63 | - | - | - |
| つるやオープンゴルフトーナメント | 78 | 2 | 144 | 73 | 71 | - | - | - | 93 | 78 | - | - | - |
| 東建ホームメイトカップ | 62 | 1 | 143 | 72 | 71 | - | - | - | 59 | 62 | - | - | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カシオワールドオープンゴルフトーナメント | 23 | -6 | 282 | 69 | 73 | 69 | 71 | - | 9 | 33 | 22 | 23 | - |
| ダンロップフェニックストーナメント | 19 | 3 | 283 | 73 | 69 | 71 | 70 | - | 36 | 26 | 15 | 19 | - |
| 三井住友VISA太平洋マスターズ | 15 | -5 | 283 | 66 | 71 | 74 | 72 | - | 1 | 6 | 13 | 15 | - |
| アサヒ緑健よみうり・麻生飯塚メモリアルオープンゴルフトーナメント | 19 | -10 | 278 | 68 | 68 | 72 | 70 | - | 11 | 8 | 16 | 19 | - |
| ABCチャンピオンシップゴルフトーナメント | 53 | 3 | 291 | 69 | 77 | 72 | 73 | - | 6 | 46 | 43 | 53 | - |
| ブリヂストンオープンゴルフトーナメント | 43 | -6 | 282 | 72 | 67 | 70 | 73 | - | 50 | 28 | 22 | 43 | - |
| コカ・コーラ東海クラシック | 3 | 2 | 286 | 70 | 73 | 74 | 69 | - | 3 | 10 | 15 | 3 | - |
| アコムインターナショナル | 4 | -11 | 273 | 71 | 68 | 65 | 69 | - | 36 | 18 | 2 | 4 | - |
| ANAオープンゴルフトーナメント | 7 | -6 | 278 | 70 | 65 | 72 | 71 | - | 28 | 3 | 4 | 7 | - |
| サントリーオープンゴルフトーナメント | 19 | -2 | 278 | 71 | 68 | 72 | 67 | - | 54 | 23 | 45 | 19 | - |
| フジサンケイクラシック | 56 | 13 | 297 | 72 | 74 | 74 | 77 | - | 44 | 49 | 54 | 56 | - |
| アンダーアーマーKBCオーガスタゴルフトーナメント | 87 | 2 | 73 | 73 | - | - | - | - | 87 | 85 | - | - | - |
| サン・クロレラクラシック | 50 | 2 | 74 | 74 | - | - | - | - | 50 | 71 | - | - | - |
| ザ・ゴルフトーナメント in 御前崎 2006 | 111 | 4 | 75 | 75 | - | - | - | - | 111 | 102 | - | - | - |
| セガサミーカップゴルフトーナメント | 15 | 1 | 289 | 71 | 72 | 77 | 69 | - | 22 | 19 | 38 | 15 | - |
| ウッドワンオープン広島ゴルフトーナメント | 15 | -7 | 277 | 69 | 71 | 68 | 69 | - | 23 | 39 | 23 | 15 | - |
| UBS日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズ | 127 | 12 | 82 | 82 | - | - | - | - | 127 | 115 | - | - | - |
| 〜全英への道〜ミズノオープン | 30 | -2 | 286 | 73 | 71 | 70 | 72 | - | 58 | 53 | 37 | 30 | - |
| マンダムルシードよみうりオープン | 116 | 7 | 158 | 79 | 79 | - | - | - | 116 | 103 | - | - | - |
| JCBクラシック仙台 | 34 | 1 | 285 | 69 | 74 | 72 | 70 | - | 8 | 42 | 46 | 34 | - |
| 三菱ダイヤモンドカップゴルフ | 32 | 4 | 288 | 71 | 75 | 72 | 70 | - | 14 | 54 | 40 | 32 | - |
| マンシングウェアオープンKSBカップ | 31 | -4 | 284 | 70 | 73 | 69 | 72 | - | 37 | 52 | 28 | 31 | - |
| 日本プロゴルフ選手権大会 | 57 | 5 | 293 | 75 | 69 | 76 | 73 | - | 103 | 58 | 65 | 57 | - |
| 中日クラウンズ | 26 | -3 | 277 | 69 | 70 | 70 | 68 | - | 19 | 27 | 33 | 26 | - |
| つるやオープンゴルフトーナメント | 10 | -4 | 280 | 72 | 68 | 68 | 72 | - | 26 | 7 | 5 | 10 | - |
| 東建ホームメイトカップ | 107 | 0 | 72 | 72 | - | - | - | - | 107 | 73 | - | - | - |
| アジア・ジャパン沖縄オープン | 29 | 3 | 287 | 69 | 67 | 74 | 77 | - | 9 | 4 | 16 | 29 | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カシオワールドオープンゴルフトーナメント | 12 | -5 | 283 | 72 | 69 | 72 | 70 | - | 23 | 13 | 16 | 12 | - |
| ダンロップフェニックストーナメント | 20 | 2 | 282 | 70 | 71 | 71 | 70 | - | 18 | 24 | 21 | 20 | - |
| 三井住友VISA太平洋マスターズ | 13 | -8 | 280 | 69 | 70 | 69 | 72 | - | 10 | 8 | 6 | 13 | - |
| ABCチャンピオンシップゴルフトーナメント | 15 | -7 | 281 | 67 | 73 | 70 | 71 | - | 3 | 12 | 8 | 15 | - |
| ブリヂストンオープンゴルフトーナメント | 13 | -8 | 280 | 71 | 69 | 71 | 69 | - | 41 | 18 | 21 | 13 | - |
| 日本オープンゴルフ選手権競技 | 37 | 11 | 295 | 73 | 74 | 74 | 74 | - | 32 | 40 | 38 | 37 | - |
| アコムインターナショナル | 111 | 6 | 77 | 77 | - | - | - | - | 111 | 109 | - | - | - |
| ANAオープンゴルフトーナメント | 47 | -1 | 71 | 71 | - | - | - | - | 47 | 62 | - | - | - |
| サントリーオープンゴルフトーナメント | 55 | 8 | 288 | 70 | 71 | 76 | 71 | - | 32 | 37 | 58 | 55 | - |
| フジサンケイクラシック | 11 | -1 | 283 | 70 | 68 | 76 | 69 | - | 13 | 8 | 23 | 11 | - |
| アンダーアーマーKBCオーガスタゴルフトーナメント | 2 | -15 | 269 | 66 | 68 | 69 | 66 | - | 4 | 2 | 2 | 2 | - |
| サン・クロレラ クラシック | 31 | 0 | 288 | 73 | 70 | 69 | 76 | - | 54 | 29 | 17 | 31 | - |
| アイフルカップゴルフトーナメント | 37 | -1 | 70 | 70 | - | - | - | - | 37 | 87 | - | - | - |
| セガサミーカップゴルフトーナメント | 15 | -6 | 282 | 76 | 67 | 67 | 72 | - | 108 | 32 | 8 | 15 | - |
| ウッドワンオープン広島ゴルフトーナメント | 30 | 2 | 286 | 67 | 74 | 73 | 72 | - | 2 | 28 | 32 | 30 | - |
| 日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズカップ | 38 | 9 | 289 | 69 | 71 | 75 | 74 | - | 11 | 11 | 34 | 38 | - |
| 〜全英への道〜ミズノオープン | 46 | 2 | 290 | 70 | 72 | 73 | 75 | - | 19 | 25 | 35 | 46 | - |
| マンダムルシードよみうりオープン | 7 | -13 | 275 | 70 | 68 | 69 | 68 | - | 31 | 22 | 15 | 7 | - |
| JCBクラシック仙台 | 4 | -15 | 269 | 63 | 69 | 70 | 67 | - | 1 | 2 | 7 | 4 | - |
| 三菱ダイヤモンドカップゴルフ | 7 | 1 | 281 | 72 | 69 | 71 | 69 | - | 20 | 5 | 5 | 7 | - |
| マンシングウェアオープンKSBカップ | 14 | -8 | 280 | 69 | 71 | 72 | 68 | - | 14 | 27 | 35 | 14 | - |
| 日本プロゴルフ選手権大会 | 62 | 6 | 294 | 71 | 70 | 78 | 75 | - | 22 | 10 | 55 | 62 | - |
| 中日クラウンズ | 41 | 0 | 70 | 70 | - | - | - | - | 41 | 75 | - | - | - |
| つるやオープンゴルフトーナメント | 53 | 6 | 290 | 73 | 72 | 69 | 76 | - | 73 | 56 | 40 | 53 | - |
| 東建ホームメイトカップ | 25 | 1 | 214 | 69 | 73 | 72 | - | - | 10 | 10 | 21 | 25 | - |
| アジア・ジャパン沖縄オープン | 15 | -10 | 274 | 71 | 67 | 70 | 66 | - | 48 | 21 | 32 | 15 | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カシオワールドオープンゴルフトーナメント | 15 | -2 | 70 | 70 | - | - | - | - | 15 | 10 | - | - | - |
| アサヒ緑健・よみうりメモリアルオープンゴルフトーナメント | 19 | -9 | 279 | 69 | 70 | 69 | 71 | - | 14 | 20 | 7 | 19 | - |
| ABCチャンピオンシップゴルフトーナメント | 61 | 2 | 74 | 74 | - | - | - | - | 61 | 73 | - | - | - |
| ブリヂストンオープンゴルフトーナメント | 51 | 0 | 72 | 72 | - | - | - | - | 51 | 72 | - | - | - |
| 日本オープンゴルフ選手権競技 | 52 | 20 | 308 | 73 | 73 | 78 | 84 | - | 23 | 16 | 33 | 52 | - |
| コカ・コーラ東海クラシック | 118 | 10 | 82 | 82 | - | - | - | - | 118 | 102 | 102 | - | - |
| アコムインターナショナル | 73 | 3 | 74 | 74 | - | - | - | - | 73 | 104 | - | - | - |
| ANAオープンゴルフトーナメント | 49 | 0 | 288 | 72 | 71 | 75 | 70 | - | 64 | 50 | 57 | 49 | - |
| サントリーオープンゴルフトーナメント | 62 | 6 | 286 | 70 | 72 | 71 | 73 | - | 27 | 59 | 53 | 62 | - |
| 久光製薬KBCオーガスタゴルフトーナメント | 87 | 2 | 73 | 73 | - | - | - | - | 87 | 95 | - | - | - |
| サン・クロレラ クラシック | 6 | -8 | 280 | 68 | 68 | 74 | 70 | - | 6 | 1 | 7 | 6 | - |
| アイフルカップゴルフトーナメント | 123 | 4 | 75 | 75 | - | - | - | - | 123 | 96 | - | - | - |
| サトウ食品NST新潟オープンゴルフ選手権競技 | 7 | -12 | 272 | 73 | 64 | 68 | 67 | - | 102 | 17 | 15 | 7 | - |
| ウッドワンオープン広島ゴルフトーナメント | 2 | -17 | 271 | 67 | 69 | 70 | 65 | - | 2 | 4 | 6 | 2 | - |
| 日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズカップ | 126 | 11 | 82 | 82 | - | - | - | - | 126 | 122 | - | - | - |
| 〜全英への道〜ミズノオープン | 18 | -7 | 281 | 70 | 72 | 71 | 68 | - | 18 | 28 | 30 | 18 | - |
| マンダムルシードよみうりオープンゴルフトーメント | 66 | 0 | 72 | 72 | - | - | - | - | 66 | 69 | - | - | - |
| JCBクラシック仙台 | 11 | -8 | 276 | 62 | 72 | 73 | 69 | - | 1 | 1 | 11 | 11 | - |
| 三菱ダイヤモンドカップ | 12 | -3 | 285 | 68 | 73 | 70 | 74 | - | 3 | 9 | 3 | 12 | - |
| マンシングウェアオープンKSBカップ | 86 | 2 | 74 | 74 | - | - | - | - | 86 | 119 | - | - | - |
| 日本プロゴルフ選手権大会 | 129 | 4 | 76 | 76 | - | - | - | - | - | 129 | 107 | - | - |
| フジサンケイクラシック | 84 | 3 | 74 | 74 | - | - | - | - | 84 | 110 | - | - | - |
| 中日クラウンズ | 68 | 2 | 72 | 72 | - | - | - | - | 68 | 68 | - | - | - |
| つるやオープンゴルフトーナメント | 66 | 0 | 71 | 71 | - | - | - | - | 66 | - | - | - | - |
| 東建ホームメイトカップ | 4 | 0 | 284 | 68 | 75 | 70 | 71 | - | 11 | 17 | 3 | 4 | - |
小田龍一 関連ニュース
- 男子ツアーの2009年のベストバウトは「日本オープン」!(2010/02/01)【ニュース】
- 編集部おススメ!今年の注目プレーヤー(4)/小田龍一(2010/01/26)【ニュース】
- R.パーマーとR.アレンビーの一騎打ちに!小田52位、今田は・・・(2010/01/18)【米国男子】
- ツアープレーヤーたちの年の瀬<小田龍一>(2009/12/07)【プレイヤーズラウンジ】
- <石川遼らが出演する観戦マナー啓発VTRは今週お披露目>(2009/11/02)【プレイヤーズラウンジ】
- 【GDO EYE】観戦マナー向上へ、石川らが啓蒙VTRに出演・・・(2009/10/28)【ニュース】
- ツアープレーヤーたちのおしどり夫婦<小田龍一>(2009/10/26)【プレイヤーズラウンジ】
- 矢野東、連覇へ向け「去年に近いイメージ」と好調をアピール(2009/10/21)【ニュース】
- 【GDO EYE】恐縮しきりの「日本オープン」チャンプ(2009/10/21)【ニュース】
- 遼惜敗!小田龍一が初優勝をメジャーの大舞台で飾る(2009/10/18)【国内男子】
小田龍一 関連写真
![]() |
| R.パーマーとR.アレンビーの一騎打ちに!小田52位、今田は・・・(2010/01/18) |
![]() |
| ツアープレーヤーたちの年の瀬<小田龍一>(2009/12/07) |
![]() |
| <石川遼らが出演する観戦マナー啓発VTRは今週お披露目>(2009/11/02) |
![]() |
| ツアープレーヤーたちのおしどり夫婦<小田龍一>(2009/10/26) |
![]() |
| 遼惜敗!小田龍一が初優勝をメジャーの大舞台で飾る(2009/10/18) |

































































