トッププレーヤーのプロフィール

- 室田淳
- Kiyoshi Murota

契約
| 所属 | サメジマコーポレーション |
|---|
| 通算勝利 |
【通算 未勝利】 ※通算勝利は2005年以降のデータになります。 |
||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1955/07/26 | ゴルフ歴 | 19歳〜 |
| 血液型 | B型 | プロ転向 | 1982年 |
| 身長 | 180.0cm | 国籍 | 日本 |
| 体重 | 80.0kg | 出身地 | 群馬県 |
| 出身大学 | 日本体育大学 | ||
| 出身高校 | |||
| 趣味 | 読書、スポーツ観戦 | ||
| 関連サイト | |||
バイオグラフィー
1982年にプロへ転向。その後も地道な努力を続け、9年後の1991年に「ブリヂストン阿蘇オープン」でツアー初勝利に輝く。さらに、翌年の「日経カップ中村寅吉メモリアル」、1994年の「フジサンケイクラシック」でも勝利し、トッププロの地位を不動のものとした。ところが、1996年には賞金シードすら逃してしまうなど、ここから低迷期を迎えてしまう。復活の狼煙が上がったのは、それから3年後の1999年。44歳にしてシードに返り咲き、40代後半に入ってからも、2001年「カシオワールドオープン」、2002年「静岡オープン」、2003年「三井住友VISA太平洋マスターズ」と3年連続で勝利を挙げた。2005年からはシニアツアーにも参戦し、2006、2007年と2年連続賞金王に輝く。レギュラーツアーにも並行して出場しており、賞金シードを獲得し続けているスーパーシニアだ。
戦績
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カシオワールドオープンゴルフトーナメント | 60 | 0 | 288 | 71 | 70 | 75 | 72 | - | 48 | 42 | 62 | 60 | - |
| 三井住友VISA太平洋マスターズ | 66 | +4 | 148 | 74 | 74 | - | - | - | 65 | 66 | - | - | - |
| The Championship by LEXUS | 31 | 0 | 284 | 71 | 72 | 72 | 69 | - | 31 | 39 | 41 | 31 | - |
| キヤノンオープン | 26 | -6 | 210 | - | 70 | 69 | 71 | - | - | 35 | 16 | 26 | - |
| コカ・コーラ東海クラシック | 55 | +5 | 216 | 67 | 11H | 76 | 73 | - | 3 | 14 | 58 | 55 | - |
| ANAオープンゴルフトーナメント | 6 | -10 | 278 | 70 | 69 | 69 | 70 | - | 9 | 9 | 7 | 6 | - |
| フジサンケイクラシック | 26 | +3 | 214 | 17H | 73 | 69 | 72 | - | 28 | 50 | 26 | 26 | - |
| VanaH杯KBCオーガスタゴルフトーナメント | 42 | -8 | 207 | 66 | 11H | 71 | 70 | - | 3 | 21 | 34 | 42 | - |
| サン・クロレラ クラシック | 49 | +3 | 291 | 74 | 72 | 74 | 71 | - | 72 | 60 | 63 | 49 | - |
| 長嶋茂雄 INVITATIONAL セガサミーカップゴルフトーナメント | 17 | -9 | 279 | 73 | 66 | 70 | 70 | - | 86 | 12 | 17 | 17 | - |
| 〜全英への道〜ミズノオープンよみうりクラシック | 33 | 0 | 288 | 75 | 71 | 71 | 71 | - | 90 | 59 | 53 | 33 | - |
| 日本プロゴルフ選手権大会 | 25 | +2 | 139 | 70 | - | - | 69 | - | - | 37 | 30 | 25 | - |
| UBS日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズ | 57 | +8 | 292 | 71 | 74 | 73 | 74 | - | 35 | 58 | 58 | 57 | - |
| 三菱ダイヤモンドカップゴルフ | 22 | +5 | 293 | 74 | 75 | 73 | 71 | - | 63 | 28 | 24 | 22 | - |
| BMW PGA選手権 | +3 | 73 | 73 | - | - | - | - | 54 | - | - | - | - | |
| 全米シニアプロ選手権 | 28 | 6 | 286 | 73 | 71 | 70 | 72 | - | 54 | 35 | 22 | 28 | - |
| 中日クラウンズ | 29 | -1 | 279 | 71 | 68 | 68 | 72 | - | 50 | 24 | 16 | 29 | - |
| つるやオープンゴルフトーナメント | 56 | +2 | 215 | 73 | 68 | - | 74 | - | 62 | 36 | 36 | 56 | - |
| 東建ホームメイトカップ | 78 | +3 | 145 | 75 | 70 | - | - | - | 94 | 78 | - | - | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンロップフェニックストーナメント | 53 | +9 | 293 | 75 | 72 | 73 | 73 | - | 68 | 51 | 50 | 53 | - |
| 三井住友VISA太平洋マスターズ | 67 | +3 | 147 | 73 | 74 | - | - | - | 47 | 67 | - | - | - |
| The Championship by Lexus | 25 | 0 | 284 | 73 | 70 | 72 | 69 | - | 54 | 33 | 42 | 25 | - |
| マイナビABCチャンピオンシップ | 56 | +10 | 298 | 74 | 73 | 79 | 72 | - | 50 | 45 | 64 | 56 | - |
| キヤノンオープン | 64 | +3 | 291 | 71 | 73 | 77 | 70 | - | 22 | 44 | 69 | 64 | - |
| ANAオープンゴルフトーナメント | 42 | +1 | 289 | 69 | 74 | 73 | 73 | - | 19 | 40 | 38 | 42 | - |
| フジサンケイクラシック | 42 | +3 | 287 | 74 | 69 | 73 | 71 | - | 72 | 37 | 45 | 42 | - |
| バナH杯KBCオーガスタゴルフトーナメント | 43 | +3 | 291 | 73 | 74 | 74 | 70 | - | 37 | 52 | 52 | 43 | - |
| 全米シニアオープン選手権 | 63 | +9 | 149 | 80 | 69 | - | - | - | 134 | 63 | - | - | - |
| 全英シニアオープン | 21 | +6 | 290 | 75 | 72 | 69 | 74 | - | 45 | 20 | 9 | 21 | - |
| UBS日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズ | 29 | +7 | 291 | 74 | 69 | 77 | 71 | - | 51 | 25 | 42 | 29 | - |
| 〜全英への道〜ミズノオープンよみうりクラシック | 15 | -8 | 144 | 71 | 3H | 16H | 73 | - | 41 | 16 | 4 | 15 | - |
| 三菱ダイヤモンドカップゴルフ | 棄権 | - | 78 | 78 | - | - | - | - | 128 | 棄権 | - | - | - |
| 全米シニアプロ選手権 | 26 | +12 | 295 | 75 | 72 | 75 | 73 | - | 39 | 27 | 26 | 24 | - |
| 日本プロゴルフ選手権大会 | 92 | +4 | 148 | 75 | 73 | - | - | - | 99 | 92 | - | - | - |
| パインバレー北京オープン(アジア共同開催) | -1 | 71 | 71 | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | |
| 中日クラウンズ | 22 | -1 | 279 | 70 | 68 | 72 | 69 | - | 29 | 19 | 30 | 22 | - |
| つるやオープンゴルフトーナメント | 36 | +2 | 286 | 68 | 73 | 71 | 74 | - | 3 | 35 | 27 | 36 | - |
| 東建ホームメイトカップ | 43 | +7 | 217 | 70 | 11H | 77 | 70 | - | 11 | 34 | 53 | 43 | - |
| タートルベイ選手権 | 39 | +6 | 222 | 71 | 73 | 78 | - | - | 22 | 23 | 39 | - | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カシオワールドオープンゴルフトーナメント | 50 | +4 | 292 | 76 | 72 | 72 | 72 | - | 60 | 57 | 54 | 50 | - |
| ダンロップフェニックストーナメント | 81 | +13 | 153 | 75 | 78 | - | - | - | 75 | 81 | - | - | - |
| 三井住友VISA太平洋マスターズ | 36 | -3 | 285 | 70 | 68 | 77 | 70 | - | 12 | 5 | 40 | 36 | - |
| ブリヂストンオープンゴルフトーナメント | 41 | -7 | 281 | 68 | 70 | 71 | 72 | - | 8 | 14 | 24 | 41 | - |
| 日本オープンゴルフ選手権競技 | 18 | +8 | 296 | 72 | 71 | 74 | 79 | - | 13 | 5 | 5 | 18 | - |
| ANAオープンゴルフトーナメント | 19 | -2 | 282 | 68 | 68 | 73 | 73 | - | 9 | 3 | 8 | 19 | - |
| サントリーオープンゴルフトーナメント | 45 | +4 | 70 | 70 | - | - | - | - | 21 | 21 | 25 | 45 | - |
| フジサンケイクラシック | 41 | +4 | 145 | 72 | 73 | 7H | - | - | 34 | 34 | 40 | 41 | - |
| KBCオーガスタゴルフトーナメント | 39 | -4 | 280 | 68 | 68 | 71 | 73 | - | 13 | 8 | 12 | 39 | - |
| サン・クロレラ クラシック | 棄権 | - | 79 | 79 | - | - | - | - | 122 | 棄権 | - | - | - |
| 全英シニアオープン | 14 | +8 | 292 | 71 | 71 | 81 | 69 | - | 23 | 6 | 37 | 14 | - |
| 長嶋茂雄 INVITATIONAL セガサミーカップゴルフトーナメント | 113 | +10 | 154 | 75 | 79 | - | - | - | 39 | 113 | - | - | - |
| ウッドワンオープン広島ゴルフトーナメント | 棄権 | - | 69 | 69 | - | - | - | - | 22 | 棄権 | - | - | - |
| UBS日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズ | 52 | +14 | 294 | 72 | 73 | 74 | 75 | - | 40 | 46 | 51 | 52 | - |
| 〜全英への道〜ミズノオープンよみうりクラシック | 24 | -3 | 213 | 72 | 72 | 69 | - | - | 53 | 35 | 24 | 24 | - |
| JCBクラシック | 20 | -4 | 280 | 69 | 71 | 70 | 70 | - | 17 | 36 | 22 | 20 | - |
| 全米シニアプロ選手権 | 33 | 7 | 295 | 74 | 72 | 75 | 74 | - | 29 | 14 | 30 | 33 | - |
| マンシングウェアオープンKSBカップ | 棄権 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 棄権 | - | - | - |
| 日本プロゴルフ選手権大会 | 29 | 5 | 293 | 68 | 74 | 76 | 75 | - | 1 | 5 | 13 | 29 | - |
| 中日クラウンズ | 40 | 11 | 291 | 72 | 72 | 76 | 71 | - | 20 | 24 | 45 | 40 | - |
| つるやオープンゴルフトーナメント | 8 | -10 | 274 | 68 | 69 | 71 | 66 | - | 10 | 6 | 16 | 8 | - |
| 東建ホームメイトカップ | 5 | -5 | 279 | 68 | 71 | 70 | 70 | - | 6 | 14 | 3 | 5 | - |
| アリアンツ選手権 | 43 | -1 | 215 | 72 | 70 | 73 | - | - | 41 | 35 | 43 | - | - |
| タートルベイ選手権 | 2 | -12 | 204 | 67 | 65 | 72 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カシオワールドオープンゴルフトーナメント | 48 | 0 | 72 | 72 | - | - | - | - | 48 | 68 | - | - | - |
| ダンロップフェニックストーナメント | 57 | 4 | 74 | 74 | - | - | - | - | 57 | 棄権 | - | - | - |
| 三井住友VISA太平洋マスターズ | 15 | -5 | 283 | 70 | 73 | 67 | 73 | - | 11 | 28 | 10 | 15 | - |
| ブリヂストンオープンゴルフトーナメント | 49 | -4 | 284 | 70 | 71 | 71 | 72 | - | 25 | 38 | 42 | 49 | - |
| 日本オープンゴルフ選手権競技 | 10 | -1 | 283 | 73 | 69 | 68 | 73 | - | 46 | 20 | 8 | 10 | - |
| アコムインターナショナル | 20 | -4 | 280 | 71 | 65 | 74 | 70 | - | 36 | 6 | 18 | 20 | - |
| ANAオープンゴルフトーナメント | 58 | 4 | 288 | 72 | 68 | 75 | 73 | - | 57 | 27 | 55 | 58 | - |
| フジサンケイクラシック | 45 | 9 | 293 | 71 | 75 | 73 | 74 | - | 29 | 49 | 47 | 45 | - |
| アンダーアーマーKBCオーガスタゴルフトーナメント | 60 | 4 | 288 | 72 | 67 | 73 | 76 | - | 62 | 21 | 45 | 60 | - |
| サン・クロレラクラシック | 11 | 0 | 288 | 71 | 71 | 74 | 72 | - | 9 | 5 | 16 | 11 | - |
| 全英シニアオープン | 15 | 6 | 286 | 70 | 70 | 76 | 70 | - | 33 | 30 | 32 | 15 | - |
| セガサミーカップゴルフトーナメント | 26 | 3 | 291 | 70 | 74 | 73 | 74 | - | 9 | 34 | 15 | 26 | - |
| ウッドワンオープン広島ゴルフトーナメント | 15 | -7 | 277 | 68 | 70 | 68 | 71 | - | 10 | 23 | 13 | 15 | - |
| UBS日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズ | 11 | 1 | 281 | 65 | 74 | 69 | 73 | - | 1 | 7 | 6 | 11 | - |
| 〜全英への道〜ミズノオープン | 12 | -6 | 282 | 73 | 67 | 69 | 73 | - | 58 | 17 | 8 | 12 | - |
| マンダムルシードよみうりオープン | 47 | 1 | 289 | 74 | 71 | 69 | 75 | - | 53 | 42 | 25 | 47 | - |
| JCBクラシック仙台 | 11 | -4 | 280 | 70 | 69 | 68 | 73 | - | 15 | 9 | 4 | 11 | - |
| 全米シニアプロ選手権 | 14 | 6 | 290 | 72 | 72 | 77 | 69 | - | 35 | 28 | 42 | 14 | - |
| マンシングウェアオープンKSBカップ | 48 | 0 | 288 | 69 | 73 | 72 | 74 | - | 26 | 40 | 44 | 48 | - |
| 日本プロゴルフ選手権大会 | 53 | 3 | 291 | 70 | 71 | 75 | 75 | - | 20 | 29 | 49 | 53 | - |
| 中日クラウンズ | 81 | 4 | 74 | 74 | - | - | - | - | 81 | 93 | - | - | - |
| つるやオープンゴルフトーナメント | 4 | -7 | 277 | 68 | 68 | 69 | 72 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | - |
| 東建ホームメイトカップ | 10 | -6 | 66 | 66 | - | - | - | - | 10 | 87 | - | - | - |
| タートルベイ選手権 | 17 | -2 | 214 | 69 | 71 | 74 | - | - | 4 | 10 | 17 | - | - |
| アジア・ジャパン沖縄オープン | 89 | 4 | 75 | 75 | - | - | - | - | 89 | 64 | - | - | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カシオワールドオープンゴルフトーナメント | 59 | 7 | 295 | 75 | 72 | 75 | 73 | - | 68 | 60 | 61 | 59 | - |
| ダンロップフェニックストーナメント | 46 | 10 | 290 | 72 | 70 | 74 | 74 | - | 37 | 31 | 42 | 46 | - |
| 三井住友VISA太平洋マスターズ | 32 | -3 | 285 | 70 | 70 | 75 | 70 | - | 13 | 17 | 37 | 32 | - |
| ABCチャンピオンシップゴルフトーナメント | 58 | 1 | 73 | 73 | - | - | - | - | 58 | 85 | - | - | - |
| ブリヂストンオープンゴルフトーナメント | 44 | -2 | 286 | 70 | 73 | 71 | 72 | - | 27 | 49 | 46 | 44 | - |
| コカ・コーラ東海クラシック | 31 | -3 | 285 | 70 | 71 | 75 | 69 | - | 29 | 28 | 46 | 31 | - |
| アコムインターナショナル | 44 | 0 | 284 | 68 | 70 | 74 | 72 | - | 12 | 33 | 50 | 44 | - |
| ANAオープンゴルフトーナメント | 30 | -5 | 283 | 70 | 65 | 74 | 74 | - | 29 | 2 | 9 | 30 | - |
| サントリーオープンゴルフトーナメント | 120 | 6 | 76 | 76 | - | - | - | - | 120 | 棄権 | - | - | - |
| フジサンケイクラシック | 41 | 1 | 72 | 72 | - | - | - | - | 41 | 78 | - | - | - |
| アンダーアーマーKBCオーガスタゴルフトーナメント | 56 | 0 | 284 | 72 | 71 | 71 | 70 | - | 81 | 60 | 57 | 56 | - |
| サン・クロレラ クラシック | 17 | -6 | 282 | 70 | 68 | 71 | 73 | - | 10 | 5 | 8 | 17 | - |
| アイフルカップゴルフトーナメント | 118 | 3 | 74 | 74 | - | - | - | - | 118 | 103 | - | - | - |
| セガサミーカップゴルフトーナメント | 90 | 3 | 75 | 75 | - | - | - | - | 90 | 98 | - | - | - |
| ウッドワンオープン広島ゴルフトーナメント | 36 | 3 | 287 | 67 | 73 | 74 | 73 | - | 2 | 20 | 32 | 36 | - |
| 日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズカップ | 56 | 3 | 73 | 73 | - | - | - | - | 56 | 78 | - | - | - |
| 〜全英への道〜ミズノオープン | 65 | 2 | 146 | 75 | 71 | - | - | - | 90 | 65 | - | - | - |
| マンダムルシードよみうりオープン | 36 | -7 | 281 | 74 | 66 | 71 | 70 | - | 85 | 33 | 34 | 36 | - |
| JCBクラシック仙台 | 64 | 0 | 71 | 71 | - | - | - | - | 64 | 64 | - | - | - |
| 三菱ダイヤモンドカップゴルフ | 50 | 11 | 291 | 73 | 73 | 74 | 71 | - | 35 | 37 | 53 | 50 | - |
| マンシングウェアオープンKSBカップ | 66 | 0 | 72 | 72 | - | - | - | - | 66 | 61 | - | - | - |
| 日本プロゴルフ選手権大会 | 101 | 3 | 75 | 75 | - | - | - | - | 101 | 棄権 | - | - | - |
| 中日クラウンズ | 6 | -8 | 272 | 66 | 71 | 69 | 66 | - | 8 | 16 | 13 | 6 | - |
| つるやオープンゴルフトーナメント | 4 | -8 | 276 | 68 | 73 | 67 | 68 | - | 8 | 15 | 8 | 4 | - |
| 東建ホームメイトカップ | 21 | 0 | 213 | 71 | 72 | 70 | - | - | 27 | 27 | 26 | 21 | - |
| アジア・ジャパン沖縄オープン | 38 | -6 | 278 | 73 | 67 | 71 | 67 | - | 74 | 47 | 49 | 38 | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カシオワールドオープンゴルフトーナメント | 84 | 3 | 75 | 75 | - | - | - | - | 84 | 84 | - | - | - |
| ダンロップフェニックストーナメント | 12 | 1 | 281 | 73 | 67 | 70 | 71 | - | 21 | 9 | 12 | 12 | - |
| 三井住友VISA太平洋マスターズ | 23 | -8 | 280 | 68 | 73 | 68 | 71 | - | 7 | 29 | 20 | 23 | - |
| アサヒ緑健・よみうりメモリアルオープンゴルフトーナメント | 57 | 2 | 290 | 74 | 70 | 78 | 68 | - | 71 | 55 | 62 | 57 | - |
| ABCチャンピオンシップゴルフトーナメント | 27 | -4 | 284 | 73 | 69 | 73 | 69 | - | 49 | 29 | 39 | 27 | - |
| ブリヂストンオープンゴルフトーナメント | 53 | -1 | 287 | 73 | 68 | 73 | 73 | - | 67 | 30 | 49 | 53 | - |
| 日本オープンゴルフ選手権競技 | 47 | 19 | 307 | 75 | 74 | 78 | 80 | - | 51 | 40 | 48 | 47 | - |
| コカ・コーラ東海クラシック | 14 | 1 | 217 | 73 | 71 | 73 | - | - | 48 | 11 | 11 | 14 | - |
| アコムインターナショナル | 19 | -3 | 210 | 70 | 71 | 69 | - | - | 18 | 25 | 19 | 19 | - |
| ANAオープンゴルフトーナメント | 83 | 1 | 73 | 73 | - | - | - | - | 83 | 62 | - | - | - |
| サントリーオープンゴルフトーナメント | 58 | 5 | 285 | 73 | 69 | 70 | 73 | - | 95 | 59 | 43 | 58 | - |
| 久光製薬KBCオーガスタゴルフトーナメント | 87 | 2 | 73 | 73 | - | - | - | - | 87 | 74 | - | - | - |
| サン・クロレラ クラシック | 18 | -4 | 284 | 71 | 69 | 72 | 72 | - | 27 | 10 | 16 | 18 | - |
| アイフルカップゴルフトーナメント | 12 | -6 | 278 | 69 | 74 | 68 | 67 | - | 12 | 56 | 32 | 12 | - |
| ウッドワンオープン広島ゴルフトーナメント | 99 | 3 | 75 | 75 | - | - | - | - | 99 | 70 | - | - | - |
| 日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズカップ | 20 | 6 | 290 | 70 | 72 | 74 | 74 | - | 9 | 9 | 16 | 20 | - |
| 〜全英への道〜ミズノオープン | 36 | -1 | 71 | 71 | - | - | - | - | 36 | 62 | - | - | - |
| マンダムルシードよみうりオープンゴルフトーメント | 7 | -13 | 275 | 70 | 66 | 71 | 68 | - | 30 | 7 | 12 | 7 | - |
| JCBクラシック仙台 | 10 | -9 | 275 | 73 | 67 | 69 | 66 | - | 88 | 33 | 23 | 10 | - |
| 三菱ダイヤモンドカップ | 24 | -2 | 286 | 72 | 72 | 71 | 71 | - | 42 | 28 | 24 | 24 | - |
| マンシングウェアオープンKSBカップ | 40 | -6 | 282 | 69 | 72 | 71 | 70 | - | 15 | 22 | 33 | 40 | - |
| 日本プロゴルフ選手権大会 | 52 | 2 | 218 | 71 | 71 | 76 | - | - | - | 32 | 24 | 52 | - |
| フジサンケイクラシック | 84 | 3 | 74 | 74 | - | - | - | - | 84 | 87 | - | - | - |
| 中日クラウンズ | 83 | 3 | 73 | 73 | - | - | - | - | 83 | 73 | - | - | - |
| つるやオープンゴルフトーナメント | 18 | -2 | 282 | 68 | 68 | 75 | 71 | - | 19 | 7 | 24 | 18 | - |
| 東建ホームメイトカップ | 35 | 10 | 294 | 71 | 76 | 72 | 75 | - | 49 | 52 | 31 | 35 | - |
| ドバイデザートクラシック | 142 | 6 | 78 | 78 | - | - | - | - | 142 | 133 | - | - | - |
| アジア・ジャパン沖縄オープンゴルフトーナメント | 13 | -3 | 285 | 70 | 75 | 69 | 71 | - | 43 | 35 | 10 | 13 | - |
注目選手一覧
| 国内男子 | 石川遼 | 片山晋呉 | 池田勇太 | 藤田寛之 | 矢野東 | 小田孔明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内女子 | 諸見里しのぶ | 横峯さくら | 全美貞 | 有村智恵 | 三塚優子 | 古閑美保 |
| 米国男子 | T.ウッズ | P.ミケルソン | 今田竜二 | S.ガルシア | S.ストリッカ− | S.シンク |
| 米国女子 | L.オチョア | C.カー | 宮里藍 | 上田桃子 | P.クリーマー | I-K.キム |
室田 淳のスイング分析




























































