トッププレーヤーのプロフィール

- 宮里聖志
- Kiyoshi Miyazato

契約
| 所属 | 大和地所 |
|---|
| 通算勝利 |
【通算 1勝】 ※通算勝利は2005年以降のデータになります。 |
||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1977/02/28 | ゴルフ歴 | 3歳〜 |
| 血液型 | A型 | プロ転向 | 2000年 |
| 身長 | 166.0cm | 国籍 | 日本 |
| 体重 | 82.0kg | 出身地 | 沖縄県 |
| 出身大学 | 近畿大学 | ||
| 出身高校 | |||
| 趣味 | 映画鑑賞、ビリヤード | ||
| 関連サイト |
選手オフィシャルページ |
||
バイオグラフィー
宮里三兄弟の長男として3歳から父・優氏の指導を受け始める。その後、近畿大学を卒業しプロに転向。2002年の「ミズノオープン」でトップと1打差の2位に入り脚光を浴びた。その年は「全英オープン」にも出場。残念ながら予選落ちしたが、本場メジャーでの経験は必ずプレーに活きてくるはず。全英も含めて、あらゆる面で成長の機会が多かった2002年と比較すると、2003年〜2004年はやや低調なシーズンとなった。持っている潜在能力を考えると、少し寂しいのは否めない。しかし2005年、遂に念願の初優勝を、地元沖縄開催の「アジア・ジャパン沖縄オープン」で達成。その後は2勝目が遠い時期が続いているが、まだまだ爆発できる逸材に、周囲の期待は大きい。
戦績
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カシオワールドオープンゴルフトーナメント | 24 | -8 | 280 | 69 | 69 | 71 | 71 | - | 16 | 17 | 21 | 24 | - |
| ダンロップフェニックストーナメント | 24 | 0 | 284 | 68 | 71 | 73 | 72 | - | 2 | 10 | 20 | 24 | - |
| 三井住友VISA太平洋マスターズ | 49 | +1 | 219 | 69 | 74 | 17H | 76 | - | 10 | 40 | 36 | 49 | - |
| The Championship by LEXUS | 61 | 13 | 297 | 71 | 71 | 78 | 77 | - | 31 | 27 | 61 | 61 | - |
| マイナビABCチャンピオンシップゴルフトーナメント | 11 | -3 | 285 | 71 | 72 | 69 | 73 | - | 20 | 19 | 9 | 11 | - |
| ブリヂストンオープンゴルフトーナメント | - | +10 | 154 | 74 | 80 | - | - | - | 83 | - | - | - | - |
| 日本オープンゴルフ選手権競技 | 50 | +10 | 298 | 72 | 75 | 74 | 77 | - | 21 | 45 | 37 | 50 | - |
| キヤノンオープン | 61 | 0 | 216 | - | 71 | 71 | 74 | - | - | 48 | 49 | 61 | - |
| コカ・コーラ東海クラシック | 23 | -3 | 215 | 70 | 14H | 74 | 71 | - | 23 | 9 | 24 | 23 | - |
| アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップパナソニックオープン | 20 | 3 | 287 | 69 | 74 | 69 | 75 | - | 17 | 34 | 13 | 20 | - |
| ANAオープンゴルフトーナメント | 29 | -3 | 285 | 74 | 70 | 69 | 72 | - | 54 | 54 | 31 | 29 | - |
| フジサンケイクラシック | 50 | +10 | 294 | 72 | 70 | 74 | 78 | - | 28 | 18 | 31 | 50 | - |
| VanaH杯KBCオーガスタゴルフトーナメント | 64 | -2 | 142 | 70 | 72 | - | - | - | 44 | 64 | - | - | - |
| 関西オープンゴルフ選手権競技 | 18 | -8 | 276 | 65 | 74 | 68 | 69 | - | 2 | 23 | 18 | 18 | - |
| サン・クロレラ クラシック | 93 | +5 | 149 | 75 | 74 | - | - | - | 94 | 93 | - | - | - |
| 長嶋茂雄 INVITATIONAL セガサミーカップゴルフトーナメント | 93 | +1 | 145 | 70 | 75 | - | - | - | 21 | 93 | - | - | - |
| 〜全英への道〜ミズノオープンよみうりクラシック | 93 | +5 | 149 | 74 | 75 | - | - | - | 69 | 93 | - | - | - |
| 日本プロゴルフ選手権大会 | 54 | +9 | 145 | 69 | - | - | 76 | - | - | 24 | 13 | 54 | - |
| UBS日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズ | 113 | +10 | 152 | 79 | 73 | - | - | - | 124 | 113 | - | - | - |
| 三菱ダイヤモンドカップゴルフ | 108 | +13 | 157 | 78 | 79 | - | - | - | 114 | 108 | - | - | - |
| 中日クラウンズ | 44 | +1 | 281 | 70 | 71 | 73 | 67 | - | 34 | 37 | 57 | 44 | - |
| つるやオープンゴルフトーナメント | 132 | 9 | 151 | 77 | 74 | - | - | - | 126 | 132 | - | - | - |
| 東建ホームメイトカップ | 17 | -4 | 280 | 73 | 70 | 70 | 67 | - | 62 | 51 | 42 | 17 | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カシオワールドオープンゴルフトーナメント | 15 | -2 | 286 | 69 | 71 | 76 | 70 | - | 5 | 8 | 41 | 15 | - |
| ダンロップフェニックストーナメント | 64 | +17 | 301 | 74 | 73 | 76 | 78 | - | 57 | 51 | 61 | 64 | - |
| 三井住友VISA太平洋マスターズ | 72 | +5 | 149 | 76 | 73 | - | - | - | 75 | 72 | - | - | - |
| The Championship by Lexus | 2 | -10 | 274 | 73 | 68 | 65 | 68 | - | 54 | 15 | 4 | 2 | - |
| マイナビABCチャンピオンシップ | 10 | -1 | 287 | 74 | 74 | 69 | 70 | - | 50 | 53 | 23 | 10 | - |
| ブリヂストンオープンゴルフトーナメント | 12 | -11 | 277 | 71 | 70 | 66 | 70 | - | 38 | 21 | 10 | 12 | - |
| 日本オープンゴルフ選手権競技 | 30 | +18 | 302 | 75 | 74 | 77 | 76 | - | 30 | 21 | 23 | 30 | - |
| キヤノンオープン | 60 | +2 | 290 | 71 | 71 | 74 | 74 | - | 22 | 26 | 52 | 60 | - |
| コカ・コーラ東海クラシック | 19 | -1 | 287 | 71 | 74 | 70 | 72 | - | 12 | 30 | 28 | 19 | - |
| アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップパナソニックオープン | 84 | +2 | 142 | 70 | 72 | - | - | - | 50 | 84 | - | - | - |
| ANAオープンゴルフトーナメント | 34 | -1 | 287 | 70 | 72 | 76 | 69 | - | 29 | 29 | 51 | 34 | - |
| フジサンケイクラシック | 95 | +8 | 150 | 75 | 75 | - | - | - | 88 | 95 | - | - | - |
| バナH杯KBCオーガスタゴルフトーナメント | 64 | +9 | 297 | 75 | 72 | 78 | 72 | - | 70 | 52 | 64 | 64 | - |
| サン・クロレラ クラシック | 94 | +10 | 154 | 82 | 72 | - | - | - | 138 | 94 | - | - | - |
| 長嶋茂雄 INVITATIONAL セガサミーカップゴルフトーナメント | 81 | +2 | 146 | 69 | 77 | - | - | - | 21 | 81 | - | - | - |
| UBS日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズ | 120 | +16 | 158 | 76 | 82 | - | - | - | 80 | 120 | - | - | - |
| 〜全英への道〜ミズノオープンよみうりクラシック | 110 | +6 | 75 | 75 | 4H | - | - | - | 103 | 110 | - | - | - |
| 三菱ダイヤモンドカップゴルフ | 95 | +6 | 148 | 72 | 76 | - | - | - | 38 | 95 | - | - | - |
| マンシングウェアオープンKSBカップ | 20 | -6 | 282 | 70 | 69 | 69 | 74 | - | 29 | 11 | 11 | 20 | - |
| 日本プロゴルフ選手権大会 | 15 | -6 | 282 | 72 | 73 | 70 | 67 | - | 38 | 54 | 41 | 15 | - |
| 中日クラウンズ | 27 | +1 | 281 | 66 | 70 | 74 | 71 | - | 1 | 7 | 30 | 27 | - |
| つるやオープンゴルフトーナメント | 18 | -3 | 218 | 70 | - | 72 | 76 | - | 17 | 2 | 3 | 18 | - |
| 東建ホームメイトカップ | 27 | +4 | 288 | 72 | 74 | 74 | 68 | - | 31 | 42 | 46 | 27 | - |
| ソニーオープンinハワイ | 55 | +2 | 282 | 69 | 70 | 70 | 73 | - | 53 | 59 | 52 | 55 | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カシオワールドオープンゴルフトーナメント | 22 | -3 | 285 | 75 | 70 | 70 | 70 | - | 43 | 26 | 22 | 22 | - |
| ダンロップフェニックストーナメント | 29 | +3 | 283 | 70 | 71 | 71 | 71 | - | 37 | 41 | 35 | 29 | - |
| 三井住友VISA太平洋マスターズ | 38 | -2 | 286 | 73 | 71 | 72 | 70 | - | 48 | 46 | 46 | 38 | - |
| ABCチャンピオンシップゴルフトーナメント | 69 | +1 | 74 | 74 | 15H | - | - | - | 68 | 69 | - | - | - |
| ブリヂストンオープンゴルフトーナメント | 25 | -10 | 208 | 68 | - | 72 | 68 | - | 8 | - | 35 | 25 | - |
| 日本オープンゴルフ選手権競技 | 5 | +1 | 217 | 70 | 73 | 74 | - | - | 2 | 5 | 5 | - | - |
| コカ・コーラ東海クラシック | 14 | +6 | 290 | 74 | 73 | 70 | 73 | - | 51 | 39 | 15 | 14 | - |
| ANAオープンゴルフトーナメント | 34 | +1 | 285 | 72 | 70 | 74 | 69 | - | 72 | 51 | 49 | 34 | - |
| サントリーオープンゴルフトーナメント | 105 | +9 | 76 | 76 | - | - | - | - | 116 | 116 | 105 | - | - |
| フジサンケイクラシック | 70 | +7 | 149 | 73 | 76 | - | - | - | 42 | 70 | - | - | - |
| KBCオーガスタゴルフトーナメント | 5 | -11 | 273 | 70 | 66 | 70 | 67 | - | 41 | 8 | 9 | 5 | - |
| サン・クロレラ クラシック | 65 | +4 | 73 | 17H* | 73 | - | - | - | 50 | 65 | - | - | - |
| 長嶋茂雄 INVITATIONAL セガサミーカップゴルフトーナメント | 24 | +1 | 289 | 73 | 74 | 69 | 73 | - | 15 | 24 | 14 | 24 | - |
| ウッドワンオープン広島ゴルフトーナメント | 90 | +5 | 147 | 75 | 72 | - | - | - | 104 | 90 | - | - | - |
| UBS日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズ | 25 | +7 | 287 | 73 | 73 | 72 | 69 | - | 56 | 52 | 47 | 25 | - |
| 〜全英への道〜ミズノオープンよみうりクラシック | 34 | -1 | 215 | 70 | 74 | 71 | - | - | 24 | 35 | 34 | 34 | - |
| JCBクラシック | 55 | +5 | 289 | 72 | 69 | 70 | 78 | - | 71 | 42 | 32 | 55 | - |
| 三菱ダイヤモンドカップゴルフ | 2 | -1 | 283 | 72 | 76 | 68 | 67 | - | 5 | 23 | 7 | 2 | - |
| マンシングウェアオープンKSBカップ | 4 | -9 | 137 | 70 | - | - | 67 | - | - | 38 | 2 | 4 | - |
| 日本プロゴルフ選手権大会 | 60 | 14 | 302 | 72 | 75 | 76 | 79 | - | 25 | 35 | 38 | 60 | - |
| 中日クラウンズ | 63 | 9 | 149 | 77 | 72 | - | - | - | 81 | 63 | - | - | - |
| つるやオープンゴルフトーナメント | 25 | -4 | 280 | 70 | 68 | 69 | 73 | - | 34 | 14 | 12 | 25 | - |
| 東建ホームメイトカップ | 75 | 2 | 144 | 71 | 73 | - | - | - | 41 | 75 | - | - | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブリヂストンオープンゴルフトーナメント | 102 | 13 | 85 | 85 | - | - | - | - | 102 | 101 | - | - | - |
| コカ・コーラ東海クラシック | 61 | 4 | 75 | 75 | - | - | - | - | 61 | 86 | - | - | - |
| アコムインターナショナル | 117 | 8 | 79 | 79 | - | - | - | - | 117 | 104 | - | - | - |
| ANAオープンゴルフトーナメント | 41 | 0 | 71 | 71 | - | - | - | - | 41 | 70 | - | - | - |
| サントリーオープンゴルフトーナメント | 115 | 5 | 75 | 75 | - | - | - | - | 115 | 64 | - | - | - |
| フジサンケイクラシック | 29 | 5 | 289 | 71 | 69 | 75 | 74 | - | 29 | 6 | 20 | 29 | - |
| アンダーアーマーKBCオーガスタゴルフトーナメント | 43 | 0 | 71 | 71 | - | - | - | - | 43 | 64 | - | - | - |
| サン・クロレラクラシック | 124 | 8 | 80 | 80 | - | - | - | - | 124 | 132 | - | - | - |
| ザ・ゴルフトーナメント in 御前崎 2006 | 83 | 2 | 73 | 73 | - | - | - | - | 83 | 95 | - | - | - |
| セガサミーカップゴルフトーナメント | 32 | 0 | 72 | 72 | - | - | - | - | 32 | 79 | - | - | - |
| ウッドワンオープン広島ゴルフトーナメント | 80 | 1 | 72 | 72 | - | - | - | - | 80 | 121 | - | - | - |
| UBS日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズ | 48 | 13 | 293 | 71 | 71 | 75 | 76 | - | 24 | 19 | 47 | 48 | - |
| 〜全英への道〜ミズノオープン | 59 | 5 | 293 | 74 | 70 | 72 | 77 | - | 69 | 53 | 52 | 59 | - |
| マンダムルシードよみうりオープン | 94 | 5 | 154 | 77 | 77 | - | - | - | 94 | 121 | - | - | - |
| JCBクラシック仙台 | 129 | 7 | 78 | 78 | - | - | - | - | 129 | 84 | - | - | - |
| 三菱ダイヤモンドカップゴルフ | 74 | 3 | 74 | 74 | - | - | - | - | 74 | 107 | - | - | - |
| マンシングウェアオープンKSBカップ | 3 | -11 | 277 | 70 | 66 | 67 | 74 | - | 37 | 3 | 1 | 3 | - |
| 日本プロゴルフ選手権大会 | 34 | 0 | 288 | 73 | 69 | 76 | 70 | - | 64 | 37 | 59 | 34 | - |
| 中日クラウンズ | 48 | 1 | 71 | 71 | - | - | - | - | 48 | 79 | - | - | - |
| つるやオープンゴルフトーナメント | 64 | 8 | 292 | 70 | 69 | 78 | 75 | - | 6 | 3 | 52 | 64 | - |
| 東建ホームメイトカップ | 75 | -2 | 70 | 70 | - | - | - | - | 75 | 62 | - | - | - |
| ソニーオープンinハワイ | 49 | 1 | 71 | 71 | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - |
| アジア・ジャパン沖縄オープン | 2 | -8 | 276 | 68 | 67 | 70 | 71 | - | 5 | 1 | 3 | 2 | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴルフ日本シリーズJTカップ | 12 | -2 | 278 | 68 | 68 | 67 | 75 | - | 5 | 3 | 2 | 12 | - |
| カシオワールドオープンゴルフトーナメント | 89 | 7 | 151 | 77 | 74 | - | - | - | 89 | 89 | - | - | - |
| ダンロップフェニックストーナメント | 27 | 4 | 284 | 72 | 70 | 74 | 68 | - | 37 | 31 | 42 | 27 | - |
| 三井住友VISA太平洋マスターズ | 17 | -6 | 282 | 71 | 71 | 70 | 70 | - | 21 | 28 | 20 | 17 | - |
| アサヒ緑健よみうり・麻生飯塚メモリアルオープンゴルフトーナメント | 12 | -12 | 276 | 69 | 68 | 69 | 70 | - | 15 | 9 | 10 | 12 | - |
| ABCチャンピオンシップゴルフトーナメント | 39 | -1 | 287 | 74 | 68 | 71 | 74 | - | 69 | 27 | 31 | 39 | - |
| ブリヂストンオープンゴルフトーナメント | 99 | 5 | 77 | 77 | - | - | - | - | 99 | 95 | - | - | - |
| 日本オープンゴルフ選手権競技 | 46 | 14 | 298 | 76 | 71 | 75 | 76 | - | 76 | 40 | 42 | 46 | - |
| コカ・コーラ東海クラシック | 100 | 3 | 75 | 75 | - | - | - | - | 100 | 92 | - | - | - |
| アコムインターナショナル | 92 | 3 | 74 | 74 | - | - | - | - | 92 | 99 | - | - | - |
| ANAオープンゴルフトーナメント | 94 | 2 | 74 | 74 | - | - | - | - | 94 | 108 | - | - | - |
| サントリーオープンゴルフトーナメント | 34 | 1 | 281 | 66 | 67 | 73 | 75 | - | 3 | 2 | 13 | 34 | - |
| フジサンケイクラシック | 106 | 6 | 77 | 77 | - | - | - | - | 106 | 78 | - | - | - |
| アンダーアーマーKBCオーガスタゴルフトーナメント | 48 | -2 | 282 | 69 | 69 | 76 | 68 | - | 26 | 20 | 57 | 48 | - |
| サン・クロレラ クラシック | 4 | -10 | 278 | 69 | 70 | 68 | 71 | - | 7 | 8 | 3 | 4 | - |
| アイフルカップゴルフトーナメント | 80 | 1 | 72 | 72 | - | - | - | - | 80 | 119 | - | - | - |
| セガサミーカップゴルフトーナメント | 15 | -6 | 282 | 73 | 67 | 72 | 70 | - | 59 | 10 | 19 | 15 | - |
| ウッドワンオープン広島ゴルフトーナメント | 135 | 7 | 78 | 78 | - | - | - | - | 135 | 94 | - | - | - |
| 日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズカップ | 8 | 1 | 281 | 71 | 69 | 68 | 73 | - | 26 | 11 | 6 | 8 | - |
| 〜全英への道〜ミズノオープン | 92 | 4 | 148 | 77 | 71 | - | - | - | 123 | 92 | - | - | - |
| マンダムルシードよみうりオープン | 59 | 0 | 72 | 72 | - | - | - | - | 59 | 63 | - | - | - |
| JCBクラシック仙台 | 13 | -13 | 271 | 68 | 68 | 68 | 67 | - | 20 | 19 | 15 | 13 | - |
| 三菱ダイヤモンドカップゴルフ | 46 | 10 | 290 | 71 | 76 | 71 | 72 | - | 13 | 48 | 41 | 46 | - |
| マンシングウェアオープンKSBカップ | 53 | 1 | 289 | 69 | 71 | 72 | 77 | - | 14 | 27 | 35 | 53 | - |
| 日本プロゴルフ選手権大会 | 101 | 3 | 75 | 75 | - | - | - | - | 101 | 82 | - | - | - |
| 中日クラウンズ | 78 | 3 | 73 | 73 | - | - | - | - | 78 | 97 | - | - | - |
| つるやオープンゴルフトーナメント | 100 | 8 | 150 | 71 | 79 | - | - | - | 41 | 100 | - | - | - |
| 東建ホームメイトカップ | 44 | 3 | 216 | 73 | 71 | 72 | - | - | 52 | 52 | 33 | 44 | - |
| アジア・ジャパン沖縄オープン | 1 | -14 | 270 | 68 | 70 | 68 | 64 | - | 13 | 21 | 18 | 1 | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カシオワールドオープンゴルフトーナメント | 39 | 2 | 290 | 70 | 74 | 76 | 70 | - | 15 | 47 | 53 | 39 | - |
| 三井住友VISA太平洋マスターズ | 13 | -11 | 277 | 70 | 67 | 71 | 69 | - | 28 | 6 | 12 | 13 | - |
| アサヒ緑健・よみうりメモリアルオープンゴルフトーナメント | 80 | 3 | 75 | 75 | - | - | - | - | 80 | 84 | - | - | - |
| ブリヂストンオープンゴルフトーナメント | 51 | 0 | 72 | 72 | - | - | - | - | 51 | 62 | - | - | - |
| コカ・コーラ東海クラシック | 14 | 1 | 217 | 72 | 74 | 71 | - | - | 32 | 30 | 30 | 14 | - |
| アコムインターナショナル | 58 | 4 | 217 | 73 | 72 | 72 | - | - | 54 | 56 | 58 | 58 | - |
| ANAオープンゴルフトーナメント | 83 | 1 | 73 | 73 | - | - | - | - | 83 | 114 | - | - | - |
| サントリーオープンゴルフトーナメント | 42 | 3 | 283 | 71 | 68 | 73 | 71 | - | 43 | 17 | 43 | 42 | - |
| 久光製薬KBCオーガスタゴルフトーナメント | 102 | 3 | 74 | 74 | - | - | - | - | 102 | 79 | - | - | - |
| サン・クロレラ クラシック | 27 | -1 | 71 | 71 | - | - | - | - | 27 | 65 | - | - | - |
| アイフルカップゴルフトーナメント | 12 | -6 | 278 | 70 | 69 | 68 | 71 | - | 28 | 14 | 8 | 12 | - |
| サトウ食品NST新潟オープンゴルフ選手権競技 | 16 | -9 | 275 | 70 | 71 | 64 | 70 | - | 38 | 49 | 15 | 16 | - |
| ウッドワンオープン広島ゴルフトーナメント | 22 | -7 | 281 | 68 | 73 | 71 | 69 | - | 4 | 20 | 26 | 22 | - |
| 日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズカップ | 17 | 5 | 289 | 68 | 73 | 76 | 72 | - | 2 | 7 | 24 | 17 | - |
| 〜全英への道〜ミズノオープン | 9 | -3 | 69 | 69 | - | - | - | - | 9 | 88 | - | - | - |
| マンダムルシードよみうりオープンゴルフトーメント | 50 | -3 | 285 | 68 | 71 | 76 | 70 | - | 11 | 21 | 58 | 50 | - |
| JCBクラシック仙台 | 119 | 4 | 75 | 75 | - | - | - | - | 119 | 100 | - | - | - |
| 三菱ダイヤモンドカップ | 12 | -3 | 285 | 73 | 72 | 70 | 70 | - | 55 | 39 | 24 | 12 | - |
| マンシングウェアオープンKSBカップ | 22 | -2 | 70 | 70 | - | - | - | - | 22 | 70 | - | - | - |
| 中日クラウンズ | 66 | 8 | 288 | 71 | 70 | 72 | 75 | - | 59 | 57 | 62 | 66 | - |
| つるやオープンゴルフトーナメント | 14 | -3 | 281 | 67 | 70 | 73 | 71 | - | 13 | 10 | 15 | 14 | - |
| 東建ホームメイトカップ | 49 | 0 | 71 | 71 | - | - | - | - | 49 | 88 | - | - | - |
| アジア・ジャパン沖縄オープンゴルフトーナメント | 106 | 2 | 74 | 74 | - | - | - | - | 106 | 70 | - | - | - |
宮里聖志 関連ニュース
- 宮里藍の初勝利を、聖志と優作も祝福!(2009/07/27)【ニュース】





























































