トッププレーヤーのプロフィール

- 細川和彦
- Kazuhiko Hosokawa

契約
| 通算勝利 |
【通算 1勝】 【国内メジャー 1勝】 ※通算勝利は2005年以降のデータになります。 |
||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1970/12/28 | ゴルフ歴 | 15歳〜 |
| 血液型 | A型 | プロ転向 | 1993年 |
| 身長 | 176.0cm | 国籍 | 日本 |
| 体重 | 75.0kg | 出身地 | 茨城県 |
| 出身大学 | 日本体育大学 | ||
| 出身高校 | |||
| 趣味 | ドライブ、ラジコン | ||
| 関連サイト | |||
バイオグラフィー
1993年にプロへ転向、その2年後の1995年には「KBCオーガスタ」で初優勝。さらに快進撃は続き、1996年には賞金ランキング4位、1999年には同2位にまで上り詰める。初優勝からの4勝が、すべて真夏に集中していたため、一時は「夏男」の異名もとった。記憶に残るところとしては、2000年のアメリカツアーへの参戦もある。13戦に出場し、「ケンパーオープン」では単独2位にも入った。続く2001年にも「アコムインターナショナル」で通算7勝目を挙げる。ところが、翌2002年は「サトウ食品NST新潟オープン」の3位タイが最高と未勝利。賞金ランキングも44位と自己ワーストに陥った。クラブの盗難、契約の変更、体調不良などのアクシデントも低迷に影響したようだ。しかし2005年は、念願の復活優勝を、地元茨城の地で開催された「日本ゴルフツアー選手権宍戸ヒルズカップ」で獲得。待望の完全復活と思われたが、2006年は賞金ランク90位と低迷し、賞金シードを喪失してしまう。翌2007年は予選落ち4回と、即座に安定感を取り戻したのは地力がある何よりの証拠。
戦績
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カシオワールドオープンゴルフトーナメント | 55 | -2 | 286 | 73 | 69 | 72 | 72 | - | 75 | 50 | 55 | 55 | - |
| ダンロップフェニックストーナメント | 67 | +4 | 75 | 75 | - | - | - | - | 67 | 68 | - | - | - |
| 三井住友VISA太平洋マスターズ | 36 | -2 | 286 | 71 | 71 | 71 | 73 | - | 33 | 34 | 36 | 36 | - |
| The Championship by LEXUS | 45 | 4 | 288 | 73 | 70 | 72 | 73 | - | 56 | 39 | 41 | 45 | - |
| マイナビABCチャンピオンシップゴルフトーナメント | 36 | +3 | 291 | 72 | 70 | 74 | 75 | - | 27 | 11 | 25 | 36 | - |
| ブリヂストンオープンゴルフトーナメント | 26 | -6 | 282 | 71 | 70 | 66 | 75 | - | 32 | 24 | 8 | 26 | - |
| 日本オープンゴルフ選手権競技 | 25 | +5 | 293 | 74 | 71 | 74 | 74 | - | 45 | 21 | 26 | 25 | - |
| キヤノンオープン | 43 | -3 | 213 | - | 71 | 71 | 71 | - | - | 48 | 49 | 43 | - |
| コカ・コーラ東海クラシック | 37 | 0 | 216 | 70 | 13H | 73 | 73 | - | 23 | 20 | 30 | 37 | - |
| アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップパナソニックオープン | 74 | 6 | 148 | 69 | 79 | - | - | - | 17 | 74 | - | - | - |
| ANAオープンゴルフトーナメント | 53 | +3 | 291 | 71 | 71 | 69 | 80 | - | 33 | 33 | 18 | 53 | - |
| フジサンケイクラシック | 22 | +2 | 286 | 71 | 69 | 72 | 74 | - | 17 | 8 | 13 | 22 | - |
| VanaH杯KBCオーガスタゴルフトーナメント | 93 | +1 | 145 | 73 | 72 | - | - | - | 90 | 93 | - | - | - |
| 関西オープンゴルフ選手権競技 | 80 | +3 | 145 | 71 | 74 | - | - | - | 55 | 80 | - | - | - |
| サン・クロレラ クラシック | 62 | +6 | 294 | 72 | 72 | 75 | 75 | - | 33 | 35 | 52 | 62 | - |
| 長嶋茂雄 INVITATIONAL セガサミーカップゴルフトーナメント | 22 | -8 | 280 | 68 | 68 | 75 | 69 | - | 4 | 3 | 25 | 22 | - |
| 〜全英への道〜ミズノオープンよみうりクラシック | 38 | +1 | 289 | 72 | 71 | 70 | 76 | - | 37 | 34 | 24 | 38 | - |
| 日本プロゴルフ選手権大会 | 73 | +5 | 71 | 71 | - | - | - | - | - | 54 | 73 | - | - |
| UBS日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズ | 38 | +3 | 287 | 73 | 71 | 72 | 71 | - | 64 | 46 | 40 | 38 | - |
| 三菱ダイヤモンドカップゴルフ | 63 | +8 | 152 | 69 | 83 | - | - | - | 6 | 63 | - | - | - |
| 中日クラウンズ | 44 | +1 | 281 | 70 | 70 | 71 | 70 | - | 34 | 31 | 43 | 44 | - |
| つるやオープンゴルフトーナメント | 17 | -5 | 208 | 72 | 69 | - | 67 | - | 43 | 36 | 36 | 17 | - |
| 東建ホームメイトカップ | 43 | +1 | 285 | 70 | 70 | 70 | 75 | - | 13 | 21 | 25 | 43 | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カシオワールドオープンゴルフトーナメント | 28 | 0 | 288 | 71 | 73 | 69 | 75 | - | 34 | 38 | 18 | 28 | - |
| ダンロップフェニックストーナメント | 76 | +11 | 153 | 78 | 75 | - | - | - | 78 | 76 | - | - | - |
| 三井住友VISA太平洋マスターズ | 78 | +9 | 153 | 79 | 74 | - | - | - | 81 | 78 | - | - | - |
| The Championship by Lexus | 80 | +7 | 149 | 75 | 74 | - | - | - | 74 | 80 | - | - | - |
| マイナビABCチャンピオンシップ | 58 | +11 | 299 | 73 | 73 | 78 | 75 | - | 37 | 33 | 58 | 58 | - |
| ブリヂストンオープンゴルフトーナメント | 67 | +2 | 146 | 70 | 76 | - | - | - | 24 | 67 | - | - | - |
| キヤノンオープン | 13 | -8 | 280 | 70 | 73 | 66 | 71 | - | 13 | 35 | 7 | 13 | - |
| コカ・コーラ東海クラシック | 47 | +5 | 293 | 74 | 72 | 74 | 73 | - | 57 | 41 | 54 | 47 | - |
| アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップパナソニックオープン | 84 | +2 | 68 | 68 | 7H | - | - | - | 27 | 84 | - | - | - |
| ANAオープンゴルフトーナメント | 21 | -4 | 284 | 66 | 72 | 75 | 71 | - | 2 | 6 | 22 | 21 | - |
| フジサンケイクラシック | 30 | +1 | 285 | 72 | 70 | 71 | 72 | - | 35 | 24 | 27 | 30 | - |
| バナH杯KBCオーガスタゴルフトーナメント | 39 | +2 | 290 | 74 | 70 | 75 | 71 | - | 50 | 28 | 40 | 39 | - |
| サン・クロレラ クラシック | 17 | +6 | 294 | 77 | 73 | 72 | 72 | - | 85 | 52 | 17 | 17 | - |
| 長嶋茂雄 INVITATIONAL セガサミーカップゴルフトーナメント | 40 | 0 | 288 | 71 | 73 | 72 | 72 | - | 46 | 57 | 50 | 40 | - |
| UBS日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズ | 93 | +10 | 152 | 72 | 80 | - | - | - | 24 | 93 | - | - | - |
| 〜全英への道〜ミズノオープンよみうりクラシック | 58 | +1 | 71 | 71 | 14H | - | - | - | 41 | 58 | - | - | - |
| 三菱ダイヤモンドカップゴルフ | 14 | -3 | 281 | 72 | 67 | 70 | 72 | - | 38 | 4 | 9 | 14 | - |
| マンシングウェアオープンKSBカップ | 42 | -2 | 286 | 72 | 69 | 70 | 75 | - | 51 | 27 | 24 | 42 | - |
| 日本プロゴルフ選手権大会 | 3 | -12 | 276 | 71 | 70 | 64 | 71 | - | 23 | 13 | 2 | 3 | - |
| 中日クラウンズ | 65 | +8 | 288 | 72 | 70 | 71 | 75 | - | 54 | 53 | 49 | 65 | - |
| つるやオープンゴルフトーナメント | 111 | +6 | 73 | 9H | 73 | - | - | - | 82 | 111 | - | - | - |
| 東建ホームメイトカップ | 16 | +2 | 216 | 74 | 5H | 72 | 70 | - | 74 | 17 | 18 | 16 | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カシオワールドオープンゴルフトーナメント | 78 | +7 | 151 | 76 | 75 | - | - | - | 60 | 78 | - | - | - |
| ダンロップフェニックストーナメント | 47 | +8 | 288 | 69 | 73 | 74 | 72 | - | 22 | 45 | 45 | 47 | - |
| 三井住友VISA太平洋マスターズ | 36 | -3 | 285 | 72 | 72 | 70 | 71 | - | 38 | 46 | 36 | 36 | - |
| ABCチャンピオンシップゴルフトーナメント | 12 | -9 | 279 | 69 | 73 | 70 | 67 | - | 12 | 44 | 32 | 12 | - |
| ブリヂストンオープンゴルフトーナメント | 52 | -4 | 210 | 69 | - | 71 | 70 | - | 18 | - | 55 | 52 | - |
| コカ・コーラ東海クラシック | 30 | +10 | 294 | 75 | 69 | 74 | 76 | - | 64 | 19 | 18 | 30 | - |
| ANAオープンゴルフトーナメント | 10 | -4 | 280 | 69 | 72 | 71 | 68 | - | 17 | 33 | 27 | 10 | - |
| サントリーオープンゴルフトーナメント | 4 | -3 | 68 | 68 | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 4 | - |
| フジサンケイクラシック | 24 | +2 | 71 | 71 | - | 3H | - | - | 15 | 9 | 13 | 24 | - |
| KBCオーガスタゴルフトーナメント | 54 | -1 | 283 | 69 | 72 | 68 | 74 | - | 28 | 54 | 28 | 54 | - |
| サン・クロレラ クラシック | 24 | +2 | 290 | 70 | 70 | 78 | 72 | - | 1 | 2 | 20 | 24 | - |
| 長嶋茂雄 INVITATIONAL セガサミーカップゴルフトーナメント | 29 | +2 | 290 | 71 | 77 | 72 | 70 | - | 4 | 40 | 31 | 29 | - |
| ウッドワンオープン広島ゴルフトーナメント | 13 | -5 | 279 | 75 | 68 | 71 | 65 | - | 104 | 49 | 37 | 13 | - |
| UBS日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズ | 32 | +9 | 289 | 69 | 77 | 70 | 73 | - | 10 | 52 | 35 | 32 | - |
| 〜全英への道〜ミズノオープンよみうりクラシック | 40 | 0 | 216 | 66 | 75 | 75 | - | - | 2 | 13 | 40 | 40 | - |
| JCBクラシック | 48 | +3 | 287 | 71 | 70 | 74 | 72 | - | 53 | 42 | 52 | 48 | - |
| 三菱ダイヤモンドカップゴルフ | 52 | +15 | 299 | 76 | 75 | 75 | 73 | - | 64 | 51 | 52 | 52 | - |
| マンシングウェアオープンKSBカップ | 50 | 0 | 73 | 73 | - | - | - | - | - | 90 | 50 | - | - |
| 日本プロゴルフ選手権大会 | 34 | 6 | 294 | 77 | 71 | 68 | 78 | - | 114 | 46 | 6 | 34 | - |
| 中日クラウンズ | 30 | 9 | 289 | 72 | 71 | 75 | 71 | - | 20 | 16 | 33 | 30 | - |
| つるやオープンゴルフトーナメント | 78 | 2 | 144 | 75 | 69 | - | - | - | 118 | 78 | - | - | - |
| 東建ホームメイトカップ | 62 | 1 | 143 | 69 | 74 | - | - | - | 14 | 62 | - | - | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井住友VISA太平洋マスターズ | 33 | -1 | 287 | 71 | 73 | 70 | 73 | - | 15 | 34 | 28 | 33 | - |
| 日本オープンゴルフ選手権競技 | 6 | -2 | 69 | 69 | - | - | - | - | 6 | 70 | - | - | - |
| コカ・コーラ東海クラシック | 32 | 8 | 292 | 73 | 72 | 74 | 73 | - | 24 | 18 | 25 | 32 | - |
| アコムインターナショナル | 46 | 1 | 285 | 71 | 71 | 76 | 67 | - | 36 | 44 | 61 | 46 | - |
| ANAオープンゴルフトーナメント | 34 | -1 | 283 | 67 | 73 | 70 | 73 | - | 5 | 27 | 19 | 34 | - |
| サントリーオープンゴルフトーナメント | 34 | 1 | 281 | 70 | 67 | 69 | 75 | - | 32 | 9 | 13 | 34 | - |
| フジサンケイクラシック | 11 | -2 | 69 | 69 | - | - | - | - | 11 | 79 | - | - | - |
| アンダーアーマーKBCオーガスタゴルフトーナメント | 37 | -2 | 282 | 71 | 68 | 71 | 72 | - | 43 | 21 | 34 | 37 | - |
| サン・クロレラクラシック | 34 | 4 | 292 | 77 | 71 | 74 | 70 | - | 94 | 53 | 53 | 34 | - |
| ザ・ゴルフトーナメント in 御前崎 2006 | 26 | -4 | 280 | 71 | 70 | 69 | 70 | - | 49 | 37 | 28 | 26 | - |
| セガサミーカップゴルフトーナメント | 6 | -3 | 69 | 69 | - | - | - | - | 6 | 74 | - | - | - |
| ウッドワンオープン広島ゴルフトーナメント | 50 | 1 | 285 | 68 | 73 | 70 | 74 | - | 10 | 54 | 43 | 50 | - |
| UBS日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズ | 15 | 2 | 282 | 74 | 70 | 67 | 71 | - | 64 | 33 | 12 | 15 | - |
| 〜全英への道〜ミズノオープン | 111 | 5 | 77 | 77 | - | - | - | - | 111 | 73 | - | - | - |
| マンダムルシードよみうりオープン | 29 | -3 | 285 | 80 | 67 | 67 | 71 | - | 125 | 54 | 25 | 29 | - |
| JCBクラシック仙台 | 41 | 1 | 72 | 72 | - | - | - | - | 41 | 84 | - | - | - |
| 三菱ダイヤモンドカップゴルフ | 28 | 1 | 72 | 72 | - | - | - | - | 28 | 107 | - | - | - |
| マンシングウェアオープンKSBカップ | 77 | 0 | 72 | 72 | - | - | - | - | 77 | 85 | - | - | - |
| 日本プロゴルフ選手権大会 | 48 | 0 | 72 | 72 | - | - | - | - | 48 | 70 | - | - | - |
| 中日クラウンズ | 102 | 7 | 77 | 77 | - | - | - | - | 102 | 99 | - | - | - |
| つるやオープンゴルフトーナメント | 107 | 6 | 77 | 77 | - | - | - | - | 107 | 112 | - | - | - |
| 東建ホームメイトカップ | 90 | -1 | 71 | 71 | - | - | - | - | 90 | 87 | - | - | - |
| アジア・ジャパン沖縄オープン | 25 | 2 | 286 | 71 | 70 | 71 | 74 | - | 26 | 31 | 28 | 25 | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴルフ日本シリーズJTカップ | 23 | 5 | 285 | 76 | 66 | 72 | 71 | - | 27 | 23 | 23 | 23 | - |
| カシオワールドオープンゴルフトーナメント | 7 | -6 | 282 | 72 | 69 | 70 | 71 | - | 23 | 13 | 5 | 7 | - |
| ダンロップフェニックストーナメント | 37 | 2 | 72 | 72 | - | - | - | - | 37 | 78 | - | - | - |
| 三井住友VISA太平洋マスターズ | 17 | -6 | 282 | 68 | 72 | 74 | 68 | - | 5 | 17 | 32 | 17 | - |
| アサヒ緑健よみうり・麻生飯塚メモリアルオープンゴルフトーナメント | 77 | 1 | 73 | 73 | - | - | - | - | 77 | 70 | - | - | - |
| ABCチャンピオンシップゴルフトーナメント | 31 | -3 | 285 | 68 | 71 | 70 | 76 | - | 6 | 7 | 7 | 31 | - |
| 日本オープンゴルフ選手権競技 | 49 | 3 | 74 | 74 | - | - | - | - | 49 | 67 | - | - | - |
| コカ・コーラ東海クラシック | 14 | -7 | 281 | 71 | 68 | 69 | 73 | - | 39 | 12 | 8 | 14 | - |
| アコムインターナショナル | 31 | -2 | 282 | 70 | 66 | 69 | 77 | - | 39 | 20 | 12 | 31 | - |
| ANAオープンゴルフトーナメント | 81 | 1 | 73 | 73 | - | - | - | - | 81 | 62 | - | - | - |
| サントリーオープンゴルフトーナメント | 34 | 1 | 281 | 74 | 67 | 68 | 72 | - | 88 | 37 | 28 | 34 | - |
| フジサンケイクラシック | 9 | -2 | 282 | 72 | 70 | 69 | 71 | - | 41 | 29 | 12 | 9 | - |
| アンダーアーマーKBCオーガスタゴルフトーナメント | 9 | -10 | 274 | 64 | 71 | 68 | 71 | - | 1 | 3 | 2 | 9 | - |
| WGC NECインビテーショナル | 65 | 14 | 294 | 70 | 78 | 71 | 75 | - | 13 | 56 | 56 | 65 | - |
| サン・クロレラ クラシック | 74 | 2 | 74 | 74 | - | - | - | - | 74 | 77 | - | - | - |
| アイフルカップゴルフトーナメント | 118 | 3 | 74 | 74 | - | - | - | - | 118 | 65 | - | - | - |
| セガサミーカップゴルフトーナメント | 20 | -4 | 284 | 72 | 69 | 69 | 74 | - | 37 | 15 | 8 | 20 | - |
| ウッドワンオープン広島ゴルフトーナメント | 5 | -8 | 276 | 69 | 71 | 67 | 69 | - | 18 | 20 | 6 | 5 | - |
| 日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズカップ | 1 | -7 | 273 | 70 | 67 | 67 | 69 | - | 16 | 4 | 2 | 1 | - |
| 〜全英への道〜ミズノオープン | 121 | 8 | 152 | 76 | 76 | - | - | - | 105 | 121 | - | - | - |
| マンダムルシードよみうりオープン | 22 | -9 | 279 | 67 | 70 | 70 | 72 | - | 7 | 15 | 15 | 22 | - |
| JCBクラシック仙台 | 13 | -13 | 271 | 66 | 69 | 68 | 68 | - | 6 | 10 | 10 | 13 | - |
| 三菱ダイヤモンドカップゴルフ | 135 | 11 | 81 | 81 | - | - | - | - | 135 | 107 | - | - | - |
| マンシングウェアオープンKSBカップ | 35 | -4 | 284 | 69 | 70 | 71 | 74 | - | 14 | 19 | 21 | 35 | - |
| 日本プロゴルフ選手権大会 | 14 | -6 | 282 | 72 | 70 | 68 | 72 | - | 37 | 15 | 9 | 14 | - |
| 中日クラウンズ | 46 | 2 | 282 | 65 | 72 | 75 | 70 | - | 3 | 16 | 53 | 46 | - |
| つるやオープンゴルフトーナメント | 31 | 0 | 284 | 69 | 71 | 69 | 75 | - | 15 | 9 | 14 | 31 | - |
| 東建ホームメイトカップ | 108 | 5 | 76 | 76 | - | - | - | - | 108 | 108 | 116 | - | - |
| アジア・ジャパン沖縄オープン | 59 | -2 | 282 | 71 | 70 | 69 | 72 | - | 48 | 57 | 42 | 59 | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カシオワールドオープンゴルフトーナメント | 56 | 8 | 296 | 71 | 73 | 77 | 75 | - | 29 | 47 | 56 | 56 | - |
| ダンロップフェニックストーナメント | 83 | 11 | 81 | 81 | - | - | - | - | 83 | 81 | - | - | - |
| 三井住友VISA太平洋マスターズ | 28 | -7 | 281 | 71 | 73 | 70 | 67 | - | 36 | 57 | 49 | 28 | - |
| アサヒ緑健・よみうりメモリアルオープンゴルフトーナメント | 48 | -1 | 287 | 72 | 68 | 71 | 76 | - | 50 | 24 | 24 | 48 | - |
| ABCチャンピオンシップゴルフトーナメント | 86 | 6 | 78 | 78 | - | - | - | - | 86 | 82 | - | - | - |
| ブリヂストンオープンゴルフトーナメント | 45 | -2 | 286 | 68 | 71 | 74 | 73 | - | 8 | 14 | 43 | 45 | - |
| コカ・コーラ東海クラシック | 2 | -6 | 210 | 71 | 70 | 69 | - | - | 19 | 2 | 2 | 2 | - |
| アコムインターナショナル | 40 | 1 | 72 | 72 | - | - | - | - | 40 | 68 | - | - | - |
| ANAオープンゴルフトーナメント | 64 | 0 | 72 | 72 | - | - | - | - | 64 | 62 | - | - | - |
| サントリーオープンゴルフトーナメント | 38 | 2 | 282 | 71 | 71 | 71 | 69 | - | 43 | 59 | 53 | 38 | - |
| 久光製薬KBCオーガスタゴルフトーナメント | 4 | -5 | 279 | 69 | 68 | 71 | 71 | - | 16 | 2 | 2 | 4 | - |
| サン・クロレラ クラシック | 94 | 3 | 75 | 75 | - | - | - | - | 94 | 101 | - | - | - |
| アイフルカップゴルフトーナメント | 53 | 4 | 288 | 71 | 71 | 71 | 75 | - | 43 | 41 | 48 | 53 | - |
| サトウ食品NST新潟オープンゴルフ選手権競技 | 36 | -6 | 278 | 71 | 70 | 69 | 68 | - | 56 | 49 | 44 | 36 | - |
| ウッドワンオープン広島ゴルフトーナメント | 37 | -3 | 285 | 69 | 71 | 72 | 73 | - | 10 | 15 | 26 | 37 | - |
| 日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズカップ | 45 | 13 | 297 | 74 | 74 | 72 | 77 | - | 52 | 58 | 37 | 45 | - |
| 〜全英への道〜ミズノオープン | 6 | -4 | 68 | 68 | - | - | - | - | 6 | 62 | - | - | - |
| マンダムルシードよみうりオープンゴルフトーメント | 42 | -4 | 284 | 69 | 73 | 71 | 71 | - | 21 | 48 | 46 | 42 | - |
| JCBクラシック仙台 | 16 | -7 | 277 | 70 | 65 | 72 | 70 | - | 32 | 2 | 11 | 16 | - |
| 三菱ダイヤモンドカップ | 24 | -2 | 286 | 71 | 73 | 70 | 72 | - | 24 | 28 | 14 | 24 | - |
| マンシングウェアオープンKSBカップ | 27 | -8 | 280 | 72 | 70 | 69 | 69 | - | 46 | 31 | 27 | 27 | - |
| 日本プロゴルフ選手権大会 | 14 | -4 | 212 | 71 | 70 | 71 | - | - | - | 32 | 15 | 14 | - |
| フジサンケイクラシック | 11 | -8 | 276 | 68 | 67 | 68 | 73 | - | 7 | 3 | 4 | 11 | - |
| 中日クラウンズ | 68 | 2 | 72 | 72 | - | - | - | - | 68 | 73 | - | - | - |
| つるやオープンゴルフトーナメント | 14 | -3 | 281 | 67 | 70 | 73 | 71 | - | 13 | 10 | 15 | 14 | - |
| 東建ホームメイトカップ | 49 | 0 | 71 | 71 | - | - | - | - | 49 | 88 | - | - | - |
| アジア・ジャパン沖縄オープンゴルフトーナメント | 53 | 8 | 296 | 67 | 77 | 77 | 75 | - | 9 | 26 | 53 | 53 | - |
細川和彦 関連ニュース
- CGイベントで細川和彦が絶賛(2009/12/14)【業界トピックス】




























































