深堀圭一郎選手の詳細プロフィール、クラブセッティング、スイング分析を紹介

  •  [ 新規会員登録 GDO会員とは ]
  • GDOホーム
  • ヘルプ

トッププレーヤーのプロフィール

深堀圭一郎

契約

所属 フォーラムエンジニアリング
通算勝利 【通算 2勝】
※通算勝利は2005年以降のデータになります。
生年月日 1968/10/09  ゴルフ歴 11歳〜 
血液型 A型  プロ転向 1992年 
身長 173.0cm  国籍 日本 
体重 63.0kg  出身地 東京都 
出身大学 明治大学
出身高校
趣味 音楽鑑賞、読書、スポーツ観戦
関連サイト

バイオグラフィー

初シードは1996年。記憶に新しいのは2003年の「日本オープン」での活躍だ。最終日に7アンダーと大爆発し、逆転でメジャー初優勝。自身もこれが2001年以来2年ぶりの勝利となった。この優勝を掴むまで苦労しただけに、感慨もひと塩だったに違いない。まず2002年の夏には肋軟骨を剥離骨折して約2ヶ月間の療養。さらにイップスにもかかり、重度の不調に陥った。しかし2003年以降は完全復活。2005年は年間2勝を挙げて、賞金ランキングでも3位に入るなど、その存在を強烈に印象づけた。その実力とクリーンなイメージが認められ、2007年には選手会長に就任。自身の活躍によりツアー全体の盛り上がりを図る。

戦績

トーナメント名 順位 A.P. 合計 1R 2R 3R 4R 5R 順1 順2 順3 順4 順5
日本オープンゴルフ選手権競技 欠場 - 0 - - - - - 欠場 - - - -
VanaH杯KBCオーガスタゴルフトーナメント 111 +3 147 74 73 - - - 104 111 - - -
関西オープンゴルフ選手権競技 70 +2 144 69 75 - - - 26 70 - - -
サン・クロレラ クラシック 103 +7 151 75 76 - - - 94 103 - - -
長嶋茂雄 INVITATIONAL セガサミーカップゴルフトーナメント 36 -6 282 72 70 69 71 - 58 46 25 36 -
〜全英への道〜ミズノオープンよみうりクラシック 33 0 288 70 70 74 74 - 16 12 35 33 -
日本プロゴルフ選手権大会 36 +5 141 72 - - 69 - - 75 39 36 -
UBS日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズ 74 +4 146 70 76 - - - 21 74 - - -
三菱ダイヤモンドカップゴルフ 14 +3 291 69 79 73 70 - 6 16 20 14 -
中日クラウンズ 22 -2 278 70 67 68 73 - 34 12 8 22 -
つるやオープンゴルフトーナメント 35 -2 211 75 66 - 70 - 99 36 36 35 -
東建ホームメイトカップ 93 +5 147 76 71 - - - 105 93 - - -
トーナメント名 順位 A.P. 合計 1R 2R 3R 4R 5R 順1 順2 順3 順4 順5
ゴルフ日本シリーズJTカップ 10 -4 276 70 67 68 71 - 22 7 10 10 -
カシオワールドオープンゴルフトーナメント 39 +2 290 69 73 72 76 - 5 19 24 39 -
ダンロップフェニックストーナメント 44 +6 290 72 72 73 73 - 34 31 38 44 -
三井住友VISA太平洋マスターズ 26 -6 282 70 73 71 68 - 17 38 35 26 -
The Championship by Lexus 54 +7 291 72 70 69 80 - 40 27 13 54 -
マイナビABCチャンピオンシップ 2 -8 280 67 68 72 73 - 1 1 1 2 -
ブリヂストンオープンゴルフトーナメント 32 -5 283 71 68 74 70 - 38 9 37 32 -
日本オープンゴルフ選手権競技 37 +20 304 75 75 77 77 - 30 26 29 37 -
キヤノンオープン 41 -2 286 72 72 75 67 - 34 44 65 41 -
コカ・コーラ東海クラシック 11 -3 285 65 73 72 75 - 1 1 5 11 -
アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップパナソニックオープン 12 -7 203 66 17H 70 67 - 7 13 24 12 -
ANAオープンゴルフトーナメント 21 -4 284 71 75 67 71 - 39 59 22 21 -
フジサンケイクラシック 15 -3 281 71 70 70 70 - 23 17 17 15 -
バナH杯KBCオーガスタゴルフトーナメント 66 +4 148 77 71 - - - 102 66 - - -
サン・クロレラ クラシック 46 +12 300 76 72 79 73 - 58 30 43 46 -
長嶋茂雄 INVITATIONAL セガサミーカップゴルフトーナメント 20 -4 284 68 69 73 74 - 12 3 8 20 -
UBS日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズ 15 +2 286 75 72 68 71 - 69 44 21 15 -
〜全英への道〜ミズノオープンよみうりクラシック 44 0 72 72 3H - - - 59 44 - - -
三菱ダイヤモンドカップゴルフ 17 -2 282 73 72 67 70 - 58 54 17 17 -
マンシングウェアオープンKSBカップ 20 -6 282 69 74 69 70 - 13 52 29 20 -
日本プロゴルフ選手権大会 11 -7 281 70 72 69 70 - 10 19 12 11 -
中日クラウンズ 70 +4 144 75 69 - - - 91 70 - - -
つるやオープンゴルフトーナメント 4 -8 206 17H 70 67 69 - 59 26 5 4 -
東建ホームメイトカップ 22 +3 214 6H 70 75 69 - 51 34 30 22 -
バランタイン選手権 56 0 75 75 14H - - - 110 56 - - -
ソニーオープンinハワイ 70 0 140 71 69 - - - 102 70 - - -
トーナメント名 順位 A.P. 合計 1R 2R 3R 4R 5R 順1 順2 順3 順4 順5
ゴルフ日本シリーズJTカップ 9 -7 273 70 71 65 67 - - 15 8 9 -
カシオワールドオープンゴルフトーナメント 0 - - - - - 棄権 - - - -
ダンロップフェニックストーナメント 42 +7 287 71 71 75 70 - 48 45 52 42 -
三井住友VISA太平洋マスターズ 30 -4 284 70 74 71 69 - 12 46 40 30 -
ABCチャンピオンシップゴルフトーナメント 52 0 217 68 14H 76 73 - 5 15 50 52 -
ブリヂストンオープンゴルフトーナメント 2 -17 204 67 - 70 67 - 2 - 6 2 -
日本オープンゴルフ選手権競技 3 -1 215 70 74 71 - - 2 9 3 - -
コカ・コーラ東海クラシック 30 +10 294 73 74 73 74 - 36 39 23 30 -
ANAオープンゴルフトーナメント 6 -5 279 66 69 75 69 - 5 1 16 6 -
サントリーオープンゴルフトーナメント 39 +3 69 69 - - - - 12 12 35 39 -
フジサンケイクラシック 15 +1 145 71 74 7H - - 15 34 18 15 -
KBCオーガスタゴルフトーナメント 54 -1 283 67 71 75 70 - 5 17 63 54 -
サン・クロレラ クラシック 24 +2 216 15H* 73 73 70 - 15 49 38 24 -
長嶋茂雄 INVITATIONAL セガサミーカップゴルフトーナメント 14 -1 287 73 74 70 70 - 15 24 16 14 -
ウッドワンオープン広島ゴルフトーナメント 13 -5 279 71 71 70 67 - 46 37 28 13 -
UBS日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズ 55 +15 295 74 72 73 76 - 81 52 51 55 -
〜全英への道〜ミズノオープンよみうりクラシック 93 +5 149 73 76 - - - 75 93 - - -
JCBクラシック 23 -3 213 5H* 70 73 70 - 9 18 32 23 -
三菱ダイヤモンドカップゴルフ 14 +5 289 72 73 73 71 - 5 7 10 14 -
マンシングウェアオープンKSBカップ 50 0 68 68 - - - - - 13 50 - -
日本プロゴルフ選手権大会 15 3 291 73 76 72 70 - 35 60 32 15 -
中日クラウンズ 4 1 281 67 71 69 74 - 1 3 1 4 -
つるやオープンゴルフトーナメント 65 1 143 73 70 - - - 93 65 - - -
東建ホームメイトカップ 28 0 284 68 67 79 70 - 6 2 17 28 -
トーナメント名 順位 A.P. 合計 1R 2R 3R 4R 5R 順1 順2 順3 順4 順5
ゴルフ日本シリーズJTカップ 7 -7 273 67 66 71 69 - 6 4 3 7 -
カシオワールドオープンゴルフトーナメント 23 -6 282 69 70 70 73 - 9 13 11 23 -
ダンロップフェニックストーナメント 3 -8 272 68 71 69 64 - 8 9 5 3 -
三井住友VISA太平洋マスターズ 3 -9 279 67 72 71 69 - 2 10 10 3 -
ABCチャンピオンシップゴルフトーナメント 57 5 293 73 74 74 72 - 47 56 58 57 -
ブリヂストンオープンゴルフトーナメント 13 -11 277 70 68 74 65 - 25 17 42 13 -
日本オープンゴルフ選手権競技 24 2 286 72 69 74 71 - 37 14 28 24 -
コカ・コーラ東海クラシック 16 6 290 74 69 74 73 - 42 10 15 16 -
アコムインターナショナル 20 -4 280 72 69 69 70 - 59 35 18 20 -
ANAオープンゴルフトーナメント 43 0 284 73 67 70 74 - - 27 19 43 -
サントリーオープンゴルフトーナメント 4 -7 273 70 67 71 65 - 32 9 26 4 -
フジサンケイクラシック 44 1 72 72 - - - - 44 67 - - -
アンダーアーマーKBCオーガスタゴルフトーナメント 23 -6 278 71 71 70 66 - 43 48 45 23 -
サン・クロレラクラシック 21 2 290 74 74 68 74 - 50 53 16 21 -
全英オープン 56 1 289 67 73 70 79 - 2 22 16 56 -
ウッドワンオープン広島ゴルフトーナメント 24 -5 279 69 65 72 73 - 23 8 13 24 -
UBS日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズ 34 8 288 74 68 73 73 - 64 19 33 34 -
全米オープン 52 5 75 75 - - - - 52 113 - - -
ザ・メモリアルトーナメント 94 5 77 77 - - - - 94 - - - -
三菱ダイヤモンドカップゴルフ 5 -5 279 68 71 72 68 - 2 2 8 5 -
マンシングウェアオープンKSBカップ 6 -10 278 68 70 71 69 - 14 14 10 6 -
日本プロゴルフ選手権大会 失格 - 0 - - - - - 失格 - - - -
中日クラウンズ 12 -7 273 72 68 66 67 - 62 31 16 12 -
つるやオープンゴルフトーナメント 棄権 - 0 - - - - - 棄権 - - - -
東建ホームメイトカップ 90 -1 71 71 - - - - 90 125 - - -
ニッサンオープン 136 5 76 76 - - - - 136 137 - - -
アジア・ジャパン沖縄オープン 13 -1 283 73 68 70 72 - 59 31 20 13 -
トーナメント名 順位 A.P. 合計 1R 2R 3R 4R 5R 順1 順2 順3 順4 順5
ゴルフ日本シリーズJTカップ 5 -7 273 68 71 66 68 - 5 10 4 5 -
カシオワールドオープンゴルフトーナメント 46 3 291 75 70 73 73 - 68 34 43 46 -
ダンロップフェニックストーナメント 43 9 289 74 71 70 74 - 67 52 35 43 -
三井住友VISA太平洋マスターズ 32 -3 285 74 68 71 72 - 58 28 25 32 -
アサヒ緑健よみうり・麻生飯塚メモリアルオープンゴルフトーナメント 41 -5 283 72 69 72 70 - 57 37 47 41 -
ABCチャンピオンシップゴルフトーナメント 15 -7 281 67 72 72 70 - 3 7 19 15 -
ブリヂストンオープンゴルフトーナメント 4 -11 277 67 72 71 67 - 4 12 19 4 -
日本オープンゴルフ選手権競技 4 1 285 71 71 74 69 - 9 8 17 4 -
コカ・コーラ東海クラシック 91 2 74 74 - - - - 91 65 - - -
アコムインターナショナル 60 6 290 69 68 74 79 - 24 23 45 60 -
ANAオープンゴルフトーナメント 1 -14 274 72 62 72 68 - 62 1 1 1 -
サントリーオープンゴルフトーナメント 22 -2 278 68 68 68 74 - 11 6 6 22 -
フジサンケイクラシック 84 4 75 75 - - - - 84 89 - - -
アンダーアーマーKBCオーガスタゴルフトーナメント 6 -11 273 69 68 70 66 - 26 12 15 6 -
サン・クロレラ クラシック 1 -15 273 67 70 70 66 - 2 3 3 1 -
アイフルカップゴルフトーナメント 22 -9 275 68 64 70 73 - 10 1 4 22 -
セガサミーカップゴルフトーナメント 77 2 74 74 - - - - 77 76 - - -
ウッドワンオープン広島ゴルフトーナメント 67 1 72 72 - - - - 67 棄権 - - -
日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズカップ 75 4 74 74 - - - - 75 71 - - -
〜全英への道〜ミズノオープン 17 -5 283 73 72 70 68 - 63 50 35 17 -
全米オープン 57 16 296 74 67 75 80 - 54 10 21 57 -
JCBクラシック仙台 4 -15 269 68 68 67 66 - 20 19 10 4 -
三菱ダイヤモンドカップゴルフ 7 1 281 69 73 71 68 - 6 12 11 7 -
マンシングウェアオープンKSBカップ 8 -10 278 68 73 66 71 - 5 36 9 8 -
日本プロゴルフ選手権大会 6 -10 278 74 72 68 64 - 78 52 25 6 -
中日クラウンズ 8 -7 273 70 68 67 68 - 41 23 10 8 -
つるやオープンゴルフトーナメント 70 5 147 72 75 - - - 55 70 - - -
東建ホームメイトカップ 32 2 215 69 76 70 - - 10 10 47 32 -
トーナメント名 順位 A.P. 合計 1R 2R 3R 4R 5R 順1 順2 順3 順4 順5
ゴルフ日本シリーズJTカップ 4 -9 271 69 65 65 72 - 8 3 1 4 -
カシオワールドオープンゴルフトーナメント 15 -3 285 74 68 70 73 - 66 25 9 15 -
ダンロップフェニックストーナメント 44 11 291 71 74 72 74 - 9 37 42 44 -
三井住友VISA太平洋マスターズ 28 -7 281 75 68 72 66 - 71 47 52 28 -
ABCチャンピオンシップゴルフトーナメント 27 -4 284 70 73 70 71 - 14 37 28 27 -
ブリヂストンオープンゴルフトーナメント 8 -11 277 68 72 71 66 - 8 18 32 8 -
日本オープンゴルフ選手権競技 6 3 291 74 69 73 75 - 37 5 5 6 -
コカ・コーラ東海クラシック 54 7 223 75 73 75 - - 76 51 51 54 -
アコムインターナショナル 24 -1 212 70 73 69 - - 18 35 24 24 -
ANAオープンゴルフトーナメント 6 -12 276 70 69 71 66 - 34 18 22 6 -
サントリーオープンゴルフトーナメント 43 1 71 71 - - - - 43 102 - - -
久光製薬KBCオーガスタゴルフトーナメント 37 0 71 71 - - - - 37 棄権 - - -
サン・クロレラ クラシック 31 0 288 71 74 71 72 - 27 48 35 31 -
アイフルカップゴルフトーナメント 3 -11 273 66 69 68 70 - 2 2 2 3 -
全英オープン 30 4 288 73 71 70 74 - 73 53 23 30 -
日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズカップ 20 6 290 69 74 73 74 - 4 13 16 20 -
〜全英への道〜ミズノオープン 棄権 - 0 - - - - - 棄権 - - - -
マンダムルシードよみうりオープンゴルフトーメント 5 -14 274 68 67 72 67 - 11 6 12 5 -
ザ・メモリアルトーナメント 55 4 292 72 74 74 72 - 39 52 61 55 -
FedEx セントジュードクラシック 136 8 79 79 - - - - 136 115 - - -
日本プロゴルフ選手権大会 2 -13 203 66 69 68 - - - 1 3 2 -
フジサンケイクラシック 20 -5 279 70 68 73 68 - 27 17 38 20 -
中日クラウンズ 9 -8 272 65 72 69 66 - 2 19 23 9 -
つるやオープンゴルフトーナメント 2 -7 277 66 73 70 68 - 9 21 9 2 -
東建ホームメイトカップ 13 4 288 73 72 71 72 - 88 33 10 13 -
クライスラークラシック of ツーソン 54 -6 282 72 67 73 70 - 110 43 61 54 -
ビュイックインビテーショナル 80 7 295 70 67 83 75 - 42 5 79 80 -
アジア・ジャパン沖縄オープンゴルフトーナメント 24 0 288 68 77 72 71 - 17 35 28 24 -

深堀圭一郎 関連ニュース

深堀圭一郎 関連写真

注目情報

今週の特集記事【ゴルフスタイル】〜もっと自分らしいゴルフ&ライフスタイルを〜

 

人気コース予約ランキング【ゴルフ場予約】

売れ筋クラブランキング【ゴルフショップ】

Yahoo!ブックマークに登録Yahoo!ブックマークに登録

GDOマガジンアクセスランキング

GD誌インフォメーション

    おすすめサービス

    お得なメールマガジン!

    お得なメルマガ配信中!競技速報や最新セール情報などを入手しよう

    RSSで最新情報を入手!

    お好みに合わせて欲しい情報だけをチェックできる!

    @

    ページの先頭へ

    Copyright© 2000- Golf Digest Online Inc. All Rights Reserved.