![]()
単位:百万円
| 項目 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007年12月 | 2008年12月 | 2009年12月 | 2010年12月 | 2011年12月 | |
| 売上高 | 10,024 | 12,755 | 12,841 | 13,165 | 12,094 |
| 売上原価 | 6,194 | 7,929 | 7,618 | 7,717 | 7,118 |
| 売上総利益 | 3,829 | 4,825 | 5,223 | 5,447 | 4,976 |
| 利益率(%) | 38.2 | 37.8 | 40.7 | 41.4 | 41.1 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,222 | 4,138 | 4,432 | 5,043 | 5,501 |
| 営業利益 | 606 | 686 | 790 | 404 | △524 |
| 利益率(%) | 6.1 | 5.4 | 6.2 | 3.1 | △4.3 |
| 営業外収益 | 18 | 32 | 23 | 29 | 20 |
| 営業外費用 | 47 | 29 | 20 | 20 | 31 |
| 経常利益 | 577 | 689 | 794 | 412 | △536 |
| 利益率(%) | 5.8 | 5.4 | 6.2 | 3.1 | △4.4 |
| 特別利益 | - | 0 | 8 | 20 | 9 |
| 特別損失 | 123 | 142 | 45 | 23 | 278 |
| 税引前当期純利益 または純損失 |
453 | 547 | 758 | 410 | △805 |
| 利益率(%) | 4.5 | 4.3 | 5.9 | 3.1 | △6.7 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 313 | 258 | 335 | 182 | 11 |
| 法人税等調整額 | -34 | 19 | 11 | 51 | △254 |
| 当期純利益または純損失(△) | 174 | 270 | 411 | 176 | △563 |
| 利益率(%) | 1.7 | 2.1 | 3.2 | 1.3 | △4.7 |
【注記】
1.売上高には消費税等は含まれておりません。